Haskerhorne

Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | rond 1745 | Haskerhorne | I4267 |
2 | ![]() | rond 1718 | Haskerhorne | I5216 |
3 | ![]() | 1765 | Haskerhorne | I2730 |
4 | ![]() | 6 jan 1820 | Haskerhorne | I107 |
5 | ![]() | 1764 | Haskerhorne | I4295 |
6 | ![]() | 12 jan 1827 | Haskerhorne | I4396 |
7 | ![]() | 13 apr 1851 | Haskerhorne | I2929 |
8 | ![]() | I923 | ||
9 | ![]() | I1848 | ||
10 | ![]() | 16 jul 1839 | Haskerhorne | I2943 |
11 | ![]() | 6 okt 1752 | Haskerhorne | I4275 |
12 | ![]() | 1767 | Haskerhorne | I3806 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | rond 1739 | Haskerhorne | I4561 |
2 | ![]() | 23 okt 1836 | Haskerhorne | I2730 |
3 | ![]() | 12 sep 1830 | Haskerhorne | I4280 |
4 | ![]() | 17 jan 1827 | Haskerhorne | I4396 |