Greonterp
Latitude (Breedte): 53.0155037, Longitude (Lengte): 5.5190502
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandsma, Andrieske Mebius | 25 okt 1812 | Greonterp | I3780 |
2 | Hettinga, Grietje Jacobs | 10 apr 1835 | Greonterp | I3781 |
3 | Hettinga, Jacob | 1873 | Greonterp | I3246 |
4 | Hettinga, Klaas Jacobs | 12 mrt 1840 | Greonterp | I3247 |
5 | Hettinga, Sikke Jacobs | 26 jun 1844 | Greonterp | I3782 |
6 | Hofmeijer, Bauke Bonifacius | 28 mei 1923 | Greonterp | I1186 |
7 | Hofmeijer, Bauke Bonifacius | I1190 | ||
8 | Hofmeijer, Catharina | I1191 | ||
9 | Hofmeijer, Lambertus Tjietzes | 02 mrt 1921 | Greonterp | I1185 |
10 | Hofmeijer, Margaretha | I1187 | ||
11 | Hofmeijer, Maria | 02 jul 1922 | Greonterp | I1184 |
12 | Hofmeijer, Martha Maria | 16 feb 1926 | Greonterp | I1188 |
13 | Hofmeijer, Martha Maria | I1189 | ||
14 | Siemonsma, Catharina | 31 mrt 1889 | Greonterp | I3557 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Popke Broers | 20 nov 1933 | Greonterp | I2231 |
2 | Bonthuis, Yke Meintes | 9 mei 1868 | Greonterp | I4390 |
3 | Brandsma, Andrieske Mebius | 12 nov 1850 | Greonterp | I3780 |
4 | Brandsma, Mevis Hendriks | 25 mrt 1827 | Greonterp | I3798 |
5 | Hettinga, Jacob Klazes | 5 aug 1850 | Greonterp | I3194 |
6 | Hofmeijer, Martha Maria | 19 mei 1926 | Greonterp | I1188 |
7 | Rijpma, Trijntje Jarigs | 25 jan 1848 | Greonterp | I3799 |
8 | Ydema, Sjoerd Harmens | 25 feb 1875 | Greonterp | I3783 |