Goutum

Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 apr 1770 | Goutum | I1722 |
2 | ![]() | 2 sep 1830 | Goutum | I3603 |
3 | ![]() | 1801 | Goutum | I4192 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep 1830 | Goutum | I2107 |
2 | ![]() | 25 jan 1874 | Goutum | I5141 |
3 | ![]() | 28 apr 1842 | Goutum | I3604 |
Begraven
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1985 | Goutum | I5278 |
2 | ![]() | 6 okt 2000 | Goutum | I3637 |
3 | ![]() | 08 nov 2000 | Goutum | I22 |
4 | ![]() | 21 mrt 2002 | Goutum | I3456 |
5 | ![]() | 26 okt 1989 | Goutum | I212 |
6 | ![]() | 13 mrt 1989 | Goutum | I1017 |
7 | ![]() | 02 jun 1980 | Goutum | I1456 |
8 | ![]() | 22 jul 1987 | Goutum | I5149 |
9 | ![]() | 8 jan 1996 | Goutum | I5279 |
10 | ![]() | Goutum | I45 | |
11 | ![]() | 4 okt | Goutum | I584 |
12 | ![]() | 08 jan 1996 | Goutum | I1223 |
13 | ![]() | 15 mei 2009 | Goutum | I30 |
14 | ![]() | 6 jan 2015 | Goutum | I895 |
15 | ![]() | 22 apr 1997 | Goutum | I4988 |
16 | ![]() | 8 nov 2006 | Goutum | I3009 |
17 | ![]() | 5 okt 1978 | Goutum | I3005 |
18 | ![]() | 22 jan 1996 | Goutum | I3012 |
19 | ![]() | 22 okt 1999 | Goutum | I3011 |
20 | ![]() | 17 nov 2012 | Goutum | I3010 |
21 | ![]() | Goutum | I3002 | |
22 | ![]() | Goutum | I3516 | |
23 | ![]() | 02 mrt 2002 | Goutum | I1222 |
24 | ![]() | 19 Okt 2010 | Goutum | I2612 |
25 | ![]() | Goutum | I44 | |
26 | ![]() | Goutum | I862 | |
27 | ![]() | 15 dec 2021 | Goutum | I5297 |
28 | ![]() | 17 mei 1983 | Goutum | I5293 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa / Schaafsma | 22 mei 1791 | Goutum | F530 |
2 | Andringa / Thomas | 14 nov 1717 | Goutum | F539 |
3 | Hayes / Thomas | 06 mei 1742 | Goutum | F540 |