Goutum

Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 09 apr 1770 | Goutum | I1722 |
2 | ![]() | 2 sep 1830 | Goutum | I3603 |
3 | ![]() | 1801 | Goutum | I4192 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 sep 1830 | Goutum | I2107 |
2 | ![]() | 28 apr 1842 | Goutum | I3604 |
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 okt 2000 | Goutum | I3637 |
2 | ![]() | 08 nov 2000 | Goutum | I22 |
3 | ![]() | 21 mrt 2002 | Goutum | I3456 |
4 | ![]() | 26 okt 1989 | Goutum | I212 |
5 | ![]() | 13 mrt 1989 | Goutum | I1017 |
6 | ![]() | 02 jun 1980 | Goutum | I1456 |
7 | ![]() | Goutum | I45 | |
8 | ![]() | 4 okt | Goutum | I584 |
9 | ![]() | 08 jan 1996 | Goutum | I1223 |
10 | ![]() | 15 mei 2009 | Goutum | I30 |
11 | ![]() | 6 jan 2015 | Goutum | I895 |
12 | ![]() | 8 nov 2006 | Goutum | I3009 |
13 | ![]() | 5 okt 1978 | Goutum | I3005 |
14 | ![]() | 22 jan 1996 | Goutum | I3012 |
15 | ![]() | 22 okt 1999 | Goutum | I3011 |
16 | ![]() | 17 nov 2012 | Goutum | I3010 |
17 | ![]() | Goutum | I3002 | |
18 | ![]() | Goutum | I3516 | |
19 | ![]() | 02 mrt 2002 | Goutum | I1222 |
20 | ![]() | 19 Okt 2010 | Goutum | I2612 |
21 | ![]() | Goutum | I44 | |
22 | ![]() | Goutum | I862 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa / Schaafsma | 22 mei 1791 | Goutum | F530 |
2 | Andringa / Thomas | 14 nov 1717 | Goutum | F539 |
3 | Hayes / Thomas | 06 mei 1742 | Goutum | F540 |