Goutum
Latitude (Breedte): 53.1784200, Longitude (Lengte): 5.8069262
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Tjeerd Pieters | 09 apr 1770 | Goutum | I1722 |
2 | van der Meer, Broer | 2 sep 1830 | Goutum | I3603 |
3 | Siksma, Joukjen Hyltjes | 1801 | Goutum | I4192 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Botje Broers | 2 sep 1830 | Goutum | I2107 |
2 | Hijlkema, Jochem Durks | 25 jan 1874 | Goutum | I5141 |
3 | Terpstra, Oeke Annes | 28 apr 1842 | Goutum | I3604 |
Begraven
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Petronella | 18 feb 1985 | Goutum | I5278 |
2 | van Balen, Reino | 6 okt 2000 | Goutum | I3637 |
3 | de Boer, Wietsche | 08 nov 2000 | Goutum | I22 |
4 | Boersma, Germen Meinte | 21 mrt 2002 | Goutum | I3456 |
5 | Bouwhuis, Hermina | 26 okt 1989 | Goutum | I212 |
6 | van Esch, Lourens Cornelis | 13 mrt 1989 | Goutum | I1017 |
7 | Flapper, Engelbertus Franciscus | 02 jun 1980 | Goutum | I1456 |
8 | Gildemacher, Rein | 22 jul 1987 | Goutum | I5149 |
9 | de Haan, Riemke | 8 jan 1996 | Goutum | I5279 |
10 | Hoogerhuis, Baukje | Goutum | I45 | |
11 | Hooghiemstra, Bauke | 4 okt | Goutum | I584 |
12 | Hooghiemstra, Hendrikus Bouke | 08 jan 1996 | Goutum | I1223 |
13 | Hooghiemstra, Johannes Antonius | 15 mei 2009 | Goutum | I30 |
14 | Hooghiemstra, Jozef Hendrikus Maria | 6 jan 2015 | Goutum | I895 |
15 | Huisman, Catharina | 22 apr 1997 | Goutum | I4988 |
16 | Jongma, Agatha | 21 jul 1979 | Goutum | I5417 |
17 | Jongma, Anna Johanna | 8 nov 2006 | Goutum | I3009 |
18 | Jongma, Baukje | 30 mei 1975 | Goutum | I5415 |
19 | Jongma, Bouwe Willem | 5 okt 1978 | Goutum | I3005 |
20 | Jongma, Elly | 1 feb 1994 | Goutum | I5370 |
21 | Jongma, Hans | 7 mrt 2022 | Goutum | I5368 |
22 | Jongma, Johannes IJpe Dominicus | 27 aug 1976 | Goutum | I5314 |
23 | Jongma, Paulus Lodewijk | 22 jan 1996 | Goutum | I3012 |
24 | Jongma, Petrus Johannes | 22 okt 1999 | Goutum | I3011 |
25 | Jongma, Wietske Regina | 17 nov 2012 | Goutum | I3010 |
26 | Jongma, Ype Petrus | Goutum | I3002 | |
27 | Jurna, Beitske | Goutum | I3516 | |
28 | Lubberts, Hendrika Catharina | 13 jun 1986 | Goutum | I5316 |
29 | van der Meer, Baudina Juliana Catharina | 02 mrt 2002 | Goutum | I1222 |
30 | Paulusma, Anna Louise | 19 Okt 2010 | Goutum | I2612 |
31 | Paulusma, Kornelis | Goutum | I44 | |
32 | Schaafsma, Simon Johannes | Goutum | I862 | |
33 | Theil, Anna Elisabeth Magdalena | 15 dec 2021 | Goutum | I5297 |
34 | Vermeulen, Johannes Christophorus | 17 mei 1983 | Goutum | I5293 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa / Schaafsma | 22 mei 1791 | Goutum | F530 |
2 | Andringa / Thomas | 14 nov 1717 | Goutum | F539 |
3 | Hayes / Thomas | 06 mei 1742 | Goutum | F540 |