Goïngarijp
Latitude (Breedte): 53.0101991, Longitude (Lengte): 5.7705574
Geboorte
Treffers 1 t/m 42 van 42
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mrt 1859 | I3632 | |
| 2 | 31 jul 1850 | I3126 | |
| 3 | 7 aug 1915 | I3353 | |
| 4 | 13 jun 1836 | I2817 | |
| 5 | 29 nov 1864 | I3145 | |
| 6 | 25 aug 1827 | I2726 | |
| 7 | 26 jan 1909 | I2664 | |
| 8 | 16 nov 1846 | I2642 | |
| 9 | 29 feb 1908 | I3144 | |
| 10 | 18 nov 1827 | I2653 | |
| 11 | 20 apr 1823 | I2667 | |
| 12 | 3 apr 1881 | I2644 | |
| 13 | aug 1782 | I2654 | |
| 14 | 22 mei 1861 | I3141 | |
| 15 | 19 jun 1871 | I3140 | |
| 16 | 22 okt 1827 | I2049 | |
| 17 | 17 apr 1908 | I2737 | |
| 18 | 15 aug 1832 | I2818 | |
| 19 | 26 jan 1833 | I2652 | |
| 20 | 29 jun 1793 | I2659 | |
| 21 | 4 feb 1861 | I2643 | |
| 22 | 23 sep 1922 | I2740 | |
| 23 | 17 dec 1819 | I2050 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rijpkema / Epkes | 15 mei 1785 | F917 |
| 2 | Vos / Rijpkema | 21 mei 1819 | F690 |
