Gaast
Latitude (Breedte): 53.0163297, Longitude (Lengte): 5.4098230
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Jan | 11 aug 1911 | Gaast | I3000 |
2 | de Boer, Lolke | 29 okt 1914 | Gaast | I3001 |
3 | de Boer, Popke | 4 jan 1910 | Gaast | I2999 |
4 | de Boer, Sybold | 16 dec 1906 | Gaast | I2996 |
5 | Popma, Trijntje Obes | 1799 | Gaast | I4209 |
6 | Vallinga, Abe Abes | 21 mrt 1856 | Gaast | I3817 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hettinga, Minke | 25 apr 1958 | Gaast | I3762 |