Friens
Latitude (Breedte): 53.0994661, Longitude (Lengte): 5.8004290
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Bouwe Popkes | 3 feb 1862 | Friens | I3576 |
2 | de Boer, Cune | 25 dec 1867 | Friens | I3578 |
3 | de Boer, Sipkje | 14 nov 1859 | Friens | I3575 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blauwhof, Cornelis | 16 mei 1859 | Friens | I3577 |
2 | de Boer, Popke Bouwes | 26 mrt 1868 | Friens | I2253 |
3 | Veltman, Sake | 23 aug 1917 | Friens | I3580 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brinksma / Hooghiemstra | F280 |