Enschede
Latitude (Breedte): 52.2215372, Longitude (Lengte): 6.8936619
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofman, Ferdinand Antonius | 3 jan 1909 | Enschede | I1289 |
2 | Hooghiemstra, Martha Monica | 04 dec 1919 | Enschede | I186 |
3 | Render, Hermanus Johannes Hendrikus | 4 feb 1910 | Enschede | I1288 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ariƫns, Jacoba Johanna Theodora | 13 feb 1940 | Enschede | I3725 |
2 | ten Brummelhuis, Johannes Hermannus | 14 nov 1927 | Enschede | I4001 |
3 | Grabal, Theodora Herdiwiga | 03 feb 1935 | Enschede | I181 |
4 | Hofman, Ferdinand Antonius | 19 jun 1988 | Enschede | I1289 |
5 | Hofman, Hedwig Jacoba Ludovica | 23 jul 1961 | Enschede | I3723 |
6 | Hofman, Peter Antoon | 30 jul 1938 | Enschede | I3724 |
7 | Hooghiemstra, Jantje Everdina | 30 apr 1993 | Enschede | I183 |
8 | Hooghiemstra, Martha Monica | 08 dec 1919 | Enschede | I186 |
9 | Hooghiemstra, Tjerk | 20 jun 1942 | Enschede | I48 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hofman, Peter Antoon | Enschede | I3724 |