Emmeloord
Latitude (Breedte): 52.7120831, Longitude (Lengte): 5.7550318
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vosseberg, Dennie | I1839 | ||
2 | Vosseberg, Esther | I1841 | ||
3 | Vosseberg, Patrick | I1840 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Afke Tjitske | 1 jan 2015 | Emmeloord | I840 |
2 | Hoekstra, Froukje | 30 mei 1988 | Emmeloord | I4981 |
3 | Zeldenthuis, Jacob | 9 jul 1984 | Emmeloord | I4973 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoekstra, Froukje | 3 jun 1988 | Emmeloord | I4981 |
2 | Zeldenthuis, Jacob | 12 jul 1984 | Emmeloord | I4973 |