Eindhoven
Latitude (Breedte): 51.4416420, Longitude (Lengte): 5.4697225
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Akker, Frank | 31 dec 1934 | Eindhoven | I2978 |
2 | van den Akker, Joost | 1 jan 1972 | Eindhoven | I2979 |
3 | Hooghiemstra, Hylke Lodewijk | I1081 | ||
4 | Hooghiemstra, Jouke Tjerk | I1079 | ||
5 | Hooghiemstra, Sjoerd Theodoor | I1080 | ||
6 | Hurkmans, Gertruud Hendrika Martina Maria | I548 | ||
7 | Hurkmans, Jolande Allegonda Francisca Maria | I549 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Age | 20 mei 1994 | Eindhoven | I5356 |
2 | Egbring, Anna Maria | 24 aug 1970 | Eindhoven | I4015 |
3 | Leuvering, Bernhard Wilhelm | 30 jul 1952 | Eindhoven | I4016 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Age | Eindhoven | I5356 |