Deersum
Latitude (Breedte): 53.0864910, Longitude (Lengte): 5.7161575
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Werf, Bote | 16 jan 1805 | Deersum | I307 |
2 | van der Werf, Hessel | 1803 | Deersum | I306 |
3 | van der Werf, Jouke Feddes | 1868 | Deersum | I783 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Botes (VAN DER WERF), Fedde | 03 mrt 1833 | Deersum | I71 |
2 | van der Werf, Fedde Johannes | 14 mei 1876 | Deersum | I749 |
3 | van der Werf, Jouke Feddes | 04 mrt 1871 | Deersum | I783 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kingma / Engwirda | 17 apr 1785 | Deersum | F1593 |