Bozum
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grabal, Adrianus Theodorus | 15 mei 1885 | Bozum | I3746 |
2 | Grabal, Antonius Theodorus | 23 dec 1889 | Bozum | I3748 |
3 | Grabal, Marinus Egbertus | 15 mrt 1892 | Bozum | I3749 |
4 | Grabal, Matthijs Nicolaas | 9 apr 1887 | Bozum | I3747 |
5 | Hiemstra, Taeke Sybrens | 16 mrt 1855 | Bozum | I4490 |
6 | Mensing, Henrica Cornelia | 1801 | Bozum | I4146 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mensing, Henrica Cornelia | 28 jul 1862 | Bozum | I4146 |