Bolsward
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1924 | I2696 | |
| 2 | 29 sep 1850 | I5006 | |
| 3 | 21 okt 1859 | I3803 | |
| 4 | I773 | ||
| 5 | 30 jan 1839 | I5379 | |
| 6 | 11 feb 1834 | I5377 | |
| 7 | 17 aug 1837 | I5378 | |
| 8 | 15 nov 1840 | I5380 | |
| 9 | 23 okt 1829 | I5376 | |
| 10 | 1803 | I3191 | |
| 11 | 6 jul 1902 | I5153 | |
| 12 | 2 mrt 1901 | I3525 | |
| 13 | 22 jul 1869 | I3139 | |
| 14 | 1850 | I4242 | |
| 15 | 3 jan 1846 | I4363 | |
| 16 | 22 feb 1848 | I4364 | |
| 17 | 30 apr 1906 | I5147 | |
| 18 | 9 nov 1915 | I4978 | |
| 19 | 17 feb 1880 | I3367 | |
| 20 | 17 sep 1810 | I1625 | |
| 21 | 28 okt 1807 | I1624 | |
| 22 | 3 aug 1900 | I5154 | |
| 23 | 12 dec 1893 | I5152 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 apr 1756 | I5191 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 mrt 1978 | I207 | |
| 2 | I5378 | ||
| 3 | I4986 | ||
| 4 | I5153 | ||
| 5 | I3514 | ||
| 6 | I3525 | ||
| 7 | 29 mei 1963 | I2350 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Woonplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I4130 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boer / Brandsma | 28 apr 1890 | F2044 |
| 2 | Faber / Hooghiemstra | F788 | |
| 3 | Hooghiemstra / Weide | 29 nov 1950 | F438 |
| 4 | Huisman / Stienstra | 21 apr 1936 | F1928 |
| 5 | Silvius / Veltkamp | 11 mei 1845 | F1547 |
| 6 | Wartna / Wit | 28 sep 1806 | F494 |
| 7 | Zee / Jong | 12 jan 1924 | F1933 |
| 8 | Zeldenthuis / Vallinga | 21 nov 1938 | F1848 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hooghiemstra / Kramer | F239 | |
| 2 | Hooghiemstra / Kramer | F246 |
