Bolsward
Latitude (Breedte): 53.0612531, Longitude (Lengte): 5.5216963
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adema, Margaretha Regina | 28 jun 1924 | Bolsward | I2696 |
2 | Brouwer, Feikjen | 29 sep 1850 | Bolsward | I5006 |
3 | Galema, Fonger | 21 okt 1859 | Bolsward | I3803 |
4 | Hettema, Regina | Bolsward | I773 | |
5 | Hettinga, Acronius Tjebbes | 30 jan 1839 | Bolsward | I5379 |
6 | Hettinga, Fokje | 11 feb 1834 | Bolsward | I5377 |
7 | Hettinga, Otto Tjebbes | 17 aug 1837 | Bolsward | I5378 |
8 | Hettinga, Reinskje Tjebbes | 15 nov 1840 | Bolsward | I5380 |
9 | Hettinga, Sibrandus Tjebbes | 23 okt 1829 | Bolsward | I5376 |
10 | Hettinga, Tjebbe Klazes | 1803 | Bolsward | I3191 |
11 | de Jong, Theresia Maria | 6 jul 1902 | Bolsward | I5153 |
12 | Oosterbaan, Sijbrandus Franciscus | 2 mrt 1901 | Bolsward | I3525 |
13 | Postma, Jacob | 22 jul 1869 | Bolsward | I3139 |
14 | Postma, Tjitje Annes | 1850 | Bolsward | I4242 |
15 | Silvius, Cornelis Harmens | 3 jan 1846 | Bolsward | I4363 |
16 | Silvius, Kornelis Harmens | 22 feb 1848 | Bolsward | I4364 |
17 | Stienstra, Fetje | 30 apr 1906 | Bolsward | I5147 |
18 | Vallinga, Tjepkje | 9 nov 1915 | Bolsward | I4978 |
19 | Veltman, Swopkje | 17 feb 1880 | Bolsward | I3367 |
20 | Wartna, Lolke | 17 sep 1810 | Bolsward | I1625 |
21 | Wartna, Lolke Ludovicus | 28 okt 1807 | Bolsward | I1624 |
22 | van der Zee, Hepke Laas | 3 aug 1900 | Bolsward | I5154 |
23 | van der Zee, Nicolaas Johannes | 12 dec 1893 | Bolsward | I5152 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marijke Joostes | 13 apr 1756 | Bolsward | I5191 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 40 van 40
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Altenburg, Popke Jans | 6 dec 1947 | Bolsward | I3688 |
2 | de Boer, Catharina Sieberens | 29 jan 1845 | Bolsward | I3796 |
3 | de Boer, Jan | 7 mrt 1993 | Bolsward | I3000 |
4 | de Boer, Sybold | 22 dec 1984 | Bolsward | I2996 |
5 | de Boer, Wytske Broers | 5 nov1964 | Bolsward | I2684 |
6 | Boersma, Minke Meintes | 12 jun 1936 | Bolsward | I3438 |
7 | Boersma, Minne Meintes | 22 aug 1938 | Bolsward | I3432 |
8 | van der Bos, Jitske | 02 nov 1979 | Bolsward | I2351 |
9 | Bouwhuis, Jan Lodewijk | 4 jul 2014 | Bolsward | I214 |
10 | Bouwhuis, Tjitte Ages | 01 mrt 1978 | Bolsward | I207 |
11 | Brandsma, Hendrik Mebius | 5 jun 1884 | Bolsward | I4208 |
12 | Engwerda, Baukje Harmke | 29 aug 1996 | Bolsward | I3554 |
13 | Hettinga, Jarig Klazes | 18 aug 1921 | Bolsward | I5375 |
14 | Hettinga, Otto Tjebbes | 13 jan 1900 | Bolsward | I5378 |
15 | Hettinga, Tjebbe Klazes | 5 dec 1856 | Bolsward | I3191 |
16 | Hoeben, Trijntje | 13 aug 1909 | Bolsward | I3590 |
17 | Hooghiemstra, Bauke | 30 sep 1989 | Bolsward | I584 |
18 | Hooghiemstra, Dirkje | 16 mrt 1972 | Bolsward | I129 |
19 | Hooghiemstra, Johannes | 10 okt 2013 | Bolsward | I259 |
20 | Hooghiemstra, Theodora | 2 apr 2012 | Bolsward | I275 |
21 | Huisman, Maria | 21 jun 1979 | Bolsward | I4986 |
22 | Huisman, Theresia Maria | 27 mei 1962 | Bolsward | I4985 |
23 | de Jong, Theresia Maria | 17 jan 1935 | Bolsward | I5153 |
24 | Jurna, Beitske | 29 nov 1978 | Bolsward | I3516 |
25 | Jurna, Boukje | 6 nov 1987 | Bolsward | I3514 |
26 | Kloosterman, Alegonda | 1 dec 1964 | Bolsward | I3641 |
27 | Kramer, Herman | 12 aug 1998 | Bolsward | I2172 |
28 | van der Meulen, Petrus | 12 nov 1891 | Bolsward | I5163 |
29 | Nijeholt, Meinte Lykles | 12 apr 1878 | Bolsward | I3937 |
30 | à Nijeholt, Wybe Lykles | 13 mei 1845 | Bolsward | I2037 |
31 | Overdijk, Clara Johanna | 12 mei 1943 | Bolsward | I3681 |
32 | Silvius, Cornelis Harmens | 24 jul 1846 | Bolsward | I4363 |
33 | Silvius, Kornelis Harmens | 10 jun 1848 | Bolsward | I4364 |
34 | Sinnema, Johanna | 12 apr 1932 | Bolsward | I3656 |
35 | Veltkamp, Trijntje | 3 mrt 1849 | Bolsward | I4360 |
36 | van der Weide, Jan | 25 mei 1963 | Bolsward | I2350 |
37 | Witteveen, Siebrigje Margaretha | 4 mrt 2021 | Bolsward | I4133 |
38 | Yntema, Marijke Johannes | 16 jan 1890 | Bolsward | I3683 |
39 | van der Zee, Hepke Laas | 27 apr 1975 | Bolsward | I5154 |
40 | van der Zee, Nicolaas Johannes | 8 feb 1971 | Bolsward | I5152 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bouwhuis, Tjitte Ages | 04 mrt 1978 | Bolsward | I207 |
2 | Hettinga, Otto Tjebbes | Bolsward | I5378 | |
3 | Huisman, Maria | Bolsward | I4986 | |
4 | de Jong, Theresia Maria | Bolsward | I5153 | |
5 | Jurna, Boukje | Bolsward | I3514 | |
6 | Oosterbaan, Sijbrandus Franciscus | Bolsward | I3525 | |
7 | van der Weide, Jan | 29 mei 1963 | Bolsward | I2350 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ligthart, Hindrik Meindert | 1940 | Bolsward | I4130 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Brandsma | 28 apr 1890 | Bolsward | F2044 |
2 | Faber / Hooghiemstra | F788 | ||
3 | Hooghiemstra / Weide | 29 nov 1950 | Bolsward | F438 |
4 | Huisman / Stienstra | 21 apr 1936 | Bolsward | F1928 |
5 | Silvius / Veltkamp | 11 mei 1845 | Bolsward | F1547 |
6 | Wartna / Wit | 28 sep 1806 | Bolsward | F494 |
7 | Zee / Jong | 12 jan 1924 | Bolsward | F1933 |
8 | Zeldenthuis / Vallinga | 21 nov 1938 | Bolsward | F1848 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra / Kramer | F239 | ||
2 | Hooghiemstra / Kramer | F246 |