Blauwhuis
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 dec 1935 | I996 | |
| 2 | 15 mrt 1932 | I4172 | |
| 3 | 28 mrt 1936 | I4173 | |
| 4 | 24 jun 1921 | I4165 | |
| 5 | 3 aug 1927 | I4168 | |
| 6 | 17 okt 1929 | I4170 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 apr 1811 | I451 | |
| 2 | 27 jun 1733 | I3119 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1982 | I4931 | |
| 2 | 11 okt 1965 | I3427 | |
| 3 | 4 jul 1886 | I3797 | |
| 4 | 24 sep 1964 | I3428 | |
| 5 | 29 dec 1925 | I4932 | |
| 6 | 9 apr 1998 | I3767 | |
| 7 | 15 okt 1962 | I3526 | |
| 8 | 17 mei1961 | I3758 | |
| 9 | 19 mei 2006 | I3555 | |
| 10 | 25 okt 1876 | I3192 | |
| 11 | 2 jul 1957 | I1352 | |
| 12 | 16 mrt 1973 | I3551 | |
| 13 | 5 jul 1951 | I4134 | |
| 14 | 7 jan 1991 | I4270 | |
| 15 | 23 apr 1905 | I3755 | |
| 16 | 7 mei 1962 | I1169 |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 aug 1996 | I2995 | |
| 2 | 11 mrt 1993 | I3000 | |
| 3 | I2999 | ||
| 4 | I5375 | ||
| 5 | I5374 | ||
| 6 | I2991 | ||
| 7 | I3153 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dooper / Flapper | F286 | |
| 2 | Hooghiemstra / Dooper | 30 dec 1959 | F244 |
