Beetgum
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1789 | I4626 | |
| 2 | 5 dec 1840 | I2557 | |
| 3 | 9 apr 1858 | I2561 | |
| 4 | 11 mrt 1861 | I2563 | |
| 5 | 26 sep 1859 | I2562 | |
| 6 | 26 feb 1845 | I2558 | |
| 7 | 27 aug 1866 | I2567 | |
| 8 | 30 jun 1837 | I2537 | |
| 9 | 23 dec 1869 | I2568 | |
| 10 | 8 okt 1863 | I2564 | |
| 11 | 18 okt 1811 | I2547 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1790 | I4626 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 1835 | I4626 | |
| 2 | 22 jul 1938 | I4175 | |
| 3 | 31 okt 1845 | I2557 | |
| 4 | 23 jun 1924 | I2563 | |
| 5 | 6 jul 1871 | I2547 | |
| 6 | 4 feb 1876 | I2570 | |
| 7 | 27 okt 1823 | I4627 | |
| 8 | 12 okt 1871 | I2569 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 2017 | I264 | |
| 2 | 21 jan 1993 | I976 |
