Beetgum
Latitude (Breedte): 53.2370427, Longitude (Lengte): 5.6884188
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luime Wybrens | 27 nov 1789 | Beetgum | I4626 |
2 | Hoogerhuis, Anskje | 5 dec 1840 | Beetgum | I2557 |
3 | Hoogerhuis, Antje | 9 apr 1858 | Beetgum | I2561 |
4 | Hoogerhuis, Jan | 11 mrt 1861 | Beetgum | I2563 |
5 | Hoogerhuis, Keimpe | 26 sep 1859 | Beetgum | I2562 |
6 | Hoogerhuis, Klaaske | 26 feb 1845 | Beetgum | I2558 |
7 | Hoogerhuis, Klaaske | 27 aug 1866 | Beetgum | I2567 |
8 | Hoogerhuis, Lume Wybrens | 30 jun 1837 | Beetgum | I2537 |
9 | Hoogerhuis, Marten | 23 dec 1869 | Beetgum | I2568 |
10 | Hoogerhuis, Wybren | 8 okt 1863 | Beetgum | I2564 |
11 | Hoogerhuis, Wybren Lumes | 18 okt 1811 | Beetgum | I2547 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luime Wybrens | 10 jan 1790 | Beetgum | I4626 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luime Wybrens | 31 jan 1835 | Beetgum | I4626 |
2 | Bokma, Sietske | 22 jul 1938 | Beetgum | I4175 |
3 | Hoogerhuis, Anskje | 31 okt 1845 | Beetgum | I2557 |
4 | Hoogerhuis, Jan | 23 jun 1924 | Beetgum | I2563 |
5 | Hoogerhuis, Wybren Lumes | 6 jul 1871 | Beetgum | I2547 |
6 | Steinvoorn, Geertje Pieters | 4 feb 1876 | Beetgum | I2570 |
7 | Swager, Klaaske Jans | 27 okt 1823 | Beetgum | I4627 |
8 | Tolsma, Aan Oenes | 12 okt 1871 | Beetgum | I2569 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Henderikus | 29 dec 2017 | Beetgum | I264 |
2 | Hooghiemstra, Marco | 21 jan 1993 | Beetgum | I976 |