Balk
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1862 | I5166 | |
| 2 | 3 dec 1861 | I4378 | |
| 3 | 20 okt 1829 | I2033 | |
| 4 | I1809 | ||
| 5 | 1808 | I4261 | |
| 6 | 17 okt 1815 | I4104 | |
| 7 | 1759 | I2880 | |
| 8 | 1 mrt 1834 | I3864 | |
| 9 | 12 mei 1804 | I2032 | |
| 10 | 20 jun 1842 | I3868 | |
| 11 | 27 jul 1843 | I3869 | |
| 12 | 13 dec 1862 | I2965 | |
| 13 | 1798 | I3840 | |
| 14 | jun 1753 | I2879 | |
| 15 | 29 okt 1845 | I3870 | |
| 16 | 10 apr 1835 | I2973 | |
| 17 | 30 okt 1836 | I3865 | |
| 18 | 16 nov 1840 | I3867 | |
| 19 | 18 dec 1838 | I3866 | |
| 20 | 22 mrt 1880 | I178 | |
| 21 | 1865 | I1131 | |
| 22 | 19 okt 1880 | I5085 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4475 | ||
| 2 | 4 aug 1799 | I4474 | |
| 3 | 10 jan 1772 | I4398 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1884 | I2974 | |
| 2 | 14 jan 1846 | I4398 | |
| 3 | 1 jun 1821 | I4499 | |
| 4 | 31 okt 1857 | I4476 | |
| 5 | 1 mei 1787 | I4497 | |
| 6 | 3 aug 1842 | I3868 | |
| 7 | 7 apr 1844 | I3869 | |
| 8 | 14 feb 1870 | I3840 | |
| 9 | 22 aug 1826 | I2879 | |
| 10 | 16 feb 1915 | I3870 | |
| 11 | 22 feb 1894 | I2973 | |
| 12 | 18 dec 2018 | I4088 | |
| 13 | 27 nov 1984 | I4089 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I216 | ||
| 2 | 19 jul 2011 | I229 | |
| 3 | 30 nov 1984 | I4089 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bonthuis / Haarsma | 19 jun 1873 | F1125 |
| 2 | Kramer / Rienstra | F735 | |
| 3 | Lange / Monkelbaan | 22 feb 1808 | F1563 |
| 4 | Vogelvanger / Aukes | 6 jun 1785 | F1511 |
