Balk
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 okt 1829 | Balk | I2033 |
2 | ![]() | I1809 | ||
3 | ![]() | 1808 | Balk | I3847 |
4 | ![]() | 17 okt 1815 | Balk | I4104 |
5 | ![]() | 1759 | Balk | I2880 |
6 | ![]() | 1 mrt 1834 | Balk | I3864 |
7 | ![]() | 1804 | Balk | I2032 |
8 | ![]() | 20 jun 1842 | Balk | I3868 |
9 | ![]() | 27 jul 1843 | Balk | I3869 |
10 | ![]() | 13 dec 1862 | Balk | I2965 |
11 | ![]() | 1798 | Balk | I3840 |
12 | ![]() | 1753 | Balk | I2879 |
13 | ![]() | 29 okt 1845 | Balk | I3870 |
14 | ![]() | 10 apr 1835 | Balk | I2973 |
15 | ![]() | 30 okt 1836 | Balk | I3865 |
16 | ![]() | 16 nov 1840 | Balk | I3867 |
17 | ![]() | 18 dec 1838 | Balk | I3866 |
18 | ![]() | 22 mrt 1880 | Balk | I178 |
19 | ![]() | 1865 | Balk | I1131 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 nov 1884 | Balk | I2974 |
2 | ![]() | 3 aug 1842 | Balk | I3868 |
3 | ![]() | 7 apr 1844 | Balk | I3869 |
4 | ![]() | 14 feb 1870 | Balk | I3840 |
5 | ![]() | 22 aug 1826 | Balk | I2879 |
6 | ![]() | 16 feb 1915 | Balk | I3870 |
7 | ![]() | 22 feb 1894 | Balk | I2973 |
8 | ![]() | 18 dec 2018 | Balk | I4088 |
9 | ![]() | 27 nov 1984 | Balk | I4089 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Balk | I216 | |
2 | ![]() | 19 jul 2011 | Balk | I229 |
3 | ![]() | 30 nov 1984 | Balk | I4089 |