Arum, Grauwe Kat
Latitude (Breedte): 53.1145003, Longitude (Lengte): 5.4869710
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Bauke | 03 jul 1902 | Arum, Grauwe Kat | I2283 |
2 | Hooghiemstra, Bauke | 14 dec 1909 | Arum, Grauwe Kat | I746 |
3 | Hooghiemstra, Jeltje | 26 sep 1905 | Arum, Grauwe Kat | I744 |
4 | Hooghiemstra, Maria Catharina | 11 dec 1903 | Arum, Grauwe Kat | I743 |
5 | Hooghiemstra, Schelte | 24 dec 1910 | Arum, Grauwe Kat | I747 |
6 | Hooghiemstra, Trijntje | 20 dec 1907 | Arum, Grauwe Kat | I745 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Bauke | 15 nov 1902 | Arum, Grauwe Kat | I2283 |