Aegum
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mrt 1893 | I3515 | |
| 2 | 30 apr 1862 | I3687 | |
| 3 | 15 jul 1896 | I3516 | |
| 4 | 14 mrt 1903 | I3514 | |
| 5 | 13 jul 1910 | I3513 | |
| 6 | 20 mrt 1817 | I3654 | |
| 7 | 23 jan 1858 | I2234 | |
| 8 | 11 mei 1889 | I3517 | |
| 9 | 5 sep 1830 | I3524 | |
| 10 | 14 mrt 1860 | I3686 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jan 1892 | I3524 |
