Joure
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.9660449, Longitude (Lengte): 5.7958646
Latitude (Breedte): 52.9660449, Longitude (Lengte): 5.7958646
Geboorte
Treffers 301 t/m 400 van 447
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | à Nijeholt, Tecla | 10 jan 1928 | Joure | I2636 |
302 | à Nijeholt, Theresia | 19 okt 1919 | Joure | I2633 |
303 | à Nijeholt, Wybe | 29 aug 1873 | Joure | I2634 |
304 | à Nijeholt, Wybe | 23 dec 1881 | Joure | I2023 |
305 | Nijholt, Johanna Theodora | I1313 | ||
306 | Nijholt, Marleen Anna | I1121 | ||
307 | Noppert, Theodora Jans | 13 sep 1826 | Joure | I115 |
308 | Rekers, Anno | I956 | ||
309 | Rekers, Henk | 25 jun 1937 | Joure | I943 |
310 | Rekers, Jacoba Herma | I948 | ||
311 | Rekers, Johanna | 3 okt 1895 | Joure | I2971 |
312 | Rekers, Jozef | 16 dec 1901 | Joure | I2968 |
313 | Rekers, Jozef | 04 jan 1904 | Joure | I2419 |
314 | Rekers, Margaretha Sabina Maria | I944 | ||
315 | Rekers, Neeltje | 23 feb 1900 | Joure | I2969 |
316 | Rekers, Pieter | 28 jan 1894 | Joure | I2972 |
317 | Rekers, Theodora | 30 apr 1898 | Joure | I2970 |
318 | Rekers, Tjeerd | 16 dec 1901 | Joure | I2967 |
319 | Rijpkema, Epke Tjitskes | 19 dec 1787 | Joure | I2729 |
320 | Rijpkema, Froukje | 24 aug 1864 | Joure | I4085 |
321 | Rijpkema, Grietje Tjitskes | 24 nov 1797 | Joure | I2733 |
322 | Rijpkema, Hylkjen Tjitskes | 12 nov 1792 | Joure | I2731 |
323 | Rijpkema, Iemkje | 20 sep 1855 | Joure | I4081 |
324 | Rijpkema, Johannes Tjitskes | 29 mrt 1795 | Joure | I2732 |
325 | Rijpkema, Klaas | 21 jun 1859 | Joure | I4083 |
326 | Rijpkema, Meye Tjitskes | 25 mrt 1786 | Joure | I2728 |
327 | Rijpkema, Reinskje | 30 sep 1857 | Joure | I4082 |
328 | Rijpkema, Reinskje | 18 sep 1862 | Joure | I4084 |
329 | Schaap, Johannes Thijs | 11 jan 1914 | Joure | I3963 |
330 | Schepen, Aan Joekes | 02 aug 1839 | Joure | I2068 |
331 | Schepen, Aan Joekes | 30 nov 1847 | Joure | I179 |
332 | Schepen, Aano | 20 apr 1906 | Joure | I2059 |
333 | Schepen, Anna Theresia | 04 aug 1936 | Joure | I2061 |
334 | Schepen, Antonius Johannes | 05 feb 1902 | Joure | I2078 |
335 | Schepen, Hessel Jacobus | I2062 | ||
336 | Schepen, Jan | 04 mei 1853 | Joure | I2072 |
337 | Schepen, Jan Joekes | 25 jan 1845 | Joure | I2070 |
338 | Schepen, Joeke | 16 feb 1896 | Joure | I2075 |
339 | Schepen, Johannes Antonius | 09 nov 1899 | Joure | I2077 |
340 | Schepen, Johannes Joekes | 11 sep 1850 | Joure | I2071 |
341 | Schepen, Maria Elisabeth | 06 jul 1842 | Joure | I2069 |
342 | Schepen, Regina | 16 apr 1856 | Joure | I2073 |
343 | Schepen, Theodorus | 01 mei 1861 | Joure | I2074 |
344 | Schepen, Willem | 03 jan 1898 | Joure | I2076 |
345 | Sijtsma, Aaltje | 8 mrt 1910 | Joure | I4975 |
346 | Slot, Rigtie Gerrits | 1807 | Joure | I2883 |
347 | Swart, Ilse | I907 | ||
348 | Swart, Jappie | I906 | ||
349 | Temming, Ida | 02 mrt 1856 | Joure | I147 |
350 | Tiezema, Willy | I931 | ||
351 | Timmerman, Hendrik Hendriks | 19 mei 1847 | Joure | I2840 |
352 | Trinks, Hettie | I1347 | ||
353 | Trinks, Peter | I1346 | ||
354 | van der Velde, Meinse | 30 okt 1889 | Joure | I710 |
355 | Vogelaar, Andries | 23 okt 1882 | Joure | I5046 |
356 | Vogelaar, Andries | 2 jun 1884 | Joure | I5047 |
357 | Vogelaar, Andries | 2 sep 1885 | Joure | I5048 |
358 | Vogelaar, Augusta | 02 okt 1916 | Joure | I202 |
359 | Vogelaar, Bonifacius | 22 apr 1915 | Joure | I201 |
360 | Vogelaar, Catharinus | 28 nov 1879 | Joure | I5049 |
361 | Vogelaar, Douwe | 02 jul 1877 | Joure | I198 |
362 | Vogelaar, Froukjen Goslings | 15 mrt 1815 | Joure | I4434 |
363 | Vogelaar, Gosling | 25 aug 1910 | Joure | I199 |
364 | Vogelaar, Gosling Tjebbes | 1768 | Joure | I2933 |
365 | Vogelaar, Gosling Tjebbes | 9 jan 1848 | Joure | I204 |
366 | Vogelaar, Jantje | 07 jul 1912 | Joure | I200 |
367 | Vogelaar, Joannes Goslings | 6 mei 1807 | Joure | I4438 |
368 | Vogelaar, Lodewijka | 22 jun 1919 | Joure | I203 |
369 | Vogelaar, Maijke Goslings | 14 aug 1810 | Joure | I4437 |
370 | Vogelaar, Maike Goslings | 15 jun 1812 | Joure | I4433 |
371 | Vogelaar, Nicolaas August | 2 aug 1910 | Joure | I5051 |
372 | Vogelaar, Popke | 18 mei 1875 | Joure | I5045 |
373 | Vogelaar, Tiebbe Goslings | 18 sep 1819 | Joure | I4439 |
374 | Vogelaar, Tjebbe | 26 apr 1873 | Joure | I5036 |
375 | Vorderwulbecke, Johannes Albertus | 27 feb 1824 | Joure | I5224 |
376 | Vorderwulbecke, Maria | 29 jan 1856 | Joure | I5221 |
377 | Vos, Acke Beints | 9 feb 1795 | Joure | I3097 |
378 | Vos, Agnietje Tjitskes | 22 dec 1847 | Joure | I180 |
379 | Vos, Anna Hendriks | 22 apr 1831 | Joure | I2893 |
380 | Vos, Antje | 22 apr 1855 | Joure | I2057 |
381 | Vos, Beint | 19 dec 1817 | Joure | I3089 |
382 | Vos, Beint Hendriks | 17 okt 1834 | Joure | I2897 |
383 | Vos, Beint Hendriks | 22 apr 1839 | Joure | I2896 |
384 | Vos, Eufemia Beints | 3 dec 1797 | Joure | I3098 |
385 | Vos, Evert | 19 mei 1820 | Joure | I3090 |
386 | Vos, Hendrik Beints | 6 nov 1791 | Joure | I2047 |
387 | Vos, Hendrik Tjitskes | 10 apr 1845 | Joure | I2058 |
388 | Vos, Janke Hendriks | 5 okt 1837 | Joure | I2894 |
389 | Vos, Marijke Hendriks | 1 apr 1832 | Joure | I2895 |
390 | Vos, Marijke Tjitskes | 01 jul 1851 | Joure | I1323 |
391 | Vos, Regina | 1 nov 1815 | Joure | I3088 |
392 | Vos, Tjitske Hendriks | 29 feb 1820 | Joure | I2044 |
393 | de Vries, Catharina | 27 dec 1882 | Joure | I4966 |
394 | de Vries, Jantje | 31 jul 1877 | Joure | I5050 |
395 | van der Wal, Ike | I1858 | ||
396 | Yntema, Bart | I1105 | ||
397 | Yntema, Catharinus | I1270 | ||
398 | Yntema, Jelle | I1271 | ||
399 | Yntema, Johan Paul | I1104 | ||
400 | Yntema, Piet Louis | I1106 |
Overlijden
Treffers 301 t/m 301 van 301
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
301 | Zijlstra, Zacharias | 8 okt 1947 | Joure | I2467 |