Leeuwarden
Latitude (Breedte): 53.2012334, Longitude (Lengte): 5.7999133
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 148
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N. | 16 mei 1890 | Leeuwarden | I1785 |
2 | Andringa, Abe | 5 apr 1913 | Leeuwarden | I5352 |
3 | Andringa, Agatha | 10 jul 1910 | Leeuwarden | I5350 |
4 | Andringa, Age | 5 dec 1919 | Leeuwarden | I5356 |
5 | Andringa, Barbara | 21 jul 1916 | Leeuwarden | I5354 |
6 | Andringa, Bauke | 8 sep 1914 | Leeuwarden | I5353 |
7 | Andringa, Maria Emerentia | 15 aug 1918 | Leeuwarden | I5355 |
8 | Andringa, Suzanna Catharina | 26 jan 1925 | Leeuwarden | I5357 |
9 | Andringa, Winfrida Maria | 24 jan 1912 | Leeuwarden | I5351 |
10 | Anheyer, Maria Catharina | 1798 | Leeuwarden | I5229 |
11 | Boekema, Anna-Catharina | 22 apr 1884 | Leeuwarden | I1871 |
12 | Bokkes, Agatha Anna | 25 apr 1853 | Leeuwarden | I1482 |
13 | Bokkes, Alegonda Maria | 17 aug 1847 | Leeuwarden | I1480 |
14 | Bokkes, Alexius Nicolaas Antonius | 06 dec 1858 | Leeuwarden | I1488 |
15 | Bokkes, Anna Christina | 11 sep 1856 | Leeuwarden | I1487 |
16 | Bokkes, Anna Christina Clara | 30 sep 1860 | Leeuwarden | I1489 |
17 | Bokkes, Anna Monica | 12 feb 1818 | Leeuwarden | I3 |
18 | Bokkes, Antonia Regina | 13 jan 1869 | Leeuwarden | I1494 |
19 | Bokkes, August Carolus | 11 nov 1878 | Leeuwarden | I3618 |
20 | Bokkes, Bernard Maria | 31 aug 1876 | Leeuwarden | I3617 |
21 | Bokkes, Bickor Petrus | 15 okt 1821 | Leeuwarden | I5 |
22 | Bokkes, Biekor Petrus | 2 sep 1879 | Leeuwarden | I3615 |
23 | Bokkes, Carel Johannes | 15 mrt 1851 | Leeuwarden | I1481 |
24 | Bokkes, Christina Alegonda | 28 mei 1846 | Leeuwarden | I1479 |
25 | Bokkes, Christina Frederika | 17 nov 1862 | Leeuwarden | I1490 |
26 | Bokkes, Christinus Lodewijk | 25 nov 1854 | Leeuwarden | I1486 |
27 | Bokkes, Clara Regina | 24 jan 1866 | Leeuwarden | I1492 |
28 | Bokkes, Frederica Petronella | 02 okt 1867 | Leeuwarden | I1493 |
29 | Bokkes, Huite Johannes | 16 sep 1851 | Leeuwarden | I1484 |
30 | Bokkes, Johannes | 31 jan 1820 | Leeuwarden | I4 |
31 | Bokkes, Johannes Albertus | 17 apr 1853 | Leeuwarden | I1485 |
32 | Bokkes, Johannes Bernardus Christianus | 8 apr 1875 | Leeuwarden | I3614 |
33 | Bokkes, Klara Maria | 13 aug 1828 | Leeuwarden | I9 |
34 | Bokkes, Lodewijk | 14 sep 1823 | Leeuwarden | I6 |
35 | Bokkes, Lodewijk | 25 mrt 1826 | Leeuwarden | I8 |
36 | Bokkes, Lodewijk Clemens | 14 sep 1864 | Leeuwarden | I1491 |
37 | Bokkes, Monica Maria | 22 mrt 1882 | Leeuwarden | I3616 |
38 | Bosma, Akke | I1959 | ||
39 | Bovenga, Klaske | 7 okt 1899 | Leeuwarden | I3642 |
40 | Dames, Johanna | 8 feb 1807 | Leeuwarden | I5322 |
41 | Engwerda, Afra Maria | 12 mei 1908 | Leeuwarden | I1934 |
42 | van Esch, Cornelia Adriana Maria | I1020 | ||
43 | van Esch, Lourens Henricus | I1018 | ||
44 | van Esch, Theodora Otty | 13 mrt 1947 | Leeuwarden | I1021 |
45 | van Esch, Theodora Otty | I1022 | ||
46 | van Esch, Theodorus Age | I1019 | ||
47 | Gildemacher, Rein | 22 mei 1910 | Leeuwarden | I5149 |
48 | Godhelp, Sophia | 16 okt 1800 | Leeuwarden | I3620 |
49 | Henning, Anna Christina | vóór 04 jul 1795 | Leeuwarden | I2 |
50 | Heymans, Sara | 1743 | Leeuwarden | I4892 |
51 | Hogema, Geertruida Theresia | 1896 | Leeuwarden | I5282 |
52 | Hooghiemstra, Anna Clara Maria | I978 | ||
53 | Hooghiemstra, Erik Willem Lodewijk | I1092 | ||
54 | Hooghiemstra, Hendrika Martha Maria | I1070 | ||
55 | Hooghiemstra, Hermina Johanna | I1068 | ||
56 | Hooghiemstra, Johannes Theodorus | I1069 | ||
57 | Hooghiemstra, Lodewijk Johannes | I1067 | ||
58 | Hooghiemstra, Sita | I432 | ||
59 | Hooghiemstra, Wendy | I433 | ||
60 | Hooghiemstra, Willem Haye | I979 | ||
61 | Hooghiemstra, Wouter Tjerk Rudolph | I1091 | ||
62 | de Jager, Folkerdina | ca. 1885 | Leeuwarden | I1875 |
63 | Jongma, Agatha | 28 jan 1892 | Leeuwarden | I5417 |
64 | Jongma, Akke | 30 aug 1857 | Leeuwarden | I5252 |
65 | Jongma, Baukje | 23 okt 1883 | Leeuwarden | I5415 |
66 | Jongma, Bernardus | 7 dec 1881 | Leeuwarden | I5332 |
67 | Jongma, Cecilia | 20 mrt 1914 | Leeuwarden | I5364 |
68 | Jongma, Dominicus | 12 mrt 1876 | Leeuwarden | I5329 |
69 | Jongma, Dominicus Antonius | 4 apr 1873 | Leeuwarden | I3411 |
70 | Jongma, Dominicus Ypes | 27 dec 1810 | Leeuwarden | I3901 |
71 | Jongma, Elisabeth | 9 apr 1840 | Leeuwarden | I5324 |
72 | Jongma, Elisabeth Catharina Maria | 27 mei 1900 | Leeuwarden | I5313 |
73 | Jongma, Helena Bernardina | I5363 | ||
74 | Jongma, Hugo | 29 aug 1877 | Leeuwarden | I5330 |
75 | Jongma, Jan Ypes | 25 feb 1814 | Leeuwarden | I5306 |
76 | Jongma, Johanna Maria | 27 mei 1877 | Leeuwarden | I3412 |
77 | Jongma, Johannes | 18 apr 1875 | Leeuwarden | I5325 |
78 | Jongma, Johannes IJpe Dominicus | 11 okt 1901 | Leeuwarden | I5314 |
79 | Jongma, Johannes Petrus | 10 feb 1879 | Leeuwarden | I2690 |
80 | Jongma, Juliana Ypes | 3 okt 1820 | Leeuwarden | I5273 |
81 | Jongma, Levenloze tweeling | 24 apr 1880 | Leeuwarden | I5326 |
82 | Jongma, Magdalena Swobbina Maria Leny | 17 aug 1938 | Leeuwarden | I5319 |
83 | Jongma, Meindert | 19 apr 1855 | Leeuwarden | I5327 |
84 | Jongma, Minke Ypes | 1810 | Leeuwarden | I5271 |
85 | Jongma, Paulus Johannes | 26 apr 1937 | Leeuwarden | I5317 |
86 | Jongma, Petronella | 26 nov 1887 | Leeuwarden | I5416 |
87 | Jongma, Petrus | 21 feb 1880 | Leeuwarden | I5331 |
88 | Jongma, Sijtze Bernardus | 18 sep 1911 | Leeuwarden | I5362 |
89 | Jongma, Sytske | 1 feb 1852 | Leeuwarden | I5251 |
90 | Jongma, Sytske Ypes | 20 feb 1816 | Leeuwarden | I5272 |
91 | Jongma, Sytze Douwes | 31 jul 1849 | Leeuwarden | I5250 |
92 | Jongma, Tietje Ypes | 10 jan 1824 | Leeuwarden | I5311 |
93 | Jongma, Wybe | 15 mrt 1847 | Leeuwarden | I5249 |
94 | Jongma, Ype | 2 aug 1842 | Leeuwarden | I5248 |
95 | Jongma, Ype | 28 jul 1885 | Leeuwarden | I5333 |
96 | Jongma, Ype Douwes | 3 mei 1772 | Leeuwarden | I5269 |
97 | Jongma, Ype Douwes | 24 dec 1844 | Leeuwarden | I3409 |
98 | Jorna, Bauke | 22 mrt 1836 | Leeuwarden | I4351 |
99 | Jorna, Franciscus Johannes | 9 aug1848 | Leeuwarden | I3441 |
100 | Kingma, Jantje | 30 jan 1920 | Leeuwarden | I1172 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra, Anna Clara Maria | I978 | ||
2 | Hooghiemstra, Erik Willem Lodewijk | I1092 | ||
3 | Hooghiemstra, Hendrika Martha Maria | I1070 | ||
4 | Hooghiemstra, Hermina Johanna | I1068 | ||
5 | Hooghiemstra, Johannes Theodorus | I1069 | ||
6 | Hooghiemstra, Lodewijk Johannes | I1067 | ||
7 | Hooghiemstra, Willem Haye | I979 | ||
8 | Hooghiemstra, Wouter Tjerk Rudolph | I1091 | ||
9 | Jongma, Dominicus Ypes | 27 dec 1810 | Leeuwarden | I3901 |
10 | Jongma, Minke Ypes | 27 dec 1810 | Leeuwarden | I5271 |
11 | Kinderman, Johannes Everts | 10 okt 1734 | Leeuwarden | I4891 |
12 | Poelsma, Heere Harmens | 30 mrt 1773 | Leeuwarden | I5275 |
13 | Pol, Geertruida Anna Agnes | I1090 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 100 van 190
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N. | 31 jan 1955 | Leeuwarden | I1053 |
2 | van den Akker, Joost | 9 aug 1995 | Leeuwarden | I2979 |
3 | Andringa, Agatha | 29 nov 1993 | Leeuwarden | I5350 |
4 | Andringa, Catharinus Tjeerds | 11 jul 1926 | Leeuwarden | I5346 |
5 | Andringa, Maria Emerentia | 3 jul 2001 | Leeuwarden | I5355 |
6 | Andringa, Petronella | 13 feb 1985 | Leeuwarden | I5278 |
7 | Anheyer, Maria Catharina | 13 aug 1870 | Leeuwarden | I5229 |
8 | van Balen, Reino | 1 okt 2000 | Leeuwarden | I3637 |
9 | Bijl, Maria Helena | 20 dec 2002 | Leeuwarden | I3508 |
10 | Boekema, Anna-Catharina | 2 apr 1958 | Leeuwarden | I1871 |
11 | Boekema, Pieter | 13 dec 1906 | Leeuwarden | I1873 |
12 | de Boer, Regina Broers | 15 nov 1955 | Leeuwarden | I2677 |
13 | Boersma, Germen Meinte | 17 mrt 2002 | Leeuwarden | I3456 |
14 | Boersma, Rinse Jans | 13 feb 1897 | Leeuwarden | I1707 |
15 | Boersma, Rinze | 10 mei 1859 | Leeuwarden | I797 |
16 | Bokkes, Agatha Anna | 04 dec 1854 | Leeuwarden | I1482 |
17 | Bokkes, Alegonda Maria | 18 mrt 1863 | Leeuwarden | I1480 |
18 | Bokkes, Anna Christina | 25 aug 1859 | Leeuwarden | I1487 |
19 | Bokkes, Anna Monica | 03 aug 1859 | Leeuwarden | I3 |
20 | Bokkes, Bickor Petrus | 08 jan 1871 | Leeuwarden | I5 |
21 | Bokkes, Carel Johannes | 27 mei 1881 | Leeuwarden | I1481 |
22 | Bokkes, Christina Alegonda | 30 dec 1877 | Leeuwarden | I1479 |
23 | Bokkes, Christinus Lodewijk | 12 aug 1859 | Leeuwarden | I1486 |
24 | Bokkes, Feijkje | 21 jul 1873 | Leeuwarden | I20 |
25 | Bokkes, Huite Johannes | 10 sep 1888 | Leeuwarden | I1484 |
26 | Bokkes, Joannes | 30 dec 1840 | Leeuwarden | I1 |
27 | Bokkes, Johannes | 28 jul 1872 | Leeuwarden | I4 |
28 | Bokkes, Klara Maria | 29 jul 1911 | Leeuwarden | I9 |
29 | Bokkes, Lodewijk | 24 apr 1824 | Leeuwarden | I6 |
30 | Bokkes, Lodewijk | 25 feb 1885 | Leeuwarden | I8 |
31 | Bokkes, Lodewijk Clemens | 24 nov 1864 | Leeuwarden | I1491 |
32 | Bokkes, Regina Frederika | 20 sep 1851 | Leeuwarden | I7 |
33 | Bonthuis, Johanna Idzes | 1 mei 1922 | Leeuwarden | I4350 |
34 | Bovenga, Simon Gerrits | 5 mei 1919 | Leeuwarden | I1798 |
35 | Dames, Johanna | 26 mrt 1887 | Leeuwarden | I5322 |
36 | Damsma, Sijtske | 8 nov 1919 | Leeuwarden | I1874 |
37 | Dooper, Johanna | 23 nov 1995 | Leeuwarden | I5337 |
38 | Douma, Sieuwke | 9 sep 1951 | Leeuwarden | I3501 |
39 | Douma, Tjerk Pieter | 22 jan 1990 | Leeuwarden | I3504 |
40 | Douma, Willibrordus | 27 mei 1979 | Leeuwarden | I3505 |
41 | Draaisma, Dorothea | 27 aug 1890 | Leeuwarden | I5345 |
42 | Eerdekens, Rigtje | 24 mrt 1848 | Leeuwarden | I3077 |
43 | Erich, Jette | 09 mrt 1942 | Leeuwarden | I319 |
44 | van Esch, Lourens Cornelis | 08 mrt 1989 | Leeuwarden | I1017 |
45 | Faber, Jacobje Keimpes | 3 mrt 1909 | Leeuwarden | I2560 |
46 | Ferwerda, Cecilia Petronella | 13 apr 1939 | Leeuwarden | I5383 |
47 | Flapper, Engelbertus Franciscus | 28 mei 1980 | Leeuwarden | I1456 |
48 | Fransen, Johannes Wiebes | 11 nov 1913 | Leeuwarden | I5344 |
49 | Frehe, Gijsberdina Wilhelmina | 24 mrt 1916 | Leeuwarden | I5359 |
50 | Gildemacher, Rein | 20 jul 1987 | Leeuwarden | I5149 |
51 | Godhelp, Sophia | 6 mrt 1883 | Leeuwarden | I3620 |
52 | Graafsma, Jacobus | 11 okt 1964 | Leeuwarden | I5281 |
53 | de Haan, Riemke | 3 jan 1996 | Leeuwarden | I5279 |
54 | Henning, Anna Christina | 7 nov 1874 | Leeuwarden | I2 |
55 | Hettinga, Acronius Tjebbes | 23 apr 1919 | Leeuwarden | I5379 |
56 | Hettinga, Jikke Wietske | 9 mrt 1990 | Leeuwarden | I4165 |
57 | Hettinga, Tjebbe Acronius | 23 mei 1947 | Leeuwarden | I5382 |
58 | Hiemstra, Taeke Sybrens | 6 nov 1933 | Leeuwarden | I4490 |
59 | Hijlkema, Bonifatius | 2 jul 1912 | Leeuwarden | I280 |
60 | Hijlkema, Grietje | 20 jun 1908 | Leeuwarden | I277 |
61 | Hijlkema, Jan | 24 okt 1870 | Leeuwarden | I281 |
62 | Hoeben, Wytske | 7 jan 1889 | Leeuwarden | I3588 |
63 | Hogema, Geertruida Theresia | 17 okt 1943 | Leeuwarden | I5282 |
64 | Hoogerhuis, Bontje | 6 feb 1925 | Leeuwarden | I2531 |
65 | Hoogerhuis, Klaaske | 9 nov 1936 | Leeuwarden | I2567 |
66 | Hoogerhuis, Marten | 20 apr 1936 | Leeuwarden | I2568 |
67 | Hoogerhuis, Tjibbe | 18 jan 2015 | Leeuwarden | I2524 |
68 | Hooghiemstra, Geeske | 18 mei 1972 | Leeuwarden | I301 |
69 | Hooghiemstra, Gesina Baukes | 18 mei 1964 | Leeuwarden | I296 |
70 | Hooghiemstra, Heiko Johan Henricus | 14 nov 2017 | Leeuwarden | I730 |
71 | Hooghiemstra, Jozef Hendrikus Maria | 31 dec 2014 | Leeuwarden | I895 |
72 | Hooghiemstra, Lolkje | 20 nov 1943 | Leeuwarden | I294 |
73 | Hooghiemstra, Tjerk | 31 jan 1926 | Leeuwarden | I117 |
74 | Hooghiemstra, Wouter Baukes | 26 jul 1916 | Leeuwarden | I289 |
75 | Huisman, Catharina | 17 apr 1997 | Leeuwarden | I4988 |
76 | Huisman, Geert Durks | 20 mrt 1904 | Leeuwarden | I5157 |
77 | Huisman, Johannes Durks | 9 mrt 1885 | Leeuwarden | I3378 |
78 | Huitema, Willem Hendrik | 24 mrt 1986 | Leeuwarden | I335 |
79 | Jongma, Agatha | 18 jul 1979 | Leeuwarden | I5417 |
80 | Jongma, Agatha Maria | 5 mei 1991 | Leeuwarden | I3006 |
81 | Jongma, Anna Johanna | 4 nov 2006 | Leeuwarden | I3009 |
82 | Jongma, Baukje | 28 mei 1975 | Leeuwarden | I5415 |
83 | Jongma, Bouwe Willem | 30 sep 1978 | Leeuwarden | I3005 |
84 | Jongma, Dominicus | 15 jul 1961 | Leeuwarden | I5329 |
85 | Jongma, Dominicus Antonius | 4 nov 1958 | Leeuwarden | I3411 |
86 | Jongma, Dominicus Bouwe | 22 mrt 1952 | Leeuwarden | I3004 |
87 | Jongma, Dominicus Ypes | 11 jun 1863 | Leeuwarden | I3901 |
88 | Jongma, Elisabeth | 26 mei 1924 | Leeuwarden | I5324 |
89 | Jongma, Elisabeth Catharina Maria | 21 jan 1972 | Leeuwarden | I5313 |
90 | Jongma, Elly | 27 jan 1994 | Leeuwarden | I5370 |
91 | Jongma, Hans | 1 mrt 2022 | Leeuwarden | I5368 |
92 | Jongma, Hugo | 17 feb 1949 | Leeuwarden | I5330 |
93 | Jongma, Jan Ypes | 12 jan 1865 | Leeuwarden | I5306 |
94 | Jongma, Johanna Maria | 26 jun 1885 | Leeuwarden | I3412 |
95 | Jongma, Johannes | 10 aug 1876 | Leeuwarden | I5325 |
96 | Jongma, Johannes IJpe Dominicus | 24 aug 1976 | Leeuwarden | I5314 |
97 | Jongma, Johannes Petrus | 3 dec 1961 | Leeuwarden | I2690 |
98 | Jongma, Juliana Ypes | 11 jan 1896 | Leeuwarden | I5273 |
99 | Jongma, Levenloze tweeling | 24 apr 1880 | Leeuwarden | I5326 |
100 | Jongma, Magdalena Swobbina Maria Leny | 17 dec 2020 | Leeuwarden | I5319 |
Begraven
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andringa, Agatha | Leeuwarden | I5350 | |
2 | Andringa, Catharinus Tjeerds | Leeuwarden | I5346 | |
3 | Andringa, Maria Emerentia | Leeuwarden | I5355 | |
4 | Boekema, Anna-Catharina | Leeuwarden | I1871 | |
5 | Boekema, Pieter | Leeuwarden | I1873 | |
6 | Bouwhuis, Elisabeth Ages | Leeuwarden | I3891 | |
7 | Dames, Johanna | Leeuwarden | I5322 | |
8 | Damsma, Sijtske | Leeuwarden | I1874 | |
9 | Douma, Sieuwke | 12 sep 1951 | Leeuwarden | I3501 |
10 | Ferwerda, Cecilia Petronella | Leeuwarden | I5383 | |
11 | Fransen, Johannes Wiebes | Leeuwarden | I5344 | |
12 | Frehe, Gijsberdina Wilhelmina | Leeuwarden | I5359 | |
13 | Hettinga, Acronius Tjebbes | Leeuwarden | I5379 | |
14 | Hettinga, Tjebbe Acronius | Leeuwarden | I5382 | |
15 | Jongma, Agatha Maria | 8 mei 1991 | Leeuwarden | I3006 |
16 | Jongma, Bernardus | Leeuwarden | I5332 | |
17 | Jongma, Dominicus | Leeuwarden | I5329 | |
18 | Jongma, Dominicus Antonius | Leeuwarden | I3411 | |
19 | Jongma, Dominicus Bouwe | 26 mrt 1952 | Leeuwarden | I3004 |
20 | Jongma, Elisabeth | Leeuwarden | I5324 | |
21 | Jongma, Hugo | Leeuwarden | I5330 | |
22 | Jongma, Petrus | Leeuwarden | I5331 | |
23 | Jongma, Sytze Dominicus | Leeuwarden | I5342 | |
24 | Jongma, Willibrordus Dominicus | 27 apr 1944 | Leeuwarden | I3003 |
25 | Jorna, Regina | Leeuwarden | I5347 | |
26 | van der Kolk, Bote Hessel | Leeuwarden | I1784 | |
27 | van der Meer, Klaaske | Leeuwarden | I5334 | |
28 | Oortwijn, Hendrika Antonia Alberta | 24 mei 1961 | Leeuwarden | I1066 |
29 | Teensma, Jan | Leeuwarden | I5384 | |
30 | Tekelema, Maria | Leeuwarden | I5385 | |
31 | Terpstra, Herre Wiebes | Leeuwarden | I3595 | |
32 | Tolsma, Hiske Paulus | Leeuwarden | I5381 | |
33 | Vossenberg, Petrus Johannes | Leeuwarden | I5323 | |
34 | Vossenberg, Thecla | Leeuwarden | I5343 | |
35 | Wartena, Albert Bauckes | 04 feb 1805 | Leeuwarden | I439 |
36 | Wijbenga, Sijtske | Leeuwarden | I5259 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 48 van 48
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 19 mei 1839 | Leeuwarden | F1995 |
2 | Bokkes / Ahlbrink | 11 feb 1874 | Leeuwarden | F464 |
3 | Bokkes / Jong | 27 nov 1878 | Leeuwarden | F466 |
4 | Bouwhuis / Huizinga | 08 mei 1946 | Leeuwarden | F250 |
5 | Douma / Bijl | 22 aug 1938 | Leeuwarden | F1173 |
6 | Fransen / Draaisma | 21 mei 1864 | Leeuwarden | F2032 |
7 | Fransen / Pol | 19 aug 1912 | Leeuwarden | F1969 |
8 | Fransen / Vossenberg | 20 jul 1892 | Leeuwarden | F2031 |
9 | Graafsma / Hogema | 7 sep 1921 | Leeuwarden | F2004 |
10 | Gruisen / Bokkes | 15 mei 1872 | Leeuwarden | F463 |
11 | Hooghiemstra / Flapper | 22 jul 1958 | Leeuwarden | F356 |
12 | Hooghiemstra / Pol | F278 | ||
13 | Hooghiemstra / Teernstra | F265 | ||
14 | Hooghiemstra / Yntema | F165 | ||
15 | Huizinga / Terpstra | 15 mei 1858 | Leeuwarden | F1472 |
16 | Jongma / Andringa | 15 aug 1932 | Leeuwarden | F2000 |
17 | Jongma / Frehe | 13 apr 1910 | Leeuwarden | F2035 |
18 | Jongma / Haan | 16 aug 1935 | Leeuwarden | F2001 |
19 | Jongma / Jorna | 18 jun 1809 | Leeuwarden | F1996 |
20 | Jongma / Lubberts | 30 mei 1933 | Leeuwarden | F2020 |
21 | Jongma / Meer | 27 nov 1901 | Leeuwarden | F2026 |
22 | Jongma / Prins | 10 mei 1899 | Leeuwarden | F2018 |
23 | Jongma / Talsma | 19 mei 1839 | Leeuwarden | F1324 |
24 | Jongma / Teensma | 4 aug 1943 | Leeuwarden | F2014 |
25 | Jongma / Vossenberg | 9 mei 1872 | Leeuwarden | F1139 |
26 | Jongma / Wijbenga | 6 mei 1875 | Leeuwarden | F1989 |
27 | Jorna / Meer | 25 mrt 1860 | Leeuwarden | F1543 |
28 | Jorna / Poelsma | 16 mei 1830 | Leeuwarden | F1542 |
29 | Kinderman / Heymans | 20 jun 1762 | Leeuwarden | F1807 |
30 | Klaar / Godhelp | 1 mrt 1829 | Leeuwarden | F1982 |
31 | Kolk / Boekema | 19 apr 1907 | Leeuwarden | F611 |
32 | Kolk / Jager | 28 jul 1909 | Leeuwarden | F613 |
33 | Kolk / Melsen | 17 aug 1908 | Leeuwarden | F609 |
34 | Kool / Anheyer | 24 mei 1820 | Leeuwarden | F1974 |
35 | Lolckes / Sierps | 13 feb 1728 | Leeuwarden | F185 |
36 | Poelsma / Jongma | 15 mei 1842 | Leeuwarden | F1997 |
37 | Poelsma / Schaafsma | 8 mei 1796 | Leeuwarden | F1998 |
38 | Poelsma / Talsma | 1 sep 1805 | Leeuwarden | F1999 |
39 | Pol / Bokkes | 18 feb 1862 | Leeuwarden | F465 |
40 | Pol / Godhelp | 31 dec 1820 | Leeuwarden | F1215 |
41 | Schaafsma / Lenes | 13 jun 1917 | Leeuwarden | F206 |
42 | Steeg / Hooghiemstra | F271 | ||
43 | Vossenberg / Dames | 16 mei 1830 | Leeuwarden | F2023 |
44 | Vossenberg / Jongma | 26 mei 1870 | Leeuwarden | F2024 |
45 | Wijbenga / Vossenberg | 1 jun 1868 | Leeuwarden | F2029 |
46 | Yntema / Deelstra | 09 jul 1971 | Leeuwarden | F395 |
47 | Ypma / Hooghiemstra | F418 | ||
48 | Zalmstra / Jongma | 13 jun 1923 | Leeuwarden | F2019 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bokkes / Henning | 27 sep 1836 | Leeuwarden | F1 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hooghiemstra / Pol | F278 | ||
2 | Steeg / Hooghiemstra | F271 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Woonplaats | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tombrock / Boer | 30 apr 1892 | Leeuwarden | F1426 |