N.N.
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 N.N. [1]
- N.N.
- 2 Jacobus Laagland [1.1] geb. 29 mrt 1837 ovl. 01 feb 1904
- Minke Hooghiemstra geb. 19 jul 1841 ovl. 21 feb 1919
- 3 Aaltje Laagland [1.1.1] geb. 20 feb 1863
- 3 Lodewika Laagland [1.1.2] geb. 09 nov 1865
- 3 Gerrit Laagland [1.1.3] geb. 09 jul 1867 ovl. 21 aug 1875
- 3 Tjerk Laagland [1.1.4] geb. 29 nov 1868
- 3 Anna Laagland [1.1.5] geb. 04 jul 1870
- 3 Catharina Laagland [1.1.6] geb. 23 jan 1872
- 3 Regina Laagland [1.1.7] geb. 20 mrt 1873
- 3 Johannes Laagland [1.1.8] geb. 21 jan 1875
- 3 Gerrit Laagland [1.1.9] geb. 05 mei 1877
- Minke Hooghiemstra geb. 19 jul 1841 ovl. 21 feb 1919
- 2 Jacobus Laagland [1.1] geb. 29 mrt 1837 ovl. 01 feb 1904
- N.N.