Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 5,600 |
Aantal mannen | 2,774 (49.54%) |
Aantal vrouwen | 2,805 (50.09%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 21 (0.38%) |
Aantal levenden | 933 |
Aantal gezinnen | 2,139 |
Aantal unieke achternamen | 1,019 |
Totaal Foto's | 296 |
Totaal Documenten | 67 |
Totaal Grafstenen | 46 |
Totaal (Levens)Verhalen | 14 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 13 |
Totaal Verkoop | 0 |
Totaal Fotos woonomgeving familieleden | 54 |
Totaal Bidprentjes | 92 |
Totaal De Oude Doos | 24 |
Totaal Foto's kwekerij Huizum | 39 |
Totaal Notarieel Archief | 37 |
Aantal bronnen | 0 |
Totaal Bron Citaten | 14 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 254 dagen |
Vroegste geboorte (Pytter Jelles Kingum) | 1478 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Sjuwke à Nijeholt | 101 jaar 360 dagen |
Arjen Tjitskes Rijpkema | 101 jaar 205 dagen |
Beint Hendriks Vos | 100 jaar 100 dagen |
Johanna Wilhelmina Hooghiemstra | 100 jaar 1 dagen |
Elizabeth Hooghiemstra | 99 jaar 299 dagen |
Jouke Rijpkema | 99 jaar 159 dagen |
Afra Maria Engwerda | 99 jaar |
Siebrigje Margaretha Witteveen | 99 jaar |
Suzanna Huisman | 98 jaar 118 dagen |
Geeske Ages Bouwhuis | 98 jaar 22 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom