Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 3,731 |
Aantal mannen | 1,853 (49.66%) |
Aantal vrouwen | 1,854 (49.69%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 24 (0.64%) |
Aantal levenden | 887 |
Aantal gezinnen | 1,261 |
Aantal unieke achternamen | 742 |
Totaal Foto's | 170 |
Totaal Documenten | 25 |
Totaal Grafstenen | 6 |
Totaal (Levens)Verhalen | 7 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 2 |
Totaal Aankoop | 5 |
Totaal Bidprentjes | 77 |
Totaal Fotos woonomgeving familieleden | 54 |
Totaal Geschiedenis van de scheepswerf | 1 |
Totaal Testamenten | 4 |
Totaal Verkoop | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 64 jaar, 179 dagen |
Vroegste geboorte (Aet ) | ca. 1575 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Sjuwke à Nijeholt | 102 jaar |
Beint Hendriks Vos | 100 jaar 100 dagen |
Johanna Wilhelmina Hooghiemstra | 100 jaar 1 dagen |
Elizabeth Hooghiemstra | 99 jaar 299 dagen |
Jouke Rijpkema | 99 jaar 159 dagen |
Afra Maria Engwerda | 99 jaar |
Regina Rekers | 97 jaar 217 dagen |
Geertje Brouwer | 97 jaar |
Wietske Regina Jongma | 97 jaar |
Pietje Ekas | 96 jaar 182 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom