Rapport: Rijpkema
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 100 van 151 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I2317 | Jan | I2316 | |||||||||
2 | I2642 | Klaas Meyes | Goïngarijp | 17 okt 1765 | 27 mei 1813 | Haskerland | 16 nov 1846 | Goïngarijp | I2643 | |||
3 | I2665 | Tjitske Meyes | 12 mei 1762 | 15 mei 1785 | Goïngarijp | 27 aug 1826 | Sint Nicolaasga | I2727 | ||||
4 | I2665 | Tjitske Meyes | 12 mei 1762 | 30 aug 1818 | Lemsterland | 27 aug 1826 | Sint Nicolaasga | I4201 | ||||
5 | I2666 | Iemkjen Meyes | 1 okt 1757 | 25 nov 1813 | Doniawerstal | 2 jun 1829 | Wyckel | I4103 | ||||
6 | I2667 | Kornelus Meyes | 26 aug 1759 | Ongehuwd | 20 apr 1823 | Goïngarijp | ||||||
7 | I2718 | Claes Tjitskes | 6 dec 1748 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | 9 mrt 1782 | Op de Heide (na 1835 Sint Nicolaasga genoemd) | I2719 | |||||
8 | I2723 | Joanna Meyes | 15 apr 1753 | v1754 | ||||||||
9 | I2724 | Joanna Meyes | 8 aug 1754 | |||||||||
10 | I2725 | Tjitske Meyes | 27 mei 1755 | v1762 | ||||||||
11 | I2726 | Jochem Meyes | 10 nov 1769 | 25 aug 1827 | Goingarijp | I2816 | ||||||
12 | I2746 | Tjitske Meyes | 17 nov 1807 | 21 dec 1829 | Doniaga | |||||||
13 | I4065 | Janke Meyes | 7 aug 1810 | 8 jun 1838 | Doniawerstal | 28 feb 1866 | Lemmer | I4105 | ||||
14 | I4066 | Janke Meyes | 30 dec 1808 | 23 sep 1809 | Doniawerstal | |||||||
15 | I4109 | Joanna Claeses | 28 sep 1749 | |||||||||
16 | I4110 | Marijke Claeses | 21 apr 1751 | rond 1800 | Akmarijp | |||||||
17 | I4111 | Atje Claeses | 8 sep 1752 | |||||||||
18 | I4112 | Atje Claeses | 25 okt 1753 | |||||||||
19 | I4113 | Tjitse Claeses | 2 okt 1755 | |||||||||
20 | I4114 | Antje Claeses | 24 mei 1758 | |||||||||
21 | I4115 | Anna Claeses | 23 jan 1761 | |||||||||
22 | I5453 | Tjitze Jans | 27 mei 1770 | Terkaple Akmarijp | I5454 | |||||||
23 | I2654 | Meye Tjitskes | 1719 | Terkaple | 12 nov 1719 | 30 apr 1752 | Joure, Hervormde Gemeente | aug 1782 | Goïngarijp | I2659 | ||
24 | I2049 | Tjitske Claeses | 28 okt 1756 | Goïngarijp | 26 jun 1785 | Doniawerstal | 22 okt 1827 | Goingarijp | I2050 | |||
25 | I5451 | Klaas Tjitzes | 1780 | Goïngarijp | 17 mei 1811 | Doniawerstal | 7 jul 1827 | Terhorne | I5452 | |||
26 | I2715 | Grietje Tjitskes | 23 dec 1786 | Goïngarijp | 19 aug 1831 | Doniawerstal | 11 jun 1850 | Ouwsterhaule | I2716 | |||
27 | I2728 | Meye Tjitskes | 25 mrt 1786 | Joure | 8 mrt 1833 | I2745 | ||||||
28 | I2729 | Epke Tjitskes | 19 dec 1787 | Joure | 3 mei 1811 | Sint Nicolaasga (Vóór 1835 genoemd als Op de Heide) | Inlandsche kramer | 29 mei 1830 | Sint Nicolaasga | I2761 | ||
29 | I2721 | Klaas Tjitskes | v1789 | Goingarijp | 10 mei 1816 | Langweer | 26 jul 1823 | Teroele | I2736 | |||
30 | I3287 | Pieter Tjitskes | 17 apr 1790 | Snikzwaag | 30 mei 1811 | Doniawerstal | 4 okt 1867 | Sint Nicolaasga | I3154 | |||
31 | I2734 | Andersjen Tjitskes | r1791 | Goingarijp | 23 mei 1817 | Doniawerstal | 11 okt 1862 | Doniawerstal | I4087 | |||
32 | I2731 | Hylkjen Tjitskes | 12 nov 1792 | Joure | 29 jul 1843 | Heeg | I4102 | |||||
33 | I2713 | Johanna Tjitskes | 20 nov 1793 | Goïngarijp | 21 nov 1793 | 24 mei 1823 | Wymbritseradeel | 24 feb 1877 | Heeg | I2714 | ||
34 | I2732 | Johannes Tjitskes | 29 mrt 1795 | Joure | 17 mei 1816 | Doniawerstal | slager | 15 jun 1869 | Sint Nicolaasga | I4106 | ||
35 | I2048 | Marijke Tjitskes | 15 sep 1796 | Goingarijp | 21 mei 1819 | Goingarijp, ? | 26 sep 1820 | Joure | I2047 | |||
36 | I2733 | Grietje Tjitskes | 24 nov 1797 | Joure | 21 mei 1818 | Doniawerstal | 28 feb 1871 | Joure | I3102 | |||
37 | I2711 | Wybe Tjitskes | 1799 | 20 jul 1827 | 12 mei 1879 | Teroele | I2712 | |||||
38 | I2711 | Wybe Tjitskes | 1799 | 12 mei 1879 | Teroele | I2712 | ||||||
39 | I2735 | Joseph Tjitskes | 12 sep 1804 | Goingarijp | 3 apr 1885 | Joure | I3126 | |||||
40 | I2817 | Hylkje Jochems | 1811 | Goïngarijp | 8 mei 1835 | Doniawerstal | 13 jun 1836 | Goïngarijp | I3539 | |||
41 | I2763 | Froukjen Epkes | 3 feb 1812 | Doniawerstal | 26 mei 1844 | Lemsterland | 25 dec 1874 | Sint Nicolaasga | I4091 | |||
42 | I3293 | Marijke Pieters | 13 mrt 1812 | Sint Nicolaasga | 6 mei 1831 | Doniawerstal | 20 jun 1861 | Hooibergen | I3301 | |||
43 | I4067 | Froukjen Meyes | 31 jul 1812 | Doniaga | 7 mei 1842 | Utingeradeel | 2 jan 1882 | Zwartsluis | I4092 | |||
44 | I2764 | Meinderts Epkes | 20 feb 1813 | Doniawerstal | 27 jun 1884 | Sint Nicolaasga | ||||||
45 | I3290 | Tjitske | 1 nov 1813 | Sint Nicolaasga | 8 mei 1835 | Doniawerstal | 14 aug 1890 | Sint Nicolaasga | I3304 | |||
46 | I3290 | Tjitske | 1 nov 1813 | Sint Nicolaasga | 23 jan 1875 | Doniawerstal | 14 aug 1890 | Sint Nicolaasga | I3307 | |||
47 | I2644 | Meye Klazes | 18 sep 1814 | Goingarijp | 3 apr 1881 | Goingarijp | ||||||
48 | I2818 | Trijntje Jochems | 3 jan 1814 | Goïngarijp | 15 aug 1832 | Goïngarijp | ||||||
49 | I4124 | Marijke Meyes | 31 mei 1814 | Doniaga | 24 jun 1836 | Doniawerstal | 26 jun 1883 | Lemmer | I4496 | |||
50 | I2640 | Beint Klazes | 22 nov 1815 | Goingarijp | 6 sep 1868 | Langweer | Eerst schipper | 9 jan 1880 | Snikzwaag | I2641 | ||
51 | I2640 | Beint Klazes | 22 nov 1815 | Goingarijp | 6 sep 1868 | Langweer | Later boer | 9 jan 1880 | Snikzwaag | I2641 | ||
52 | I2765 | Gooitske Epkes | 19 apr 1816 | Doniawerstal | 11 mei 1851 | Gaasterland | 19 apr 1873 | Mirns en Bakhuizen | I4099 | |||
53 | I2819 | Meye Jochems | 10 apr 1816 | Goïngarijp | 27 mei 1890 | Sint Nicolaasga | ||||||
54 | I3100 | Jacobus Meyes | 6 mei 1816 | Doniaga | 5 mei 1841 | Gaasterland | 24 nov 1888 | Duivendrecht | I4104 | |||
55 | I2645 | Hylke | 17 mrt 1817 | Goïngarijp | 31 mei 1845 | Wonseradeel | 2 jul 1889 | Sint Nicolaasga | I3017 | |||
56 | I2737 | Tjitske Klazes | 19 apr 1817 | Teroele | 19 mei 1849 | 17 apr 1908 | Goingarijp | I2740 | ||||
57 | I2762 | Tjitske Epkes | 19 apr 1817 | Doniawerstal | 6 jun 1849 | Dagloner | 10 mrt 1870 | Sint Nicolaasga | I2771 | |||
58 | I3292 | Frouwkje | 9 aug 1817 | Sint Nicolaasga | 10 nov 1817 | Sint Nicolaasga | ||||||
59 | I2646 | Swaantje | 19 okt 1818 | 30 mrt 1820 | ||||||||
60 | I3099 | Teye Meyes | 14 aug 1818 | Doniaga | 3 feb 1819 | Doniaga | ||||||
61 | I2738 | Akke Klazes | 9 jan 1819 | Teroele | 25 mei 1844 | Wymbritseradeel | 9 sep 1889 | Heeg | I4086 | |||
62 | I3291 | Frouwkje | 21 feb 1819 | Sint Nicolaasga | Ongehuwd | 23 jan 1883 | Sint Nicolaasga | |||||
63 | I2647 | Johannes | 21 apr 1820 | Goïngarijp | 22 mei 1864 | Haskerland | Schipper | 6 apr 1882 | Woudsend | I3020 | ||
64 | I2648 | Pieter | 21 apr 1820 | 26 aug 1820 | ||||||||
65 | I2766 | Trijntje Epkes | 30 jan 1820 | Doniawerstal | 17 feb 1887 | Sint Nicolaasga | ||||||
66 | I4068 | Teye Meyes | 19 apr 1820 | Doniaga | 27 apr 1823 | Doniaga | ||||||
67 | I2649 | Ymke | 22 jun 1821 | 20 aug 1821 | ||||||||
68 | I2650 | Pieter | 22 jun 1821 | 5 mei 1822 | ||||||||
69 | I2739 | Geeske Klazes | 15 jan 1821 | Teroele | 24 mei 1850 | Doniawerstal | 4 dec 1873 | Follega | I4097 | |||
70 | I2820 | Meinze Jochems | 13 okt 1821 | Goïngarijp | 1 jun 1856 | Haskerland | 4 jan 1892 | Oldeouwer | I4075 | |||
71 | I2651 | Zwaantje | 10 nov 1822 | Goïngarijp | 8 nov 1856 | 28 jan 1889 | Sint Nicolaasga | I3021 | ||||
72 | I2767 | Ymkjen Epkes | 7 feb 1822 | Doniawerstal | 1 mrt 1907 | Sint Nicolaasga | ||||||
73 | I3310 | Grietje | 18 feb 1822 | Sint Nicolaasga | 7 feb 1828 | Sint Nicolaasga | ||||||
74 | I3101 | Ymkje Meyes | 17 feb 1823 | Doniaga | 29 apr 1823 | Doniaga | ||||||
75 | I2652 | Ymkjen | 8 feb 1824 | 26 jan 1833 | Goïngarijp | |||||||
76 | I2768 | Albert Epkes | 20 apr 1824 | Doniawerstal | 2 feb 1825 | Sint Nicolaasga | ||||||
77 | I3289 | Tjebbe | 2 jan 1824 | Sint Nicolaasga | 13 mrt 1824 | Sint Nicolaasga | ||||||
78 | I4069 | Ymkje Meyes | 11 jul 1824 | Doniaga | 22 sep 1894 | Lemmer | ||||||
79 | I2653 | Kornelis | 11 nov 1825 | Goïngarijp | 18 nov 1827 | Goïngarijp | ||||||
80 | I2769 | Pieter Epkes | 1 apr 1825 | Doniawerstal | 27 nov 1850 | Gaasterland | 3 jul 1883 | Sint Nicolaasga | I4118 | |||
81 | I3295 | Klaaske | 21 sep 1825 | Sint Nicolaasga | 28 jan 1826 | Sint Nicolaasga | ||||||
82 | I4070 | Kornelis Meyes | 24 okt 1826 | Doniaga | 1 feb 1827 | Doniaga | ||||||
83 | I5428 | Trijntje Klazes | 24 sep 1826 | Terhorne | 9 mei 1858 | Utingeradeel | 29 sep 1864 | Terhorne | I5427 | |||
84 | I4339 | Tjitske Wiebes | 1829 | Teroele | 5 nov 1868 | Doniawerstal | I4332 | |||||
85 | I2770 | Pietje Epkes | 24 feb 1830 | Doniawerstal | 7 mei 1864 | Doniawerstal | I4387 | |||||
86 | I3288 | Grietje | 13 jun 1830 | Sint Nicolaasga | 9 mei 1862 | Doniawerstal | 1 jul 1865 | Sint Nicolaasga | I3286 | |||
87 | I2138 | Herre Tjitskes | 7 mrt 1836 | Doniaga | 12 apr 1841 | Doniaga | ||||||
88 | I3311 | Pieter Tjitskes | 12 sep 1837 | 24 jun 1839 | Doniaga | |||||||
89 | I2137 | Pieter Tjitskes | 10 aug 1840 | Doniaga | 19 nov 1880 | Doniawerstal | 22 nov 1921 | Sint Nicolaasga | I3147 | |||
90 | I3312 | Herre Tjitskes | 13 okt 1842 | Doniaga | 4 mei 1867 | Wymbritseradeel | 28 okt 1877 | Doniaga | I4100 | |||
91 | I3313 | Maria Tjitskes | 20 dec 1845 | Doniaga | 4 jan 1874 | Franeker | ||||||
92 | I4076 | Klaaske | 6 jan 1847 | Woudsend | 21 mei 1875 | Doniawerstal | 7 dec 1890 | Amsterdam | I4101 | |||
93 | I3127 | Geeske | 6 nov 1848 | Goïngarijp | 8 mei 1874 | Doniawerstal | 20 jul 1876 | Joure | I4094 | |||
94 | I4077 | Yfke | 20 apr 1848 | Woudsend | 20 dec 1889 | Sint Nicolaasga | ||||||
95 | I3128 | Wietske | 21 jul 1850 | Goïngarijp | ||||||||
96 | I3144 | Klaas Tjitskes | 30 mei 1850 | Goïngarijp | 29 feb 1908 | Goïngarijp | ||||||
97 | I4078 | Rein | 19 feb 1850 | Woudsend | 10 apr 1857 | Joure | ||||||
98 | I3314 | Tjemorius Tjitskes | 10 dec 1851 | 15 mrt 1855 | Doniaga | |||||||
99 | I4079 | Janke | 24 jul 1851 | Woudsend | 27 dec 1930 | Gelderingen | ||||||
100 | I2741 | Arjen Tjitskes | 22 apr 1852 | Goïngarijp | 29 apr 1893 | Wymbritseradeel | 14 nov 1953 | Wijckel | I2742 |
1 2 Volgende»