Rapport: Hooghiemstra
Beschrijving:
Treffers 401 t/m 460 van 460 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | I971 | |||||||||||
402 | I2016 | |||||||||||
403 | I965 | I3667 | ||||||||||
404 | I426 | |||||||||||
405 | I1080 | |||||||||||
406 | I966 | |||||||||||
407 | I2017 | |||||||||||
408 | I1081 | |||||||||||
409 | I42 | I2593 | ||||||||||
410 | I2395 | |||||||||||
411 | I43 | |||||||||||
412 | I1082 | |||||||||||
413 | I2018 | |||||||||||
414 | I928 | |||||||||||
415 | I932 | |||||||||||
416 | I1108 | |||||||||||
417 | I1371 | |||||||||||
418 | I1550 | |||||||||||
419 | I1062 | |||||||||||
420 | I1091 | |||||||||||
421 | I1551 | |||||||||||
422 | I929 | |||||||||||
423 | I933 | |||||||||||
424 | I1109 | |||||||||||
425 | I1372 | |||||||||||
426 | I1092 | |||||||||||
427 | I2341 | |||||||||||
428 | I1063 | |||||||||||
429 | I1552 | |||||||||||
430 | I2396 | |||||||||||
431 | I2426 | |||||||||||
432 | I934 | |||||||||||
433 | I2342 | |||||||||||
434 | I2500 | |||||||||||
435 | I2516 | |||||||||||
436 | I1951 | |||||||||||
437 | I2005 | |||||||||||
438 | I2264 | |||||||||||
439 | I2514 | |||||||||||
440 | I2004 | |||||||||||
441 | I2019 | |||||||||||
442 | I2267 | |||||||||||
443 | I2007 | |||||||||||
444 | I2008 | |||||||||||
445 | I2111 | |||||||||||
446 | I2160 | |||||||||||
447 | I2278 | |||||||||||
448 | I2154 | |||||||||||
449 | I2268 | |||||||||||
450 | I2343 | |||||||||||
451 | I2458 | |||||||||||
452 | I2463 | |||||||||||
453 | I2466 | |||||||||||
454 | I3659 | |||||||||||
455 | I947 | |||||||||||
456 | I2498 | |||||||||||
457 | I949 | |||||||||||
458 | I2513 | |||||||||||
459 | I4945 | |||||||||||
460 | I3660 |
«Vorige 1 2 3 4 5