Rapport: Hooghiemstra
Beschrijving:
Treffers 301 t/m 400 van 460 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | I1206 | |||||||||||
302 | I735 | I1549 | ||||||||||
303 | I739 | I2275 | ||||||||||
304 | I899 | I923 | ||||||||||
305 | I1044 | I1938 | ||||||||||
306 | I1056 | |||||||||||
307 | I1251 | I1835 | ||||||||||
308 | I2218 | I2219 | ||||||||||
309 | I740 | I2276 | ||||||||||
310 | I900 | I927 | ||||||||||
311 | I984 | I1095 | ||||||||||
312 | I989 | |||||||||||
313 | I997 | Margriet Beatrix | 15 jul 1961 | Joure | 30 aug 1985 | Sint Annaparochie | verpleegster | 14 mei 2011 | Joure | I1119 | ||
314 | I1057 | I1907 | ||||||||||
315 | I1070 | I1073 | ||||||||||
316 | I1334 | |||||||||||
317 | I736 | I1548 | ||||||||||
318 | I901 | I930 | ||||||||||
319 | I998 | I1120 | ||||||||||
320 | I1211 | |||||||||||
321 | I2152 | I2153 | ||||||||||
322 | I2285 | I2290 | ||||||||||
323 | I2344 | I2345 | ||||||||||
324 | I411 | I413 | ||||||||||
325 | I990 | |||||||||||
326 | I1058 | I1061 | ||||||||||
327 | I2155 | I2156 | ||||||||||
328 | I420 | I1373 | ||||||||||
329 | I741 | I2277 | ||||||||||
330 | I902 | I931 | ||||||||||
331 | I978 | |||||||||||
332 | I1045 | |||||||||||
333 | I1059 | I1914 | ||||||||||
334 | I1212 | |||||||||||
335 | I1252 | I1838 | ||||||||||
336 | I2392 | I2394 | ||||||||||
337 | I722 | I2281 | ||||||||||
338 | I737 | I2265 | ||||||||||
339 | I985 | |||||||||||
340 | I1308 | I1827 | ||||||||||
341 | I1335 | Edwin Wouter | 28 mei 1965 | Amsterdam | 1 apr 2005 | I2796 | ||||||
342 | I2400 | I2402 | ||||||||||
343 | I428 | I1377 | ||||||||||
344 | I973 | I2003 | ||||||||||
345 | I1049 | I1950 | ||||||||||
346 | I1060 | I1919 | ||||||||||
347 | I2401 | |||||||||||
348 | I952 | I954 | ||||||||||
349 | I2579 | |||||||||||
350 | I974 | |||||||||||
351 | I999 | I1122 | ||||||||||
352 | I1051 | I1954 | ||||||||||
353 | I2157 | I2158 | ||||||||||
354 | I422 | I1375 | ||||||||||
355 | I429 | I2096 | ||||||||||
356 | I432 | I2020 | ||||||||||
357 | I551 | I2147 | ||||||||||
358 | I979 | |||||||||||
359 | I423 | I1370 | ||||||||||
360 | I430 | I2097 | ||||||||||
361 | I433 | I2462 | ||||||||||
362 | I724 | |||||||||||
363 | I953 | I955 | ||||||||||
364 | I1006 | |||||||||||
365 | I1410 | |||||||||||
366 | I2393 | I2397 | ||||||||||
367 | I412 | I2465 | ||||||||||
368 | I416 | |||||||||||
369 | I552 | I2460 | ||||||||||
370 | I1214 | |||||||||||
371 | I1253 | |||||||||||
372 | I1411 | |||||||||||
373 | I434 | I2006 | ||||||||||
374 | I1007 | |||||||||||
375 | I2410 | |||||||||||
376 | I417 | |||||||||||
377 | I975 | |||||||||||
378 | I1215 | |||||||||||
379 | I1412 | |||||||||||
380 | I1852 | I2502 | ||||||||||
381 | I1853 | I2505 | ||||||||||
382 | I2411 | |||||||||||
383 | I435 | |||||||||||
384 | I961 | |||||||||||
385 | I976 | Marco | 22 jun 1974 | Beetgumermolen | scholier MAS | 17 jan 1993 | Sint Annaparochie | |||||
386 | I436 | |||||||||||
387 | I910 | |||||||||||
388 | I1956 | I1958 | ||||||||||
389 | I2412 | |||||||||||
390 | I962 | I3664 | ||||||||||
391 | I963 | I3665 | ||||||||||
392 | I1816 | |||||||||||
393 | I1957 | |||||||||||
394 | I968 | |||||||||||
395 | I911 | |||||||||||
396 | I969 | I3668 | ||||||||||
397 | I1817 | |||||||||||
398 | I425 | I2455 | ||||||||||
399 | I970 | I3669 | ||||||||||
400 | I1079 |
«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»