Rapport: Hooghiemstra
Beschrijving:
Treffers 201 t/m 300 van 460 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I23 | I410 | ||||||||||
202 | I23 | I414 | ||||||||||
203 | I23 | I3808 | ||||||||||
204 | I254 | Sjoerd Frans | 12 aug 1935 | Joure | 07 jun 1962 | 21 okt 2020 | Joure | I1255 | ||||
205 | I263 | Cornelia Maria | 24 jul 1935 | Snikzwaag | 24 jul 1935 | 27 jul 1966 | Joure | winkelbediende | 20 sep 2014 | Steenwijk | I1000 | |
206 | I263 | Cornelia Maria | 24 jul 1935 | Snikzwaag | 24 jul 1935 | 27 jul 1966 | Joure | naaister | 20 sep 2014 | Steenwijk | I1000 | |
207 | I732 | I738 | ||||||||||
208 | I732 | I738 | ||||||||||
209 | I24 | Lodewijk Maria | 28 okt 1936 | Joure | 28 okt 1936 | Ongehuwd | administratief ambtenaar | 19 jan 2001 | Assen, Wilhelminaziekenhuis | |||
210 | I713 | Wouter Franciscus Maria | 16 dec 1936 | Deventer | 13 sep 1962 | 24 aug 2004 | I721 | |||||
211 | I25 | Broer Bertrandus | 27 okt 1937 | Joure | 27 okt 1937 | 17 mei 1962 | De Meern | jurist bij de P.T.T. | 18 jan 2024 | Groningen | I415 | |
212 | I255 | Bernardus Tjerk | 12 jul 1937 | Joure | 22 dec 1966 | Zwolle, ? | 10 jan 2021 | Joure | I550 | |||
213 | I733 | I1409 | ||||||||||
214 | I1223 | Hendrikus Bouke | 03 aug 1937 | Harlingen | 03 jan 1996 | Harlingen | I1803 | |||||
215 | I1273 | Maria Photina | 16 mei 1937 | Harlingen | 20 dec 1961 | 6 feb 2015 | Witmarsum | I1451 | ||||
216 | I264 | Henderikus | 05 jun 1938 | Snikzwaag | 05 jun 1938 | 06 mei 1965 | Wommels | veehouder | 25 dec 2017 | Stiens | I972 | |
217 | I709 | I1213 | ||||||||||
218 | I26 | Regina Helena | 14 mrt 1939 | Joure | 14 mrt 1939 | Ongehuwd | directie secretaresse | 8 feb 2017 | Utrecht | |||
219 | I936 | I943 | ||||||||||
220 | I1274 | I1450 | ||||||||||
221 | I248 | I1050 | ||||||||||
222 | I248 | I1050 | ||||||||||
223 | I248 | I1050 | ||||||||||
224 | I248 | I1955 | ||||||||||
225 | I248 | I1955 | ||||||||||
226 | I248 | I1955 | ||||||||||
227 | I248 | I1959 | ||||||||||
228 | I248 | I1959 | ||||||||||
229 | I248 | I1959 | ||||||||||
230 | I1180 | |||||||||||
231 | I937 | Bonifacius Hendricus | 28 mrt 1941 | Dokkum | 18 nov 1966 | Doniawerstal | 18 jul 2018 | Groningen | I951 | |||
232 | I1275 | I1449 | ||||||||||
233 | I28 | I418 | ||||||||||
234 | I28 | I424 | ||||||||||
235 | I265 | I1005 | ||||||||||
236 | I265 | I1005 | ||||||||||
237 | I714 | I725 | ||||||||||
238 | I938 | I956 | ||||||||||
239 | I29 | I427 | ||||||||||
240 | I939 | I959 | ||||||||||
241 | I1276 | I2391 | ||||||||||
242 | I1276 | I1448 | ||||||||||
243 | I1224 | Anna Johanna Geertruida Maria | 11 dec 1944 | Harlingen | 23 dec 2007 | Gennep | I1806 | |||||
244 | I1277 | I1447 | ||||||||||
245 | I30 | Johannes Antonius | 28 mrt 1945 | Joure | 28 mei 1945 | Ongehuwd | kastemaker | 10 mei 2009 | Leeuwarden, MCL | |||
246 | I940 | I960 | ||||||||||
247 | I1278 | Jan Willibrordus | 26 jun 1946 | Ongehuwd | 01 feb 2014 | Leeuwarden, De Terp | ||||||
248 | I31 | I431 | ||||||||||
249 | I1143 | |||||||||||
250 | I32 | I41 | ||||||||||
251 | I32 | I41 | ||||||||||
252 | I32 | I41 | ||||||||||
253 | I32 | I41 | ||||||||||
254 | I941 | I964 | ||||||||||
255 | I1225 | I1807 | ||||||||||
256 | I1279 | I1446 | ||||||||||
257 | I1144 | |||||||||||
258 | I1198 | I1319 | ||||||||||
259 | I892 | I903 | ||||||||||
260 | I942 | I967 | ||||||||||
261 | I1280 | Julia Marie | 30 mrt 1951 | 10 dec 1970 | 08 mei 1971 | I1445 | ||||||
262 | I1304 | Willem Jan | 11 dec 1951 | Joure | 11 apr 1974 | Sneek | boerenarbeider | 16 aug 2004 | Sneek | I1815 | ||
263 | I893 | I906 | ||||||||||
264 | I1199 | |||||||||||
265 | I1305 | Johanna Aleida | 29 nov 1952 | Joure | 03 aug 1972 | Joure | 15 jun 2013 | Joure | I1818 | |||
266 | I2332 | I2333 | ||||||||||
267 | I894 | I909 | ||||||||||
268 | I1145 | |||||||||||
269 | I2336 | I2337 | ||||||||||
270 | I1067 | I1078 | ||||||||||
271 | I1067 | I1078 | ||||||||||
272 | I1200 | |||||||||||
273 | I1204 | |||||||||||
274 | I1306 | I1822 | ||||||||||
275 | I895 | Jozef Hendrikus Maria | 30 jun 1955 | Joure | 18 sep 1987 | boekhouder (later W.A.O.) | 31 dec 2014 | Leeuwarden | I912 | |||
276 | I1978 | I1979 | ||||||||||
277 | I2338 | |||||||||||
278 | I896 | I915 | ||||||||||
279 | I981 | I1096 | ||||||||||
280 | I1047 | I1944 | ||||||||||
281 | I1068 | I1085 | ||||||||||
282 | I1201 | |||||||||||
283 | I1205 | |||||||||||
284 | I1248 | Willem Antonius | 08 jul 1956 | Joure | 16 dec 1973 | Heerenveen | ||||||
285 | I897 | I919 | ||||||||||
286 | I982 | I1099 | ||||||||||
287 | I1043 | I1935 | ||||||||||
288 | I1054 | I1896 | ||||||||||
289 | I1146 | |||||||||||
290 | I1249 | I1831 | ||||||||||
291 | I1307 | I1823 | ||||||||||
292 | I2284 | I2286 | ||||||||||
293 | I2339 | I2340 | ||||||||||
294 | I987 | I1107 | ||||||||||
295 | I1048 | I1947 | ||||||||||
296 | I1069 | I1090 | ||||||||||
297 | I1250 | I1832 | ||||||||||
298 | I983 | I1103 | ||||||||||
299 | I988 | I1110 | ||||||||||
300 | I1055 | I1901 |
«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»