Rapport: Rijpkema
Beschrijving:
Treffers 101 t/m 151 van 151 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I2741 | Arjen Tjitskes | 22 apr 1852 | Goïngarijp | 7 mei 1880 | Doniawerstal | 14 nov 1953 | Wijckel | I2799 | |||
102 | I2741 | Arjen Tjitskes | 22 apr 1852 | Goïngarijp | 15 okt 1886 | Doniawerstal | 14 nov 1953 | Wijckel | I2801 | |||
103 | I2772 | Epke Tjitskes | 24 dec 1852 | Sint Nicolaasga | 13 mei 1881 | Doniawerstal | 16 sep 1938 | Sint Nicolaasga | I2773 | |||
104 | I4080 | Klaas | 24 feb 1853 | Woudsend | 3 okt 1855 | Joure | ||||||
105 | I3147 | Grietje Tjitskes | 28 apr 1854 | Goïngarijp | 19 nov 1880 | Doniawerstal | 7 mrt 1931 | Sint Nicolaasga | I2137 | |||
106 | I4081 | Iemkje | 20 sep 1855 | Joure | 5 mrt 1921 | |||||||
107 | I3137 | Jozeph Tjitskes | 2 mei 1856 | Goïngarijp | 7 mei 1891 | Franekeradeel | 24 jul 1924 | Rauwerd | I4107 | |||
108 | I4082 | Reinskje | 30 sep 1857 | Joure | 9 sep 1860 | Joure | ||||||
109 | I1332 | Pietje Tjitskes | 17 sep 1858 | Doniawerstal | 5 jun 1879 | Doniawerstal | 1 aug 1934 | Sint Nicolaasga | I1331 | |||
110 | I3143 | Lucia Tjitskes | 17 jun 1858 | Goïngarijp | 4 nov 1892 | Doniawerstal | 25 jul 1898 | Tirns | I763 | |||
111 | I4083 | Klaas | 21 jun 1859 | Joure | Ongehuwd | 2 jul 1883 | Joure | |||||
112 | I3141 | N.N. | 22 mei 1861 | Goïngarijp | 22 mei 1861 | Goïngarijp | ||||||
113 | I3146 | Afke Tjitskes | 24 jun 1862 | Goïngarijp | 13 okt 1956 | s'Hertogenbosch | ||||||
114 | I4084 | Reinskje | 18 sep 1862 | Joure | 3 apr 1891 | Sint Nicolaasga | ||||||
115 | I3145 | Jan Tjitskes | 29 okt 1864 | Goïngarijp | 29 nov 1864 | Goïngarijp | ||||||
116 | I4085 | Froukje | 24 aug 1864 | Joure | 28 mrt 1873 | Sint Nicolaasga | ||||||
117 | I3142 | Pieter Tjitskes | 22 jun 1866 | Goïngarijp | 3 nov 1921 | Doniawerstal | 16 mrt 1949 | Gaasterland | I4119 | |||
118 | I2668 | N.N. | 8 okt 1869 | 8 okt 1869 | ||||||||
119 | I3138 | Akke Tjitskes | 18 jan 1869 | Goïngarijp | 13 mei 1898 | Doniawerstal | 19 feb 1957 | Sint Nicolaasga | I3139 | |||
120 | I2664 | Klaas Beints | 6 nov 1870 | Snikzwaag | Ongehuwd | 26 jan 1909 | Goingarijp | |||||
121 | I3140 | N.N. | 19 jun 1871 | Goïngarijp | 19 jun 1871 | Goïngarijp | ||||||
122 | I37 | Hiltje | 19 nov 1872 | Snikzwaag | 03 mei 1907 | Haskerland | Baakster | 31 jul 1965 | Joure | I36 | ||
123 | I2669 | N.N. | 9 apr 1874 | 9 apr 1874 | ||||||||
124 | I3136 | Johantje Tjitskes | 15 mrt 1874 | Goïngarijp | ||||||||
125 | I2821 | N.N. | 19 dec 1875 | 19 dec 1875 | ||||||||
126 | I2670 | N.N. | 20 dec 1877 | 20 dec 1877 | ||||||||
127 | I3135 | Geeske Tjitskes | 11 jun 1878 | Goïngarijp | 22 mei 1908 | Doniawerstal | 18 apr 1949 | I4098 | ||||
128 | I2804 | Tjitske Arjens | 20 jun 1881 | Sint Nicolaasga | 13 mei 1909 | Sloten (Fr) | 21 mrt 1970 | I2805 | ||||
129 | I2776 | Elisabeth Epkes | 3 apr 1882 | Sint Nicolaasga | 9 apr 1910 | Doniawerstal | 19 apr 1953 | Halfweg | I2830 | |||
130 | I2800 | Jouke | 20 aug 1882 | Broek (bij Joure) | 12 mei 1911 | Doniawerstal | veehouder | 26 jan 1982 | Sint Nicolaasga | I2815 | ||
131 | I1830 | Marijke Epkes | 16 mei 1884 | Sint Nicolaasga | 22 mei 1909 | Wymbritseradeel | 7 aug 1965 | Joure | I1829 | |||
132 | I2824 | Tjitske Epkes | 28 feb 1887 | Sint Nicolaasga | 10 nov 1920 | Doniawerstal | I2826 | |||||
133 | I2809 | Froukje | 24 jan 1889 | Osingahuizen | 4 mei 1918 | Wymbritseradeel | 30 apr 1975 | Sint Nicolaasga | I2813 | |||
134 | I2822 | Johannes Epkes | 25 okt 1889 | Sint Nicolaasga | 26 jan 1909 | Snikzwaag | ||||||
135 | I2810 | Klaas | 1 apr 1890 | Wymbritseradeel | ||||||||
136 | I2136 | Lucia | 09 dec 1892 | Sint Nicolaasga | 14 mei 1920 | Langweer | 01 jul 1984 | Schoterland | I2132 | |||
137 | I2823 | Tjitske Epkes | 25 apr 1893 | Sint Nicolaasga | 27 sep 1923 | Doniawerstal | 20 jun 1966 | Amersfoort | I2827 | |||
138 | I2743 | Gosse | 16 feb 1894 | Woudsend | 26 mei 1922 | 15 sep 1969 | Joure | I2744 | ||||
139 | I2811 | NN | 29 sep 1895 | 29 sep 1895 | ||||||||
140 | I2825 | Beint Epkes | 14 jun 1896 | Sint Nicolaasga | 31 dec 1924 | Amsterdam | 21 mei 1990 | Laren (NH) | I4090 | |||
141 | I3792 | Doede Jozefs | 19 apr 1899 | Rauwerd | 2 mei 1931 | Wymbritseradeel | 29 jul 1978 | Sneek | I3767 | |||
142 | I2808 | Catharina | 2 jun 1902 | Follega | Ongehuwd | 26 nov 1931 | Wyckel | |||||
143 | I4116 | Wietske | 12 jul 1913 | Goïngarijp | 5 feb 1984 | Irnsum | ||||||
144 | I3353 | Arjen | 4 nov 1914 | Goïngarijp | 7 aug 1915 | Goïngarijp | ||||||
145 | I723 | Jan | 14 nov 1924 | Broek | mei 1951 | Weststellingwerf | 28 jun 2016 | Joure | I3354 | |||
146 | I3351 | Arjen | 24 apr 1927 | Broek-Zuid bij Joure | 25 aug 2017 | Cadier en Keer | ||||||
147 | I4088 | Bodina | 28 sep 1928 | Broek-Zuid bij Joure | 17 okt 1957 | 18 dec 2018 | Balk | I4089 | ||||
148 | I3352 | Tjits | 24 feb 1931 | Broek-Zuid bij Joure | 26 aug 1954 | 13 jul 2019 | Joure | I4120 | ||||
149 | I4121 | Gertrude Catharina | 8 aug 1934 | Wolsum | 7 mrt 2012 | Wolvega | ||||||
150 | I4123 | Jozef Doedes | 2 okt 1935 | Wolsum | 31 jul 2020 | Woudsend | ||||||
151 | I4122 | Tjitse | 31 jul 1938 | Wolsum | 31 mrt 1944 | Wolsum |
«Vorige 1 2