Rapport: Hooghiemstra
Beschrijving:
Treffers 101 t/m 200 van 460 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I584 | Bauke | 25 mei 1900 | Franeker | 23 jan 1937 | 30 sep 1989 | Bolsward | I1175 | ||||
102 | I584 | Bauke | 25 mei 1900 | Franeker | 25 mrt 1966 | 30 sep 1989 | Bolsward | I1176 | ||||
103 | I155 | Bernardus | 30 jan 1901 | Joure | 02 okt 1930 | Sloten, Fr | meubelmaker | 07 feb 1975 | Delft | I1177 | ||
104 | I316 | Tjerk | 14 sep 1902 | Dantumawoude | 24 sep 1930 | Hillegom | houtbewerker bij Fokker | 18 feb 1960 | Amsterdam | I1282 | ||
105 | I316 | Tjerk | 14 sep 1902 | Dantumawoude | 24 sep 1930 | Hillegom | timmerman | 18 feb 1960 | Amsterdam | I1282 | ||
106 | I2283 | Bauke | 03 jul 1902 | Arum, Grauwe Kat | 15 nov 1902 | Arum, Grauwe Kat | ||||||
107 | I156 | Johannes | 09 mrt 1903 | Joure | 10 mei 1929 | Haskerland | fabrieksarbeider op tabaksfabriek | 17 mrt 1987 | Joure | I249 | ||
108 | I743 | Maria Catharina | 11 dec 1903 | Arum, Grauwe Kat | 31 dec 1930 | 05 jun 1985 | Sneek | I1256 | ||||
109 | I35 | Jantje | 27 jul 1905 | Joure | 30 mei 1953 | Rauwerd | dienstbode | 04 jul 1999 | Sneek | I2352 | ||
110 | I35 | Jantje | 27 jul 1905 | Joure | 30 mei 1953 | Rauwerd | dagmeisje | 04 jul 1999 | Sneek | I2352 | ||
111 | I157 | Tjerk | 11 jan 1905 | Joure | 18 dec 1948 | Sneek | groentekoopman | 18 feb 1978 | Sneek | I1171 | ||
112 | I585 | Lambertus | 22 sep 1905 | Franeker | 02 jun 1930 | Harlingen | verfhandelaar | 14 jan 1989 | Harlingen | I1222 | ||
113 | I585 | Lambertus | 22 sep 1905 | Franeker | 02 jun 1930 | Harlingen | schilder | 14 jan 1989 | Harlingen | I1222 | ||
114 | I744 | Jeltje | 26 sep 1905 | Arum, Grauwe Kat | 11 mei 1929 | Wonseradeel | 10 jan 1997 | Joure | I1259 | |||
115 | I182 | Johanna Wilhelmina | 20 nov 1906 | Joure, ? | 02 mei 1941 | 21 nov 2006 | Losser | I1288 | ||||
116 | I21 | Bruno | 23 jun 1907 | Joure, Visstraat 21 | 24 aug 1933 | Joure | chef meubelmaker | 03 okt 1949 | Joure | I22 | ||
117 | I158 | Hendrik | 17 jun 1907 | Joure | Ongehuwd | groente en fruit venter | 29 mrt 1990 | |||||
118 | I158 | Hendrik | 17 jun 1907 | Joure | Ongehuwd | inpakker | 29 mrt 1990 | |||||
119 | I745 | Trijntje | 20 dec 1907 | Arum, Grauwe Kat | 28 dec 1933 | Groningen | 06 aug 1994 | Groningen | I2429 | |||
120 | I183 | Jantje Everdina | 22 okt 1908 | Joure, ? | 23 mei 1941 | 30 apr 1993 | Enschede | I1289 | ||||
121 | I568 | Bauke | 26 sep 1908 | Dantumadeel | Ongehuwd | 04 jun 1939 | Leiden | |||||
122 | I159 | Jozeph | 19 dec 1909 | Joure | 30 jul 1949 | Sneek | meubelstoffeerder | 17 okt 1996 | Joure | I1365 | ||
123 | I159 | Jozeph | 19 dec 1909 | Joure | 30 jul 1949 | Sneek | hulp bij de bakker | 17 okt 1996 | Joure | I1365 | ||
124 | I569 | Hermanus | 08 okt 1909 | Dantumadeel | 07 mei 1938 | 13 dec 1991 | Joure | I935 | ||||
125 | I746 | Bauke | 14 dec 1909 | Arum, Grauwe Kat | 21 mei 1992 | |||||||
126 | I747 | Schelte | 24 dec 1910 | Arum, Grauwe Kat | 28 mei 1936 | Harlingen | 26 mrt 1982 | Witmarsum | I1272 | |||
127 | I184 | Lodevica Martha | 13 mei 1911 | Zutphen | 18 jul 1938 | 28 jan 1994 | Hengelo (O) | I1290 | ||||
128 | I570 | Maria | 15 jan 1911 | Dantumadeel | 08 apr 1945 | Diessen (NL), St. Theresia-Gesticht | ||||||
129 | I160 | Apollonia Margaretha | 20 feb 1912 | Joure | Ongehuwd | kookassistente in verzorghuizen | 16 mrt 1997 | Joure | ||||
130 | I571 | Jitske | 09 aug 1912 | Dantumadeel | 18 mei 1934 | 29 mei 1994 | Almelo, verpleeghuis "Eugeria" | I1140 | ||||
131 | I572 | Ludovica Gezina | 27 dec 1913 | Dantumadeel | 27 aug 1953 | Groningen | 8 jul 1984 | I1141 | ||||
132 | I161 | Jan | 12 mei 1914 | Joure | 30 jul 1949 | 05 dec 2000 | Joure | I1172 | ||||
133 | I185 | Anna Maria | 14 sep 1914 | Zutphen | 14 jun 1998 | I3726 | ||||||
134 | I267 | Pietertje | 20 feb 1915 | Joure | 28 sep 1939 | Haskerland | 06 feb 2004 | Sneek, verpleeghuis "de Lelânen" | I1296 | |||
135 | I162 | Lodewijk | 09 aug 1916 | Joure, Sluisdijk | 29 nov 1950 | Bolsward | machinedrijver | 04 apr 2002 | Joure | I1442 | ||
136 | I162 | Lodewijk | 09 aug 1916 | Joure, Sluisdijk | 29 nov 1950 | Bolsward | theeproever | 04 apr 2002 | Joure | I1442 | ||
137 | I162 | Lodewijk | 09 aug 1916 | Joure, Sluisdijk | 29 nov 1950 | Bolsward | theemeleerder | 04 apr 2002 | Joure | I1442 | ||
138 | I268 | Elizabeth | 02 apr 1916 | Joure | 14 mei 1947 | 27 jan 2016 | Joure | I1301 | ||||
139 | I269 | Jan | 03 jul 1917 | Joure | 29 jun 1950 | fabrieksarbeider | 27 aug 1998 | Joure | I1303 | |||
140 | I269 | Jan | 03 jul 1917 | Joure | 29 jun 1950 | meubelmaker/stoffeerder | 27 aug 1998 | Joure | I1303 | |||
141 | I573 | Bernarda | 13 mrt 1917 | Dantumadeel | 6 okt 2003 | Oirschot | ||||||
142 | I186 | Martha Monica | 04 dec 1919 | Enschede | 08 dec 1919 | Enschede | ||||||
143 | I270 | Theodora | 23 nov 1919 | Joure | 06 feb 1920 | Joure | ||||||
144 | I238 | Tjerk | 22 mrt 1921 | Snikzwaag | 01 mei 1953 | Langweer, gemeente Doniawerstal | veehouder | 15 dec 2000 | Huis ter Heide | I1052 | ||
145 | I271 | Johannes | 08 mrt 1921 | Joure | 12 mei 1955 | Haskerland | fabrieksarbeider | 18 okt 1988 | Joure | I1247 | ||
146 | I271 | Johannes | 08 mrt 1921 | Joure | 12 mei 1955 | Haskerland | bankwerker | 18 okt 1988 | Joure | I1247 | ||
147 | I574 | Hendrikus | 16 sep 1921 | Dantumadeel | 09 jan 1947 | Bemmel | medewerker AKZO | 23 nov 2002 | Emmen | I1142 | ||
148 | I574 | Hendrikus | 16 sep 1921 | Dantumadeel | medewerker AKZO | 23 nov 2002 | Emmen | I1889 | ||||
149 | I239 | Nieske | 07 mei 1922 | Westermeer | 17 mei 1955 | Joure | huisvrouw | 06 mrt 2005 | Jirnsum | I1036 | ||
150 | I239 | Nieske | 07 mei 1922 | Westermeer | 17 mei 1955 | Joure | boerin | 06 mrt 2005 | Jirnsum | I1036 | ||
151 | I272 | Andries | 17 jul 1922 | Joure | 16 feb 1950 | declarant invoer koffie/thee | 19 jul 2009 | Joure | I891 | |||
152 | I240 | Harmina | 22 sep 1923 | Westermeer | 06 jul 1948 | Joure | 12 mei 2016 | Joure | I335 | |||
153 | I703 | Wouter Franciscus | 13 apr 1923 | Amsterdam | 25 aug 1948 | verkoopdirecteur | 22 sep 1983 | Amstelveen | I1197 | |||
154 | I703 | Wouter Franciscus | 13 apr 1923 | Amsterdam | 25 aug 1948 | verkoper | 22 sep 1983 | Amstelveen | I1197 | |||
155 | I703 | Wouter Franciscus | 13 apr 1923 | Amsterdam | 25 aug 1948 | kantoorbediende | 22 sep 1983 | Amstelveen | I1197 | |||
156 | I273 | Jantje | 01 mrt 1924 | Joure | 20 jan 1955 | Joure | 7 apr 2008 | Heerenveen | I1309 | |||
157 | I704 | Johanna Barbara | 04 okt 1924 | Amsterdam | 05 okt 1949 | 4 aug 2008 | I1202 | |||||
158 | I241 | N.N. | 11 jan 1925 | 11 jan 1925 | Snikzwaag | |||||||
159 | I242 | Meinze | 14 feb 1926 | Westermeer | 26 jul 1956 | Langweer | directeur bank | 18 aug 2001 | Sneek | I1042 | ||
160 | I242 | Meinze | 14 feb 1926 | Westermeer | 26 jul 1956 | Langweer | kassier | 18 aug 2001 | Sneek | I1042 | ||
161 | I242 | Meinze | 14 feb 1926 | Westermeer | 26 jul 1956 | Langweer | boereknecht | 18 aug 2001 | Sneek | I1042 | ||
162 | I257 | Tjerk | 13 mrt 1926 | Snikzwaag | 13 mrt 1926 | 29 jan 1953 | Joure | beroepsmilitair | 17 aug 2013 | Workum op "Camping It Soal" | I1066 | |
163 | I257 | Tjerk | 13 mrt 1926 | Snikzwaag | 13 mrt 1926 | 20 aug 1963 | Workum | beroepsmilitair | 17 aug 2013 | Workum op "Camping It Soal" | I977 | |
164 | I705 | I1413 | ||||||||||
165 | I243 | N.N. | 15 feb 1928 | Snikzwaag | 15 feb 1928 | Snikzwaag | ||||||
166 | I258 | Henderikus | 17 mrt 1928 | Snikzwaag | 17 mrt 1928 | 23 jul 1934 | Heerenveen | |||||
167 | I706 | Jan | 22 apr 1928 | Amsterdam | 31 mrt 1953 | 2 jun 2008 | Heiloo | I1203 | ||||
168 | I706 | Jan | 22 apr 1928 | Amsterdam | 2 jun 2008 | Heiloo | I1469 | |||||
169 | I244 | Theodora | 18 feb 1929 | Westermeer | 18 feb 1929 | 05 feb 1953 | Joure | 10 apr 2021 | Joure | I835 | ||
170 | I259 | Johannes | 10 mrt 1929 | Snikzwaag | 10 mrt 1929 | 28 apr 1955 | Langweer | knecht | 10 okt 2013 | Bolsward | I980 | |
171 | I259 | Johannes | 10 mrt 1929 | Snikzwaag | 10 mrt 1929 | 28 apr 1955 | Langweer | arbeider bij D.E. | 10 okt 2013 | Bolsward | I980 | |
172 | I728 | Joanna Margrita Alida | 26 sep 1929 | Dokkum | 26 sep 1929 | 26 sep 2004 | Groningen | |||||
173 | I245 | I1046 | ||||||||||
174 | I250 | Elizabeth Theresia | 11 feb 1930 | Joure | 2 jun 2016 | Sneek | ||||||
175 | I260 | Petrus | 22 okt 1930 | Snikzwaag | 22 okt 1930 | 14 mei 1957 | Didam | veehouder | 16 jul 2018 | Joure | I986 | |
176 | I260 | Petrus | 22 okt 1930 | Snikzwaag | 22 okt 1930 | 14 mei 1957 | Didam | boerenknecht | 16 jul 2018 | Joure | I986 | |
177 | I707 | Barbara | 18 jan 1930 | Amsterdam | 05 mei 1953 | 29 dec 1990 | Alkmaar | I1207 | ||||
178 | I729 | I734 | ||||||||||
179 | I729 | I734 | ||||||||||
180 | I729 | I734 | ||||||||||
181 | I251 | Bauke Bernardus | 22 feb 1931 | Joure | 22 jul 1958 | Leeuwarden | 05 jul 2004 | Heerenveen | I1254 | |||
182 | I274 | Antonius | 19 apr 1931 | Joure | 12 feb 1971 | fabrieksarbeider | 19 jan 2007 | Nieuwegein | I1851 | |||
183 | I1178 | I1182 | ||||||||||
184 | I1283 | Wouter Theodorus | 07 mei 1931 | Amsterdam | 28 jun 1960 | chemigraaf-autolijnetser | 03 apr 1981 | I1333 | ||||
185 | I246 | Johannes | 20 jul 1932 | Westermeer | 25 sep 2016 | Joure | ||||||
186 | I247 | Rindert | 20 jul 1932 | Westermeer | 22 jul 1932 | Westermeer | ||||||
187 | I252 | Maria Apolonia | 04 jul 1932 | Joure | 23 nov 1957 | 12 sep 2004 | Sneek | I555 | ||||
188 | I261 | Hermina Theodora | 07 mrt 1932 | Snikzwaag | 07 mrt 1932 | 14 dec 1961 | Langweer | gezinsverzorgster | 16 dec 1990 | Nijelamer | I991 | |
189 | I261 | Hermina Theodora | 07 mrt 1932 | Snikzwaag | 07 mrt 1932 | 14 dec 1961 | Langweer | kraamverzorgster | 16 dec 1990 | Nijelamer | I991 | |
190 | I708 | I1210 | ||||||||||
191 | I730 | Heiko Johan Henricus | 05 apr 1932 | Dokkum | 06 apr 1932 | sinds 12-09-1994 met de VUT | 14 nov 2017 | Leeuwarden | ||||
192 | I730 | Heiko Johan Henricus | 05 apr 1932 | Dokkum | 06 apr 1932 | vanaf 01-02-1967 administrateur bij Gezinszorg | 14 nov 2017 | Leeuwarden | ||||
193 | I730 | Heiko Johan Henricus | 05 apr 1932 | Dokkum | 06 apr 1932 | medewerker accountantskantoor te Irnsum en H'veen | 14 nov 2017 | Leeuwarden | ||||
194 | I1284 | Agnes Susanna Maria | 21 mei 1932 | Amsterdam | 25 apr 1959 | Amsterdam | kantoorbediende (1948-1959) | 22 apr 2013 | Castricum | I1285 | ||
195 | I253 | Otte Sjoerd | 21 okt 1933 | Joure | 11 mei 1958 | Noordwijkerhout | ||||||
196 | I275 | Theodora | 10 jan 1933 | Joure | 23 apr 1955 | 2 apr 2012 | Bolsward | I1315 | ||||
197 | I712 | I715 | ||||||||||
198 | I731 | I1404 | ||||||||||
199 | I2580 | Michaël | 2 nov 1933 | Snikzwaag | 2 nov 1933 | 17 okt 1959 | Sneek | 23 jun 2023 | Joure | I996 | ||
200 | I1179 | I1181 |
«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»