Rapport: Hooghiemstra
Beschrijving:
Treffers 1 t/m 100 van 460 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Persoon-ID | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Doopdatum | Burgerlijke staat | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Beroep | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Partner-ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I53 | Tjerk Johannes | 10 jul 1805 | 13 mei 1830 | Warga | dagloner | 22 okt 1860 | Joure | I54 | |||
2 | I53 | Tjerk Johannes | 10 jul 1805 | 13 mei 1830 | Warga | boer | 22 okt 1860 | Joure | I54 | |||
3 | I53 | Tjerk Johannes | 10 jul 1805 | 13 mei 1830 | Warga | boereknecht | 22 okt 1860 | Joure | I54 | |||
4 | I62 | Akka Johannes | 22 jul 1800 | 13 mei 1808 | ||||||||
5 | I63 | Maria Johannes | 20 mei 1802 | 13 mei 1824 | 24 apr 1849 | Wytgaard | I800 | |||||
6 | I64 | Bote Johannes | 30 jul 1803 | 10 dec 1812 | Wartena | |||||||
7 | I65 | Anna Johannes | 10 jun 1807 | 07 mei 1835 | Idaarderadeel | boerendienstmeid | 19 okt 1859 | Warga | I276 | |||
8 | I83 | Jetske Johannes | 19 sep 1813 | 23 jun 1818 | Warga | |||||||
9 | I913 | Niels | ||||||||||
10 | I914 | Martin | ||||||||||
11 | I1226 | Gilbert B. | I1808 | |||||||||
12 | I1805 | Martin | ||||||||||
13 | I2282 | |||||||||||
14 | I2503 | Inge | ||||||||||
15 | I2504 | Martijn | ||||||||||
16 | I2630 | |||||||||||
17 | I2797 | |||||||||||
18 | I2798 | |||||||||||
19 | I4152 | |||||||||||
20 | I55 | Johannes Tjerks | 10 okt 1831 | Wartena | 12 okt 1831 | 12 jun 1853 | Joure | stalknecht | 18 dec 1924 | Joure | I115 | |
21 | I55 | Johannes Tjerks | 10 okt 1831 | Wartena | 12 okt 1831 | 12 jun 1853 | Joure | koetsier | 18 dec 1924 | Joure | I115 | |
22 | I55 | Johannes Tjerks | 10 okt 1831 | Wartena | 12 okt 1831 | 12 jun 1853 | Joure | arbeider | 18 dec 1924 | Joure | I115 | |
23 | I56 | Bauke | 20 okt 1834 | Warga | 08 dec 1834 | Warga | ||||||
24 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 08 mei 1856 | Dantumadeel | dagloner | 06 mrt 1910 | Dokkum | I282 | ||
25 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 08 mei 1856 | Dantumadeel | boer | 06 mrt 1910 | Dokkum | I282 | ||
26 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 08 mei 1856 | Dantumadeel | boereknecht | 06 mrt 1910 | Dokkum | I282 | ||
27 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 05 sep 1872 | dagloner | 06 mrt 1910 | Dokkum | I292 | |||
28 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 05 sep 1872 | boer | 06 mrt 1910 | Dokkum | I292 | |||
29 | I57 | Bauke | 10 dec 1836 | Warga | 05 sep 1872 | boereknecht | 06 mrt 1910 | Dokkum | I292 | |||
30 | I58 | Trijntje | 02 feb 1839 | Warga | 13 jul 1842 | Warga | ||||||
31 | I59 | Minke | 19 jul 1841 | Warga | 18 mei 1862 | Joure | naaister | 21 feb 1919 | Woudsend | I218 | ||
32 | I46 | Bonifacius | 13 mrt 1845 | Warga | 13 mrt 1845 | 12 mei 1872 | Joure | kastmakersknecht | 31 mei 1902 | Joure | I47 | |
33 | I116 | Pierkje | 13 jun 1853 | Joure | 02 jul 1853 | Joure | ||||||
34 | I117 | Tjerk | 12 jul 1854 | Joure | 1 jun 1879 | Haskerland | veehouder | 31 jan 1926 | Leeuwarden | I126 | ||
35 | I117 | Tjerk | 12 jul 1854 | Joure | 1 jun 1879 | Haskerland | arbeider | 31 jan 1926 | Leeuwarden | I126 | ||
36 | I117 | Tjerk | 12 jul 1854 | Joure | 1 jun 1879 | Haskerland | boereknecht | 31 jan 1926 | Leeuwarden | I126 | ||
37 | I283 | Tjerk | 20 mei 1856 | Dokkum | 02 jun 1856 | Dokkum | ||||||
38 | I118 | Pierkje | 24 apr 1857 | Joure | 13 mrt 1941 | Joure | ||||||
39 | I284 | Catharina | 25 jul 1857 | Dokkum | 13 aug 1858 | Dantumawoude | ||||||
40 | I119 | Jan | 04 okt 1859 | Joure | 01 jun 1884 | boereknecht | 05 mrt 1900 | Joure | I138 | |||
41 | I119 | Jan | 04 okt 1859 | Joure | 01 jun 1884 | arbeider | 05 mrt 1900 | Joure | I138 | |||
42 | I285 | Tjerk Baukes | 31 jan 1859 | Dantumawoude | 20 okt 1859 | Dantumawoude | ||||||
43 | I286 | Tjerk | 08 dec 1860 | Dantumawoude | 26 mei 1887 | veehouder | 07 aug 1943 | Dantumawoude | I300 | |||
44 | I286 | Tjerk | 08 dec 1860 | Dantumawoude | 26 mei 1887 | melktapper | 07 aug 1943 | Dantumawoude | I300 | |||
45 | I286 | Tjerk | 08 dec 1860 | Dantumawoude | 26 mei 1887 | arbeider | 07 aug 1943 | Dantumawoude | I300 | |||
46 | I120 | Lodewijk | 17 jun 1862 | Joure | 21 nov 1886 | Kastmakersknecht | 18 mrt 1894 | Snikzwaag | I147 | |||
47 | I120 | Lodewijk | 17 jun 1862 | Joure | 21 nov 1886 | Koemelker | 18 mrt 1894 | Snikzwaag | I147 | |||
48 | I288 | Catharina | 22 nov 1862 | Dantumawoude | 16 mei 1889 | naaister | 28 aug 1947 | Zeist | I320 | |||
49 | I121 | Jantje | 27 okt 1864 | Joure | naaister | 11 mei 1891 | Joure | |||||
50 | I289 | Wouter Baukes | 04 nov 1864 | Dantumawoude | 05 nov 1864 | 10 mei 1893 | timmerman | 26 jul 1916 | Leeuwarden | I311 | ||
51 | I290 | Lolkje Baukes | 10 sep 1867 | Dantumawoude | 01 feb 1869 | Dantumawoude | ||||||
52 | I122 | Bauke | 19 jul 1868 | Joure | 30 nov 1893 | Haskerland | meubelmaker | 21 jun 1954 | Haskerland | I150 | ||
53 | I122 | Bauke | 19 jul 1868 | Joure | 30 nov 1893 | Haskerland | kastmakersknecht | 21 jun 1954 | Haskerland | I150 | ||
54 | I123 | Johanna | 30 sep 1870 | Joure | 03 jun 1871 | Joure | ||||||
55 | I291 | Willem Baukes | 19 nov 1871 | Dantumawoude | 22 nov 1871 | Dantumawoude | ||||||
56 | I48 | Tjerk | 21 mrt 1873 | Joure | 01 jun 1905 | schoenmaker | 20 jun 1942 | Enschede | I181 | |||
57 | I293 | Hendrikus | 30 nov 1873 | Dantumawoude | 14 mei 1899 | Franeker | Gardenier(1932) | 11 jul 1957 | Harlingen | I583 | ||
58 | I293 | Hendrikus | 30 nov 1873 | Dantumawoude | 05 mei 1907 | Gardenier(1932) | 11 jul 1957 | Harlingen | I588 | |||
59 | I33 | Hijlke | 24 feb 1874 | Joure | 02 jun 1904 | Joure | kastmakersknecht | 07 aug 1955 | Joure | I34 | ||
60 | I49 | Lodewika | 28 okt 1876 | Joure | 17 aug 1905 | Haskerland | 07 aug 1959 | Hilversum | I189 | |||
61 | I294 | Lolkje | 06 jan 1876 | Dantumawoude | 20 nov 1943 | Leeuwarden | I325 | |||||
62 | I295 | Johannes | 23 feb 1878 | Dantumawoude | 11 mei 1901 | Wonseradeel | gardenier | 17 mei 1950 | Witmarsum | I742 | ||
63 | I295 | Johannes | 23 feb 1878 | Dantumawoude | 11 mei 1901 | Wonseradeel | landarbeider | 17 mei 1950 | Witmarsum | I742 | ||
64 | I50 | Martha | 13 sep 1879 | Joure | 30 sep 1909 | dienstbode | 12 jun 1939 | Joure | I198 | |||
65 | I127 | Johannes | 03 mrt 1880 | Joure | 04 mrt 1880 | veehouder | 19 nov 1969 | Sneek | ||||
66 | I296 | Gesina Baukes | 06 jun 1880 | Dantumawoude | 07 jun 1903 | Franeker | dienstbode | 18 mei 1964 | Leeuwarden | I591 | ||
67 | I51 | Minke | 16 dec 1882 | Joure | 24 mei 1907 | Lemsterland | 05 feb 1973 | Amsterdam | I1150 | |||
68 | I128 | Johannes Theodorus | 01 jan 1883 | Joure | 01 jan 1883 | 13 feb 1883 | Joure | |||||
69 | I297 | Bote Baukes | 05 jan 1883 | Dantumawoude | 18 mei 1907 | landbouwer | 03 nov 1947 | Dokkum | I567 | |||
70 | I297 | Bote Baukes | 05 jan 1883 | Dantumawoude | 18 mei 1907 | werkman | 03 nov 1947 | Dokkum | I567 | |||
71 | I129 | Dirkje | 14 sep 1884 | Joure | 14 sep 1884 | 29 mei 1908 | 16 mrt 1972 | Bolsward | I207 | |||
72 | I139 | Johannes | 10 apr 1885 | Joure | 16 jun 1889 | Joure | ||||||
73 | I298 | Monica Bernolda | 19 sep 1885 | Dantumawoude | 05 mei 1906 | Dantumadeel | Winkelierster in galanterien | 03 feb 1942 | Dokkum | I577 | ||
74 | I52 | Willemke | 04 jul 1886 | Joure | 01 mrt 1898 | Joure | ||||||
75 | I130 | Elisabeth | 09 jun 1887 | Joure | 09 jul 1887 | 04 nov 1913 | Joure | 03 mrt 1949 | Heerlen | I327 | ||
76 | I140 | Willem | 04 nov 1887 | Joure | 22 mei 1914 | Joure | koffiebrander | 13 feb 1974 | Joure | I266 | ||
77 | I140 | Willem | 04 nov 1887 | Joure | 22 mei 1914 | Joure | boer | 13 feb 1974 | Joure | I266 | ||
78 | I140 | Willem | 04 nov 1887 | Joure | 22 mei 1914 | Joure | pakhuisknecht | 13 feb 1974 | Joure | I266 | ||
79 | I140 | Willem | 04 nov 1887 | Joure | 22 mei 1914 | Joure | meubelmaker | 13 feb 1974 | Joure | I266 | ||
80 | I299 | Geeske | 21 jul 1888 | Dantumawoude | 25 jan 1918 | Dokkum | 23 mrt 1970 | Dokkum | I1216 | |||
81 | I131 | Johanna | 27 aug 1889 | Joure | 31 aug 1889 | 12 aug 1966 | Joure | |||||
82 | I141 | Elisabeth | 19 jan 1890 | Joure | dienstbode | 11 mrt 1931 | Hoogeveen | I710 | ||||
83 | I132 | Jan | 29 feb 1892 | Joure | 01 mrt 1892 | 06 jun 1893 | Joure | |||||
84 | I142 | Jantje | 02 sep 1892 | Joure | 28 mei 1921 | Workum | 26 nov 1972 | Workum | I1227 | |||
85 | I151 | Theodora | 22 jun 1894 | Joure | 20 mei 1920 | Haskerland | dienstbode | 10 dec 1940 | Wieringerwerf | I1170 | ||
86 | I312 | Bouke | 09 mrt 1894 | Dokkum | 24 nov 1927 | Groningen | brandstoffenhandelaar | 20 okt 1963 | Leeuwarden, Sint Bonifatius-Hospitaal | I727 | ||
87 | I312 | Bouke | 09 mrt 1894 | Dokkum | 24 nov 1927 | Groningen | timmerman-aannemer | 20 okt 1963 | Leeuwarden, Sint Bonifatius-Hospitaal | I727 | ||
88 | I133 | Jan Stefanus | 02 jan 1895 | Joure | 02 jan 1895 | 14 mei 1920 | veehouder | 11 jan 1971 | Sneek | I237 | ||
89 | I143 | Durkje | 25 dec 1895 | Joure | 19 mei 1912 | Joure | ||||||
90 | I301 | Geeske | 30 aug 1895 | Dantumawoude | 21 mei 1921 | Dantumadeel | 18 mei 1972 | Leeuwarden | I726 | |||
91 | I313 | Barbara | 18 aug 1895 | Dokkum | 26 okt 1945 | Voorst | huishoudster | 26 okt 1973 | Gorssel | I1196 | ||
92 | I152 | Marijke | 01 jan 1896 | Joure | 25 nov 1943 | 04 feb 1957 | Wieringermeer | I1170 | ||||
93 | I153 | Johanna | 19 mei 1897 | Joure | 29 sep 1921 | Joure | 19 feb 1987 | Baarn | I1228 | |||
94 | I314 | Franciscus | 01 apr 1897 | Dokkum | 21 jun 1922 | Hilversum | controleur bij de arbeidsinspectie | 10 aug 1982 | Amsterdam | I702 | ||
95 | I134 | Lodewijk | 19 mei 1898 | Joure | 19 mei 1898 | 08 mei 1925 | Langweer | veehouder | 07 apr 1987 | Scharsterbrug | I256 | |
96 | I144 | Wiebrigje | 18 jan 1899 | Joure | 18 jun 1900 | Joure | ||||||
97 | I154 | Tjitske | 25 feb 1899 | Joure | 14 jul 1926 | Joure | dienstbode | 19 mei 1988 | Sneek | I228 | ||
98 | I315 | Wouter | 21 feb 1900 | Dantumawoude | 04 apr 1928 | Leiden | onderwijzer | 09 jan 1982 | Deventer | I711 | ||
99 | I584 | Bauke | 25 mei 1900 | Franeker | 18 jun 1926 | 30 sep 1989 | Bolsward | I1173 | ||||
100 | I584 | Bauke | 25 mei 1900 | Franeker | 26 nov 1927 | 30 sep 1989 | Bolsward | I1174 |
1 2 3 4 5 Volgende»