Joure


Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 313
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
151 | ![]() | 25 jan 1883 | Joure | I3355 |
152 | ![]() | 30 jan 1889 | Joure | I3361 |
153 | ![]() | 10 mei 1885 | Joure | I3360 |
154 | ![]() | 28 jun 1874 | Joure | I3365 |
155 | ![]() | 13 mrt 1894 | Joure | I3366 |
156 | ![]() | 29 mrt 1868 | Joure | I2966 |
157 | ![]() | I1316 | ||
158 | ![]() | I1315 | ||
159 | ![]() | I1859 | ||
160 | ![]() | I1860 | ||
161 | ![]() | I1318 | ||
162 | ![]() | 22 apr 1950 | Joure | I1818 |
163 | ![]() | I909 | ||
164 | ![]() | I1820 | ||
165 | ![]() | I904 | ||
166 | ![]() | I905 | ||
167 | ![]() | I1924 | ||
168 | ![]() | 22 okt 1887 | Joure | I2042 |
169 | ![]() | 12 jan 1819 | Joure | I2855 |
170 | ![]() | 19 jul 1872 | Joure | I2864 |
171 | ![]() | 6 mei 1877 | Joure | I2865 |
172 | ![]() | 2 apr 1851 | Joure | I2836 |
173 | ![]() | 3 feb 1864 | Joure | I2846 |
174 | ![]() | 22 nov 1860 | Joure | I2845 |
175 | ![]() | 10 feb 1853 | Joure | I2835 |
176 | ![]() | 9 dec 1823 | Joure | I2851 |
177 | ![]() | 11 mrt 1863 | Joure | I2859 |
178 | ![]() | 1787 | Joure | I2849 |
179 | ![]() | 04 aug 1849 | Joure | I2040 |
180 | ![]() | 29 mei 1816 | Joure | I106 |
181 | ![]() | 26 dec 1845 | Joure | I47 |
182 | ![]() | 17 jan 1889 | Joure | I2043 |
183 | ![]() | 2 mei 1868 | Joure | I2862 |
184 | ![]() | 1 aug 1843 | Joure | I2834 |
185 | ![]() | 4 jun 1864 | Joure | I2860 |
186 | ![]() | 23 apr 1858 | Joure | I2848 |
187 | ![]() | 28 jun 1821 | Joure | I2852 |
188 | ![]() | 24 feb 1866 | Joure | I2861 |
189 | ![]() | 29 jul 1869 | Joure | I2863 |
190 | ![]() | 10 dec 1814 | Joure | I2850 |
191 | ![]() | 24 jun 1829 | Joure | I2853 |
192 | ![]() | 28 aug 1847 | Joure | I2833 |
193 | ![]() | 5 apr 1826 | Joure | I2854 |
194 | ![]() | 8 apr 1854 | Joure | I2844 |
195 | ![]() | 10 mei 1856 | Joure | I2847 |
196 | ![]() | 20 feb 1863 | Joure | I219 |
197 | ![]() | 04 jul 1870 | Joure | I223 |
198 | ![]() | 23 jan 1872 | Joure | I224 |
199 | ![]() | 05 mei 1877 | Joure | I227 |
200 | ![]() | 21 jan 1875 | Joure | I226 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Overleden
Treffers 151 t/m 153 van 153
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
151 | ![]() | 13 dec 1986 | Joure | I1301 |
152 | ![]() | 25 jan 1937 | Joure | I1338 |
153 | ![]() | 8 okt 1947 | Joure | I2467 |