Joure


Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 313
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1778 | Joure | I2085 |
2 | ![]() | 25 mrt 1786 | Joure | I2728 |
3 | ![]() | 1787 | Joure | I2849 |
4 | ![]() | 19 dec 1787 | Joure | I2729 |
5 | ![]() | 6 nov 1791 | Joure | I2047 |
6 | ![]() | 12 nov 1792 | Joure | I2731 |
7 | ![]() | 29 mrt 1795 | Joure | I2732 |
8 | ![]() | 1807 | Joure | I2883 |
9 | ![]() | 1809 | Joure | I2919 |
10 | ![]() | 1811 | Joure | I2900 |
11 | ![]() | 10 dec 1814 | Joure | I2850 |
12 | ![]() | 1 nov 1815 | Joure | I3088 |
13 | ![]() | 29 mei 1816 | Joure | I106 |
14 | ![]() | 19 dec 1817 | Joure | I3089 |
15 | ![]() | 12 jan 1819 | Joure | I2855 |
16 | ![]() | 1820 | Joure | I2932 |
17 | ![]() | 19 mei 1820 | Joure | I3090 |
18 | ![]() | 29 feb 1820 | Joure | I2044 |
19 | ![]() | 28 jun 1821 | Joure | I2852 |
20 | ![]() | 9 dec 1823 | Joure | I2851 |
21 | ![]() | 1825 | Joure | I2753 |
22 | ![]() | 5 apr 1826 | Joure | I2854 |
23 | ![]() | 13 sep 1826 | Joure | I115 |
24 | ![]() | 24 jun 1829 | Joure | I2853 |
25 | ![]() | 22 apr 1831 | Joure | I2893 |
26 | ![]() | 24 nov 1831 | Joure | I3111 |
27 | ![]() | 1 apr 1832 | Joure | I2895 |
28 | ![]() | 17 okt 1834 | Joure | I2897 |
29 | ![]() | 5 okt 1837 | Joure | I2894 |
30 | ![]() | 12 jul 1837 | Joure | I3114 |
31 | ![]() | 22 apr 1839 | Joure | I2896 |
32 | ![]() | 02 aug 1839 | Joure | I2068 |
33 | ![]() | 24 mrt 1840 | Joure | I3115 |
34 | ![]() | 10 mei 1842 | Joure | I2926 |
35 | ![]() | 06 jul 1842 | Joure | I2069 |
36 | ![]() | 2 nov 1842 | Joure | I3116 |
37 | ![]() | 4 jun 1843 | Joure | I2927 |
38 | ![]() | 1 aug 1843 | Joure | I2834 |
39 | ![]() | 11 apr 1844 | Joure | I3117 |
40 | ![]() | 25 jan 1845 | Joure | I2070 |
41 | ![]() | 10 apr 1845 | Joure | I2058 |
42 | ![]() | 26 dec 1845 | Joure | I47 |
43 | ![]() | 28 aug 1847 | Joure | I2833 |
44 | ![]() | 30 nov 1847 | Joure | I179 |
45 | ![]() | 22 dec 1847 | Joure | I180 |
46 | ![]() | 9 jan 1848 | Joure | I2928 |
47 | ![]() | 04 aug 1849 | Joure | I2040 |
48 | ![]() | 11 sep 1850 | Joure | I2071 |
49 | ![]() | 14 feb 1851 | Joure | I3336 |
50 | ![]() | 2 apr 1851 | Joure | I2836 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 38 van 38
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 153
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 sep 1820 | Joure | I2048 |
2 | ![]() | 20 jul 1826 | Joure | I2051 |
3 | ![]() | 10 mei 1830 | Joure | I2892 |
4 | ![]() | 2 jan 1832 | Joure | I3111 |
5 | ![]() | 11 apr 1834 | Joure | I2052 |
6 | ![]() | 16 dec 1834 | Joure | I2897 |
7 | ![]() | 28 mei 1839 | Joure | I2067 |
8 | ![]() | 24 apr 1840 | Joure | I3114 |
9 | ![]() | 06 jun 1841 | Joure | I2085 |
10 | ![]() | 26 mei 1842 | Joure | I2047 |
11 | ![]() | 14 okt 1846 | Joure | I2068 |
12 | ![]() | 18 jul 1849 | Joure | I2923 |
13 | ![]() | 19 jul 1849 | Joure | I2926 |
14 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2927 |
15 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2964 |
16 | ![]() | 20 aug 1850 | Joure | I2089 |
17 | ![]() | 1 aug 1852 | Joure | I2836 |
18 | ![]() | 02 jul 1853 | Joure | I116 |
19 | ![]() | 19 mrt 1854 | Joure | I3115 |
20 | ![]() | 21 feb 1854 | Joure | I2071 |
21 | ![]() | 17 sep 1854 | Joure | I2913 |
22 | ![]() | 16 sep 1855 | Joure | I2869 |
23 | ![]() | 07 dec 1855 | Joure | I2045 |
24 | ![]() | 29 dec 1855 | Joure | I2844 |
25 | ![]() | 10 jan 1856 | Joure | I2057 |
26 | ![]() | 10 jan 1856 | Joure | I2044 |
27 | ![]() | 11 jun 1860 | Joure | I2849 |
28 | ![]() | 22 okt 1860 | Joure | I53 |
29 | ![]() | 5 okt 1862 | Joure | I2710 |
30 | ![]() | 24 jul 1862 | Joure | I2845 |
31 | ![]() | 8 jul 1863 | Joure | I2847 |
32 | ![]() | 18 jan 1864 | Joure | I2066 |
33 | ![]() | 19 apr 1865 | Joure | I54 |
34 | ![]() | 12 nov 1865 | Joure | I3348 |
35 | ![]() | 13 jun 1866 | Joure | I2861 |
36 | ![]() | 12 mrt 1868 | Joure | I3102 |
37 | ![]() | 2 mei 1868 | Joure | I2862 |
38 | ![]() | 28 feb 1871 | Joure | I2733 |
39 | ![]() | 03 jun 1871 | Joure | I123 |
40 | ![]() | 20 jun 1871 | Joure | I2848 |
41 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
42 | ![]() | 10 dec 1879 | Joure | I2634 |
43 | ![]() | 4 feb 1880 | Joure | I2851 |
44 | ![]() | 13 feb 1883 | Joure | I128 |
45 | ![]() | 15 sep 1883 | Joure | I2041 |
46 | ![]() | 05 okt 1883 | Joure | I2063 |
47 | ![]() | 3 apr 1885 | Joure | I2735 |
48 | ![]() | 1 dec 1887 | Joure | I107 |
49 | ![]() | 18 jul 1888 | Joure | I3250 |
50 | ![]() | 16 jun 1889 | Joure | I139 |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Joure | I569 | |
2 | ![]() | Joure | I134 | |
3 | ![]() | 08 jun 1893 | Joure | I132 |
4 | ![]() | 17 dec 1928 | Joure | I1065 |
5 | ![]() | 25 jul 1932 | Joure | I247 |
6 | ![]() | 26 jul 1934 | Joure | I258 |
7 | ![]() | 11 jul 1935 | Joure | I126 |
8 | ![]() | 16 aug 1966 | Joure | I131 |
9 | ![]() | 21 feb 1968 | Joure | I256 |
10 | ![]() | 22 nov 1969 | Joure | I127 |
11 | ![]() | 14 jan 1971 | Joure | I133 |
12 | ![]() | 20 aug 1981 | Joure | I1296 |
13 | ![]() | 07 jan 1983 | Joure | I237 |
14 | ![]() | 12 dec 1986 | Joure | I835 |
15 | ![]() | 17 dec 1986 | Joure | I1301 |
16 | ![]() | 20 mrt 1987 | Joure | I156 |
17 | ![]() | 14 nov 1990 | Joure | I891 |
18 | ![]() | 25 mei 1994 | Joure | I1303 |
19 | ![]() | 14 jan 1997 | Joure | I744 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Joure | I3188 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I32 | ||
2 | ![]() | 1811 | Joure | I3151 |
3 | ![]() | 1853 | Joure | I53 |
4 | ![]() | I32 | ||
5 | ![]() | I41 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 48 van 48
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Zijlstra / Hooghiemstra | 4 nov 1913 | Joure | F63 |
2 | Hooghiemstra / Schmidt | 13 mei 1925 | Joure | F50 |
3 | Hooghiemstra / Altenburg | F266 | ||
4 | Hooghiemstra / Oortwijn | 18 aug 1953 | Joure | F269 |
5 | Andringa / Hooghiemstra | F196 | ||
6 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
7 | Hooghiemstra / Huitema | F263 | ||
8 | Hof / Hooghiemstra | F245 |