Joure

Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 373
Gedoopt
Treffers 1 t/m 39 van 39
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
2 | ![]() | 24 jul 1935 | Joure | I263 |
3 | ![]() | 14 sep 1884 | Joure | I129 |
4 | ![]() | 09 jul 1887 | Joure | I130 |
5 | ![]() | 17 mrt 1928 | Joure | I258 |
6 | ![]() | 05 jun 1938 | Joure | I264 |
7 | ![]() | I1060 | ||
8 | ![]() | 07 mrt 1932 | Joure | I261 |
9 | ![]() | 01 mrt 1892 | Joure | I132 |
10 | ![]() | 02 jan 1895 | Joure | I133 |
11 | ![]() | I265 | ||
12 | ![]() | 31 aug 1889 | Joure | I131 |
13 | ![]() | Joure | I246 | |
14 | ![]() | 04 mrt 1880 | Joure | I127 |
15 | ![]() | 10 mrt 1929 | Joure | I259 |
16 | ![]() | 01 jan 1883 | Joure | I128 |
17 | ![]() | 19 mei 1898 | Joure | I134 |
18 | ![]() | I2580 | ||
19 | ![]() | Joure | I239 | |
20 | ![]() | 22 okt 1930 | Joure | I260 |
21 | ![]() | I248 | ||
22 | ![]() | I1059 | ||
23 | ![]() | 13 mrt 1926 | Joure | I257 |
24 | ![]() | 17 apr 1949 | Joure | I336 |
25 | ![]() | 3 mrt 1787 | Joure | I2849 |
26 | ![]() | 1 okt 1757 | Joure | I2666 |
27 | ![]() | 15 apr 1753 | Joure | I2723 |
28 | ![]() | 8 aug 1754 | Joure | I2724 |
29 | ![]() | 10 nov 1769 | Joure | I2726 |
30 | ![]() | 21 nov 1793 | Joure | I2713 |
31 | ![]() | 27 mei 1755 | Joure | I2725 |
32 | ![]() | 12 mei 1762 | Joure | I2665 |
33 | ![]() | 10 feb 1897 | Joure | I256 |
34 | ![]() | 9 feb 1795 | Joure | I3097 |
35 | ![]() | 4 dec 1797 | Joure | I3098 |
36 | ![]() | 12 apr 1785 | Joure | I2643 |
37 | ![]() | 24 nov 1788 | Joure | I2881 |
38 | ![]() | 3 feb 1787 | Joure | I2710 |
39 | ![]() | 21 dec 1887 | Joure | I327 |
Overleden
Treffers 1 t/m 100 van 217
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
2 | ![]() | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
3 | ![]() | 2 dec 2010 | Joure | I2696 |
4 | ![]() | 26 okt 1891 | Joure | I2064 |
5 | ![]() | 9 apr 2013 | Joure | I2312 |
6 | ![]() | 11 jul 1969 | Joure | I2123 |
7 | ![]() | 14 apr 1984 | Joure | I40 |
8 | ![]() | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
9 | ![]() | 17 dec 1913 | Joure | I2256 |
10 | ![]() | 14 feb 1925 | Joure | I2671 |
11 | ![]() | 4 nov 1997 | Joure | I3418 |
12 | ![]() | 26 mrt 1915 | Joure | I138 |
13 | ![]() | 29 sep 1893 | Joure | I145 |
14 | ![]() | 1 dec 1887 | Joure | I107 |
15 | ![]() | 20 jun 1923 | Joure | I176 |
16 | ![]() | 2 okt 2001 | Joure | I3671 |
17 | ![]() | 17 sep 1854 | Joure | I2913 |
18 | ![]() | 7 apr 1848 | Joure | I3940 |
19 | ![]() | 29 dec 1859 | Joure | I2749 |
20 | ![]() | 25 jul 1993 | Joure | I3645 |
21 | ![]() | 09 jul 1998 | Joure | I935 |
22 | ![]() | 11 okt 1997 | Joure | I3646 |
23 | ![]() | 20 jun 1981 | Joure | I3642 |
24 | ![]() | 11 feb 1992 | Joure | I2744 |
25 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2927 |
26 | ![]() | 9 jan 1876 | Joure | I2916 |
27 | ![]() | 11 apr 1908 | Joure | I2918 |
28 | ![]() | 20 sep 1934 | Joure | I1034 |
29 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2964 |
30 | ![]() | 5 dec 1873 | Joure | I2914 |
31 | ![]() | 19 jul 1849 | Joure | I2926 |
32 | ![]() | 4 feb 1978 | Joure | I3949 |
33 | ![]() | 19 dec 2018 | Joure | I3970 |
34 | ![]() | 6 jan 1820 | Joure | I3863 |
35 | ![]() | 22 sep 1875 | Joure | I3848 |
36 | ![]() | 27 nov 1857 | Joure | I3857 |
37 | ![]() | 6 feb 1904 | Joure | I2976 |
38 | ![]() | 30 dec 1838 | Joure | I3855 |
39 | ![]() | 4 apr 1895 | Joure | I3853 |
40 | ![]() | 7 jan 1895 | Joure | I1715 |
41 | ![]() | 12 feb 1902 | Joure | I2901 |
42 | ![]() | 30 jan 1959 | Joure | I2639 |
43 | ![]() | 10 sep 2007 | Joure | I1934 |
44 | ![]() | 18 jan 1864 | Joure | I2066 |
45 | ![]() | 15 jul 2001 | Joure | I1893 |
46 | ![]() | 2 jan 1832 | Joure | I3111 |
47 | ![]() | 19 mrt 1854 | Joure | I3115 |
48 | ![]() | 12 mrt 1868 | Joure | I3102 |
49 | ![]() | 24 apr 1840 | Joure | I3114 |
50 | ![]() | 30 mei 1916 | Joure | I2641 |
51 | ![]() | 06 jun 1841 | Joure | I2085 |
52 | ![]() | 26 okt 1866 | Joure | I3849 |
53 | ![]() | 07 dec 1855 | Joure | I2045 |
54 | ![]() | 29 aug 1920 | Joure | I2760 |
55 | ![]() | 30 apr 2004 | Joure | I2757 |
56 | ![]() | 26 okt 1928 | Joure | I2028 |
57 | ![]() | 16 sep 1855 | Joure | I2869 |
58 | ![]() | 22 feb 2011 | Joure | I3752 |
59 | ![]() | 29 sep 1997 | Joure | I3766 |
60 | ![]() | 20 mei 1994 | Joure | I1303 |
61 | ![]() | 19 jun 1973 | Joure | I249 |
62 | ![]() | 21 nov 1961 | Joure | I2129 |
63 | ![]() | 19 jul 2009 | Joure | I272 |
64 | ![]() | 16 mrt 1997 | Joure | I160 |
65 | ![]() | 10 jan 2021 | Joure | I255 |
66 | ![]() | 31 mei 1902 | Joure | I46 |
67 | ![]() | 03 okt 1949 | Joure | I21 |
68 | ![]() | 19 mei 1912 | Joure | I143 |
69 | ![]() | 27 jan 2016 | Joure | I268 |
70 | ![]() | 12 mei 2016 | Joure | I240 |
71 | ![]() | 13 dec 1991 | Joure | I569 |
72 | ![]() | 07 aug 1955 | Joure | I33 |
73 | ![]() | 06 jun 1893 | Joure | I132 |
74 | ![]() | 05 mrt 1900 | Joure | I119 |
75 | ![]() | 27 aug 1998 | Joure | I269 |
76 | ![]() | 05 dec 2000 | Joure | I161 |
77 | ![]() | 11 mei 1891 | Joure | I121 |
78 | ![]() | 10 jan 1997 | Joure | I744 |
79 | ![]() | 03 jun 1871 | Joure | I123 |
80 | ![]() | 12 aug 1966 | Joure | I131 |
81 | ![]() | 15 jun 2013 | Joure | I1305 |
82 | ![]() | 16 jun 1889 | Joure | I139 |
83 | ![]() | 17 mrt 1987 | Joure | I156 |
84 | ![]() | 18 okt 1988 | Joure | I271 |
85 | ![]() | 25 sep 2016 | Joure | I246 |
86 | ![]() | 13 feb 1883 | Joure | I128 |
87 | ![]() | 18 dec 1924 | Joure | I55 |
88 | ![]() | 17 okt 1996 | Joure | I159 |
89 | ![]() | 04 apr 2002 | Joure | I162 |
90 | ![]() | 14 mei 2011 | Joure | I997 |
91 | ![]() | 12 jun 1939 | Joure | I50 |
92 | ![]() | 16 jul 2018 | Joure | I260 |
93 | ![]() | 02 jul 1853 | Joure | I116 |
94 | ![]() | 13 mrt 1941 | Joure | I118 |
95 | ![]() | 21 okt 2020 | Joure | I254 |
96 | ![]() | 06 feb 1920 | Joure | I270 |
97 | ![]() | 10 apr 2021 | Joure | I244 |
98 | ![]() | 22 okt 1860 | Joure | I53 |
99 | ![]() | 18 jun 1900 | Joure | I144 |
100 | ![]() | 13 feb 1974 | Joure | I140 |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 dec 1986 | Joure | I835 |
2 | ![]() | 07 jan 1983 | Joure | I237 |
3 | ![]() | 25 mei 1994 | Joure | I1303 |
4 | ![]() | 17 dec 1928 | Joure | I1065 |
5 | ![]() | 26 jul 1934 | Joure | I258 |
6 | ![]() | Joure | I569 | |
7 | ![]() | 08 jun 1893 | Joure | I132 |
8 | ![]() | 14 jan 1971 | Joure | I133 |
9 | ![]() | 14 jan 1997 | Joure | I744 |
10 | ![]() | 16 aug 1966 | Joure | I131 |
11 | ![]() | 22 nov 1969 | Joure | I127 |
12 | ![]() | 20 mrt 1987 | Joure | I156 |
13 | ![]() | Joure | I134 | |
14 | ![]() | 25 jul 1932 | Joure | I247 |
15 | ![]() | 11 jul 1935 | Joure | I126 |
16 | ![]() | 21 feb 1968 | Joure | I256 |
17 | ![]() | 14 nov 1990 | Joure | I891 |
18 | ![]() | 17 dec 1986 | Joure | I1301 |
19 | ![]() | 20 aug 1981 | Joure | I1296 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Joure | I3188 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 51 van 51
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Andringa / Hooghiemstra | 26 nov 1953 | Joure | F196 |
2 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
3 | Hof / Hooghiemstra | 27 jul 1966 | Joure | F245 |
4 | Hooghiemstra / Altenburg | F266 | ||
5 | Hooghiemstra / Huitema | F263 | ||
6 | Hooghiemstra / Oortwijn | 18 aug 1953 | Joure | F269 |
7 | Hooghiemstra / Schmidt | 13 mei 1925 | Joure | F50 |
8 | Zijlstra / Hooghiemstra | 4 nov 1913 | Joure | F63 |