Joure

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 331
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
2 | ![]() | 25 nov 1940 | Joure | I27 |
3 | ![]() | 30 aug 1889 | Joure | I3380 |
4 | ![]() | 5 jun 1892 | Joure | I3383 |
5 | ![]() | I2156 | ||
6 | ![]() | 16 mei 1918 | Joure | I40 |
7 | ![]() | 1 jan 1872 | Joure | I3627 |
8 | ![]() | 25 sep 1915 | Joure | I3024 |
9 | ![]() | 20 aug 1869 | Joure | I3626 |
10 | ![]() | 2 mei 1916 | Joure | I3451 |
11 | ![]() | 24 sep 1913 | Joure | I3418 |
12 | ![]() | 21 okt 1869 | Joure | I2046 |
13 | ![]() | 12 feb 1863 | Joure | I138 |
14 | ![]() | I930 | ||
15 | ![]() | I917 | ||
16 | ![]() | I916 | ||
17 | ![]() | I918 | ||
18 | ![]() | I915 | ||
19 | ![]() | I1886 | ||
20 | ![]() | I921 | ||
21 | ![]() | I922 | ||
22 | ![]() | 22 mei 1888 | Joure | I2908 |
23 | ![]() | 25 jul 1886 | Joure | I2904 |
24 | ![]() | 1809 | Joure | I2919 |
25 | ![]() | 18 okt 1853 | Joure | I2930 |
26 | ![]() | 12 jul 1896 | Joure | I2907 |
27 | ![]() | 4 jun 1843 | Joure | I2927 |
28 | ![]() | 8 apr 1892 | Joure | I2905 |
29 | ![]() | 1811 | Joure | I2900 |
30 | ![]() | 9 nov 1898 | Joure | I2909 |
31 | ![]() | 17 jul 1894 | Joure | I237 |
32 | ![]() | 9 jan 1848 | Joure | I2928 |
33 | ![]() | 15 nov 1889 | Joure | I2906 |
34 | ![]() | 10 mei 1842 | Joure | I2926 |
35 | ![]() | 29 dec 1984 | Joure | I926 |
36 | ![]() | I925 | ||
37 | ![]() | I924 | ||
38 | ![]() | 1915 | Joure | I3554 |
39 | ![]() | 24 nov 1831 | Joure | I3111 |
40 | ![]() | 24 mrt 1840 | Joure | I3115 |
41 | ![]() | 12 jul 1837 | Joure | I3114 |
42 | ![]() | 2 nov 1842 | Joure | I3116 |
43 | ![]() | 11 apr 1844 | Joure | I3117 |
44 | ![]() | ca. 1778 | Joure | I2085 |
45 | ![]() | I2439 | ||
46 | ![]() | 02 jun 1859 | Joure | I1029 |
47 | ![]() | 1825 | Joure | I2753 |
48 | ![]() | 23 mei 1881 | Joure | I2028 |
49 | ![]() | I2593 | ||
50 | ![]() | I1306 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 38 van 38
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 162
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 27 mrt 1872 | Joure | I2022 |
2 | ![]() | 2 dec 2010 | Joure | I2696 |
3 | ![]() | 26 okt 1891 | Joure | I2064 |
4 | ![]() | 9 apr 2013 | Joure | I2312 |
5 | ![]() | 11 jul 1969 | Joure | I2123 |
6 | ![]() | 14 apr 1984 | Joure | I40 |
7 | ![]() | 17 dec 1913 | Joure | I2256 |
8 | ![]() | 14 feb 1925 | Joure | I2671 |
9 | ![]() | 4 nov 1997 | Joure | I3418 |
10 | ![]() | 26 mrt 1915 | Joure | I138 |
11 | ![]() | 29 sep 1893 | Joure | I145 |
12 | ![]() | 1 dec 1887 | Joure | I107 |
13 | ![]() | 20 jun 1923 | Joure | I176 |
14 | ![]() | 2 okt 2001 | Joure | I3671 |
15 | ![]() | 17 sep 1854 | Joure | I2913 |
16 | ![]() | 25 jul 1993 | Joure | I3645 |
17 | ![]() | 09 jul 1998 | Joure | I935 |
18 | ![]() | 11 okt 1997 | Joure | I3646 |
19 | ![]() | 20 jun 1981 | Joure | I3642 |
20 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2927 |
21 | ![]() | 20 sep 1934 | Joure | I1034 |
22 | ![]() | 23 jul 1849 | Joure | I2964 |
23 | ![]() | 19 jul 1849 | Joure | I2926 |
24 | ![]() | 12 feb 1902 | Joure | I2901 |
25 | ![]() | 10 sep 2007 | Joure | I1934 |
26 | ![]() | 18 jan 1864 | Joure | I2066 |
27 | ![]() | 15 jul 2001 | Joure | I1893 |
28 | ![]() | 2 jan 1832 | Joure | I3111 |
29 | ![]() | 19 mrt 1854 | Joure | I3115 |
30 | ![]() | 12 mrt 1868 | Joure | I3102 |
31 | ![]() | 24 apr 1840 | Joure | I3114 |
32 | ![]() | 30 mei 1916 | Joure | I2641 |
33 | ![]() | 06 jun 1841 | Joure | I2085 |
34 | ![]() | 07 dec 1855 | Joure | I2045 |
35 | ![]() | 29 aug 1920 | Joure | I2760 |
36 | ![]() | 26 okt 1928 | Joure | I2028 |
37 | ![]() | 16 sep 1855 | Joure | I2869 |
38 | ![]() | 20 mei 1994 | Joure | I1303 |
39 | ![]() | 19 jun 1973 | Joure | I249 |
40 | ![]() | 21 nov 1961 | Joure | I2129 |
41 | ![]() | 19 jul 2009 | Joure | I272 |
42 | ![]() | 16 mrt 1997 | Joure | I160 |
43 | ![]() | 10 jan 2021 | Joure | I255 |
44 | ![]() | 31 mei 1902 | Joure | I46 |
45 | ![]() | 03 okt 1949 | Joure | I21 |
46 | ![]() | 19 mei 1912 | Joure | I143 |
47 | ![]() | I268 | ||
48 | ![]() | I240 | ||
49 | ![]() | 13 dec 1991 | Joure | I569 |
50 | ![]() | 07 aug 1955 | Joure | I33 |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 dec 1986 | Joure | I835 |
2 | ![]() | 07 jan 1983 | Joure | I237 |
3 | ![]() | 25 mei 1994 | Joure | I1303 |
4 | ![]() | 17 dec 1928 | Joure | I1065 |
5 | ![]() | 26 jul 1934 | Joure | I258 |
6 | ![]() | Joure | I569 | |
7 | ![]() | 08 jun 1893 | Joure | I132 |
8 | ![]() | 14 jan 1971 | Joure | I133 |
9 | ![]() | 14 jan 1997 | Joure | I744 |
10 | ![]() | 16 aug 1966 | Joure | I131 |
11 | ![]() | 22 nov 1969 | Joure | I127 |
12 | ![]() | 20 mrt 1987 | Joure | I156 |
13 | ![]() | Joure | I134 | |
14 | ![]() | 25 jul 1932 | Joure | I247 |
15 | ![]() | 11 jul 1935 | Joure | I126 |
16 | ![]() | 21 feb 1968 | Joure | I256 |
17 | ![]() | 14 nov 1990 | Joure | I891 |
18 | ![]() | 17 dec 1986 | Joure | I1301 |
19 | ![]() | 20 aug 1981 | Joure | I1296 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Joure | I3188 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I32 | ||
2 | ![]() | I32 | ||
3 | ![]() | 1853 | Joure | I53 |
4 | ![]() | I41 | ||
5 | ![]() | 1811 | Joure | I3151 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 48 van 48
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Andringa / Hooghiemstra | F196 | ||
2 | Flapper / Hooghiemstra | 17 mei 1955 | Joure | F262 |
3 | Hof / Hooghiemstra | F245 | ||
4 | Hooghiemstra / Altenburg | F266 | ||
5 | Hooghiemstra / Huitema | F263 | ||
6 | Hooghiemstra / Oortwijn | 18 aug 1953 | Joure | F269 |
7 | Hooghiemstra / Schmidt | 13 mei 1925 | Joure | F50 |
8 | Zijlstra / Hooghiemstra | 4 nov 1913 | Joure | F63 |