Grouw

Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1801 | Grouw | I2239 |
2 | ![]() | 1838 | Grouw | I2067 |
3 | ![]() | 15 nov 1820 | Grouw | I2089 |
4 | ![]() | 28 mei 1815 | Grouw | I2063 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 dec 1874 | Grouw | I2104 |
2 | ![]() | 11 aug 1833 | Grouw | I2084 |
3 | ![]() | 04 dec 1811 | Grouw | I2086 |
4 | ![]() | 10 mei 1815 | Grouw | I2087 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brinksma / Hooghiemstra | F280 | ||
2 | Leenstra / Dijkstra | F369 |