Westermeer
Latitude (Breedte): 52.7206247, Longitude (Lengte): 5.6072855
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1698 | I4572 | |
| 2 | 5 apr 1873 | I3267 | |
| 3 | 30 jun 1841 | I4295 | |
| 4 | 8 jan 1888 | I5006 | |
| 5 | 22 jul 1932 | I247 | |
| 6 | 19 okt 1826 | I4297 | |
| 7 | 15 feb 1886 | I5036 | |
| 8 | 25 jul 1926 | I4251 | |
| 9 | 20 sep 1923 | I4408 |
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5075 | ||
| 2 | I1715 | ||
| 3 | I278 | ||
| 4 | 13 mei 1891 | I121 | |
| 5 | 12 jan 1925 | I241 | |
| 6 | 17 feb 1928 | I243 | |
| 7 | 03 feb 1926 | I117 | |
| 8 | I5084 | ||
| 9 | 02 okt 1906 | I115 | |
| 10 | I801 |
