Woudsend
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | I4162 | ||
2 | ![]() | 1796 | Woudsend | I3844 |
3 | ![]() | 19 dec 1819 | Woudsend | I4131 |
4 | ![]() | 31 aug 1830 | Woudsend | I4132 |
5 | ![]() | 30 apr 1835 | Woudsend | I2975 |
6 | ![]() | 9 dec 1836 | Woudsend | I2974 |
7 | ![]() | 29 mrt 1837 | Woudsend | I218 |
8 | ![]() | 6 jan 1847 | Woudsend | I4076 |
9 | ![]() | 20 apr 1848 | Woudsend | I4077 |
10 | ![]() | 19 feb 1850 | Woudsend | I4078 |
11 | ![]() | 24 jul 1851 | Woudsend | I4079 |
12 | ![]() | 24 feb 1853 | Woudsend | I4080 |
13 | ![]() | 12 mei 1863 | Woudsend | I1130 |
14 | ![]() | 22 apr 1876 | Woudsend | I2526 |
15 | ![]() | 16 feb 1894 | Woudsend | I2743 |
16 | ![]() | 3 apr 1897 | Woudsend | I2523 |
17 | ![]() | 8 jun 1920 | Woudsend | I4134 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 okt 1785 | Woudsend | I125 |
2 | ![]() | 15 sep 1798 | Woudsend | I450 |
Overleden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 jul 1838 | Woudsend | I3843 |
2 | ![]() | 13 jul 1838 | Woudsend | I3845 |
3 | ![]() | 1 nov 1877 | Woudsend | I3844 |
4 | ![]() | 6 apr 1882 | Woudsend | I2647 |
5 | ![]() | 18 feb 1893 | Woudsend | I4131 |
6 | ![]() | 1 okt 1914 | Woudsend | I4132 |
7 | ![]() | 7 mrt 1916 | Woudsend | I2591 |
8 | ![]() | 21 feb 1919 | Woudsend | I59 |
9 | ![]() | 18 okt 1925 | Woudsend | I2592 |
10 | ![]() | 31 jul 2020 | Woudsend | I4123 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 aug 2020 | Woudsend | I4123 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Fluitman / Overmeer | 09 jan 1785 | Woudsend | F89 |