Oosterend

Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 nov 1856 | Oosterend | I3574 |
2 | ![]() | 24 dec 1877 | Oosterend | I3477 |
3 | ![]() | 25 okt 1876 | Oosterend | I3478 |
4 | ![]() | 10 jul 1893 | Oosterend | I3535 |
5 | ![]() | 4 apr 1870 | Oosterend | I3476 |
6 | ![]() | 29 aug 1872 | Oosterend | I3483 |
7 | ![]() | 23 sep 1884 | Oosterend | I3488 |
8 | ![]() | 12 mei 1855 | Oosterend | I3573 |
9 | ![]() | 14 apr 1871 | Oosterend | I3480 |
10 | ![]() | 9 apr 1874 | Oosterend | I3479 |
11 | ![]() | 17 nov 1875 | Oosterend | I3536 |
12 | ![]() | 24 aug 1881 | Oosterend | I3474 |
13 | ![]() | 4 nov 1885 | Oosterend | I3487 |
14 | ![]() | 7 jul 1888 | Oosterend | I3485 |
15 | ![]() | 14 jan 1880 | Oosterend | I3475 |
16 | ![]() | 1757 | Oosterend | I3648 |
17 | ![]() | 24 okt 1854 | Oosterend | I4108 |
18 | ![]() | 5 nov 1876 | Oosterend | I2987 |
19 | ![]() | 19 mei 1878 | Oosterend | I2988 |
20 | ![]() | 31 jul 1815 | Oosterend | I2986 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jul 1870 | Oosterend | I3476 |
2 | ![]() | 20 apr 1879 | Oosterend | I3483 |
3 | ![]() | 7 okt 1880 | Oosterend | I3475 |
4 | ![]() | 31 mei 1876 | Oosterend | I3044 |
5 | ![]() | 6 jan 1893 | Oosterend | I2233 |
6 | ![]() | 27 jun 1878 | Oosterend | I2988 |
7 | ![]() | 23 jan 1878 | Oosterend | I2986 |
8 | ![]() | 10 jan 1822 | Oosterend | I3068 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Flapper / Bergsma | F287 |