Nijega (Don)
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 52.9430397, Longitude (Lengte): 5.7776424
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1885 | I4992 | |
| 2 | 28 jun 1876 | I2123 | |
| 3 | 16 jul 1812 | I4402 | |
| 4 | 17 apr 1814 | I2038 | |
| 5 | jan 1770 | I4300 | |
| 6 | 30 aug 1890 | I2133 | |
| 7 | 09 feb 1897 | I256 | |
| 8 | 6 jul 1814 | I3581 | |
| 9 | 2 jul 1764 | I2050 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jun 1795 | I4463 | |
| 2 | 1763 | I4464 | |
| 3 | 25 jan 1892 | I4449 | |
| 4 | 4 aug 1860 | I3582 | |
| 5 | 13 dec 1928 | I1065 | |
| 6 | 25 dec 1894 | I5477 | |
| 7 | 5 jan 1892 | I4402 | |
| 8 | 29 aug 1919 | I1064 | |
| 9 | 04 nov 1892 | I2121 | |
| 10 | 31 dec 1880 | I3581 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 sep 1919 | I1064 |
