Nes ,Ameland

Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 mrt 1750 | Nes ,Ameland | I479 |
2 | ![]() | 09 dec 1745 | Nes ,Ameland | I478 |
3 | ![]() | 17 sep 1781 | Nes ,Ameland | I454 |
4 | ![]() | I1421 | ||
5 | ![]() | 07 mrt 1811 | Nes ,Ameland | I459 |
6 | ![]() | 11 sep 1801 | Nes ,Ameland | I456 |
7 | ![]() | 27 feb 1804 | Nes ,Ameland | I457 |
Doop
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nes ,Ameland | I1621 | |
2 | ![]() | Nes ,Ameland | I1659 | |
3 | ![]() | Nes ,Ameland | I1665 | |
4 | ![]() | Nes ,Ameland | I1622 | |
5 | ![]() | Nes ,Ameland | I1647 | |
6 | ![]() | Nes ,Ameland | I1650 | |
7 | ![]() | Nes ,Ameland | I1652 | |
8 | ![]() | Nes ,Ameland | I1667 | |
9 | ![]() | Nes ,Ameland | I1614 | |
10 | ![]() | Nes ,Ameland | I1649 | |
11 | ![]() | Nes ,Ameland | I1651 | |
12 | ![]() | Nes ,Ameland | I1618 | |
13 | ![]() | Nes ,Ameland | I1664 | |
14 | ![]() | Nes ,Ameland | I1666 | |
15 | ![]() | Nes ,Ameland | I1616 | |
16 | ![]() | Nes ,Ameland | I1617 | |
17 | ![]() | Nes ,Ameland | I1657 | |
18 | ![]() | Nes ,Ameland | I1653 | |
19 | ![]() | Nes ,Ameland | I1658 | |
20 | ![]() | Nes ,Ameland | I1661 | |
21 | ![]() | Nes ,Ameland | I1619 | |
22 | ![]() | Nes ,Ameland | I1646 | |
23 | ![]() | Nes ,Ameland | I1648 | |
24 | ![]() | Nes ,Ameland | I1620 | |
25 | ![]() | Nes ,Ameland | I1663 | |
26 | ![]() | Nes ,Ameland | I1655 | |
27 | ![]() | Nes ,Ameland | I1662 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 feb 1812 | Nes ,Ameland | I479 |
2 | ![]() | okt 1781 | Nes ,Ameland | I478 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Metz / Henriks | 24 jan 1773 | Nes ,Ameland | F98 |
2 | Metz / Jansen | 22 mrt 1767 | Nes ,Ameland | F504 |