Lemmer
Latitude (Breedte): 52.8449464, Longitude (Lengte): 5.7105530
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1827 | I5028 | |
| 2 | 25 apr 1809 | I3304 | |
| 3 | 14 aug 1777 | I3305 | |
| 4 | 17 apr 1865 | I5126 | |
| 5 | 26 jul 1863 | I5125 | |
| 6 | 30 okt 1842 | I5070 | |
| 7 | 28 feb 1868 | I5072 | |
| 8 | 18 jun 1870 | I5128 | |
| 9 | 1 jul 1881 | I5074 | |
| 10 | 30 jun 1837 | I1160 | |
| 11 | 7 dec 1871 | I5073 | |
| 12 | 29 aug 1839 | I5069 | |
| 13 | 20 jan 1905 | I5136 | |
| 14 | 29 aug 1866 | I5071 | |
| 15 | 12 mrt 1873 | I5129 | |
| 16 | 18 okt 1813 | I5025 | |
| 17 | 1 nov 1901 | I5137 | |
| 18 | I2206 | ||
| 19 | I2205 | ||
| 20 | 18 mrt 1906 | I1933 | |
| 21 | 3 feb 1838 | I3631 | |
| 22 | I2210 | ||
| 23 | I2211 | ||
| 24 | I2209 | ||
| 25 | 24 okt 1852 | I4958 | |
| 26 | 24 okt 1852 | I4961 | |
| 27 | 26 mrt 1838 | I5092 | |
| 28 | I2214 | ||
| 29 | I2212 | ||
| 30 | I2203 | ||
| 31 | I2207 | ||
| 32 | I2215 | ||
| 33 | 29 okt 1818 | I4091 | |
| 34 | 19 mei 1800 | I4264 | |
| 35 | I4164 | ||
| 36 | 25 nov 1866 | I588 | |
| 37 | 9 mei 1829 | I5031 | |
| 38 | 16 dec 1787 | I3306 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mrt 1848 | I5026 | |
| 2 | 24 mei 1876 | I5067 | |
| 3 | 10 mei 1912 | I5028 | |
| 4 | 3 nov 1949 | I3628 | |
| 5 | 29 nov 1821 | I3305 | |
| 6 | 14 jun 1901 | I4496 | |
| 7 | 24 sep 1896 | I4442 | |
| 8 | 16 nov 1852 | I4711 | |
| 9 | 3 jul 1849 | I5070 | |
| 10 | 22 jun 1893 | I1160 | |
| 11 | 29 okt 1953 | I5131 | |
| 12 | 23 apr 1887 | I5124 | |
| 13 | 21 jul 1861 | I5025 | |
| 14 | 9 apr 1915 | I3631 | |
| 15 | 29 feb 1852 | I4712 | |
| 16 | 6 apr 1933 | I4443 | |
| 17 | 23 dec 1881 | I4405 | |
| 18 | 20 dec 1987 | I231 | |
| 19 | 28 jun 1923 | I3630 | |
| 20 | 31 jan 1978 | I5134 | |
| 21 | 13 jan 1916 | I5133 | |
| 22 | 28 feb 1866 | I4065 | |
| 23 | 26 jun 1883 | I4124 | |
| 24 | 22 sep 1894 | I4069 | |
| 25 | 2 okt 1899 | I5031 | |
| 26 | 15 aug 1883 | I4440 | |
| 27 | 3 aug 1828 | I3306 | |
| 28 | 21 jun 1807 | I2719 | |
| 29 | 26 sep 1835 | I3296 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5134 | ||
| 2 | I5133 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heeres / Leenstra | F740 | |
| 2 | Kuipers / Leenstra | F741 | |
| 3 | Leenstra / Postma | F742 | |
| 4 | Oord / Mulder | 22 mei 1919 | F728 |
| 5 | Werkman / Leenstra | F738 |
