Hilversum
Latitude (Breedte): 52.2291696, Longitude (Lengte): 5.1668974
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1908 | I1135 | |
| 2 | 06 jan 1908 | I191 | |
| 3 | 03 dec 1912 | I193 | |
| 4 | 03 feb 1916 | I194 | |
| 5 | 25 sep 1917 | I195 | |
| 6 | 12 feb 1907 | I190 | |
| 7 | 25 feb 1909 | I192 | |
| 8 | 18 jun 1915 | I1137 | |
| 9 | I1831 | ||
| 10 | 01 dec 1906 | I2429 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr 1971 | I191 | |
| 2 | 22 mrt 1955 | I189 | |
| 3 | 26 mei 1997 | I193 | |
| 4 | 3 aug 1996 | I194 | |
| 5 | 8 nov 2009 | I195 | |
| 6 | 1 jan 1999 | I192 | |
| 7 | 10 aug 1998 | I1137 | |
| 8 | 07 aug 1959 | I49 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bosma / Bergh | 17 mei 1933 | F297 |
| 2 | Bosma / Fokker | 29 nov 1939 | F299 |
| 3 | Bosma / Reijn | 24 apr 1937 | F298 |
| 4 | Hooghiemstra / Boersma | 21 jun 1922 | F156 |
