Bergum (Friesland)
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.1936901, Longitude (Lengte): 5.9913642
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1690 | I4758 | |
| 2 | 20 aug 1719 | I4614 | |
| 3 | 18 apr 1756 | I3918 | |
| 4 | 15 aug 1790 | I4773 | |
| 5 | 24 aug 1803 | I4774 | |
| 6 | 3 feb 1788 | I4771 | |
| 7 | 29 jan 1786 | I4770 | |
| 8 | 11 nov 1792 | I4772 | |
| 9 | 10 jul 1798 | I4775 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 36 van 36
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 sep 1987 | I4171 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jager / | 12 apr 1760 | F2237 |
| 2 | Paulusma / Bruinsma | 6 okt 1815 | F1333 |
| 3 | Paulusma / Haanstra | 15 mei 1813 | F1374 |
| 4 | Paulusma / Postma | 15 mei 1804 | F889 |
| 5 | Postma / Meints | 29 mei 1785 | F1330 |
| 6 | Visser / Ketelaar | 28 jan 1803 | F2158 |
