Akmarijp
Geboorte
Treffers 1 t/m 26 van 26
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1824 | I5460 | |
| 2 | 14 mei 1811 | I5459 | |
| 3 | 3 feb 1854 | I3181 | |
| 4 | 4 nov 1818 | I5458 | |
| 5 | 13 apr 1819 | I5476 | |
| 6 | rond 1800 | I4110 | |
| 7 | 8 apr 1836 | I3203 | |
| 8 | 26 dec 1862 | I3161 | |
| 9 | 14 mei 1851 | I3221 | |
| 10 | 24 jul 1842 | I3278 | |
| 11 | 24 apr 1826 | I3148 | |
| 12 | 19 jan 1838 | I3208 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2726 |
