Akmarijp
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 okt 1809 | Akmarijp | I3181 |
2 | ![]() | 1 apr 1836 | Akmarijp | I3203 |
3 | ![]() | 28 okt 1850 | Akmarijp | I3253 |
4 | ![]() | 4 okt 1855 | Akmarijp | I3250 |
5 | ![]() | 19 jul 1850 | Akmarijp | I3221 |
6 | ![]() | 13 sep 1787 | Akmarijp | I3154 |
7 | ![]() | 10 jan 1836 | Akmarijp | I3210 |
8 | ![]() | 15 dec 1853 | Akmarijp | I3256 |
9 | ![]() | 13 jun 1790 | Akmarijp | I3152 |
10 | ![]() | 21 jul 1843 | Akmarijp | I3222 |
11 | ![]() | 3 jan 1847 | Akmarijp | I3223 |
12 | ![]() | 23 jul 1842 | Akmarijp | I3278 |
13 | ![]() | 10 jun 1852 | Akmarijp | I3284 |
14 | ![]() | 3 mei 1843 | Akmarijp | I3255 |
15 | ![]() | 10 mrt 1831 | Akmarijp | I3209 |
16 | ![]() | 15 jun 1833 | Akmarijp | I3182 |
17 | ![]() | 15 apr 1830 | Akmarijp | I2740 |
18 | ![]() | 6 jan 1838 | Akmarijp | I3208 |
19 | ![]() | 1 dec 1838 | Akmarijp | I3285 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 feb 1854 | Akmarijp | I3181 |
2 | ![]() | rond 1800 | Akmarijp | I4110 |
3 | ![]() | 8 apr 1836 | Akmarijp | I3203 |
4 | ![]() | 26 dec 1862 | Akmarijp | I3161 |
5 | ![]() | 14 mei 1851 | Akmarijp | I3221 |
6 | ![]() | 24 jul 1842 | Akmarijp | I3278 |
7 | ![]() | 24 apr 1826 | Akmarijp | I3148 |
8 | ![]() | 19 jan 1838 | Akmarijp | I3208 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Akmarijp | I2726 |