Wijtgaard
Aantekeningen:
Latitude (Breedte): 53.1411925, Longitude (Lengte): 5.7841619
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1777 | I5207 | |
| 2 | 24 dec 1778 | I5206 | |
| 3 | 31 okt 1772 | I5208 | |
| 4 | I1725 | ||
| 5 | I1724 | ||
| 6 | I1726 | ||
| 7 | I831 | ||
| 8 | I1722 | ||
| 9 | 13 feb 1775 | I2899 | |
| 10 | I1974 | ||
| 11 | I1975 | ||
| 12 | I1404 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1844 | I3032 | |
| 2 | 6 apr 1920 | I3573 | |
| 3 | 29 mrt 1867 | I3025 | |
| 4 | 11 sep 1887 | I1704 | |
| 5 | 27 feb 1894 | I1708 | |
| 6 | 16 jun 1862 | I1705 | |
| 7 | 18 jan 1874 | I3589 | |
| 8 | 24 apr 1849 | I63 | |
| 9 | 18 dec 1875 | I1709 | |
| 10 | 1 nov 1854 | I3040 | |
| 11 | 31 mrt 1863 | I3041 | |
| 12 | 4 mrt 1877 | I3039 | |
| 13 | 5 nov 1868 | I3042 | |
| 14 | 17 mei 1936 | I2125 | |
| 15 | 28 feb 1847 | I812 | |
| 16 | 08 mrt 1931 | I811 | |
| 17 | 03 mei 1827 | I802 | |
| 18 | 22 jul 1842 | I809 | |
| 19 | 30 dec 1843 | I810 | |
| 20 | 07 jul 1832 | I804 | |
| 21 | 02 apr 1834 | I805 | |
| 22 | 21 feb 1920 | I808 | |
| 23 | 21 mei 1903 | I803 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3409 | ||
| 2 | I2239 | ||
| 3 | I3268 | ||
| 4 | I3041 | ||
| 5 | I3042 | ||
| 6 | 11 mrt 1931 | I811 | |
| 7 | I806 | ||
| 8 | I803 | ||
| 9 | I3410 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk / | 3 mei 1772 | F1590 |
| 2 | Kortrijk / | 19 aug 1787 | F1953 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andringa / Meer | F532 | |
| 2 | Andringa / Schaafsma | F530 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Kerkelijk huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hooghiemstra / Teernstra | F265 | |
| 2 | Ypma / Hooghiemstra | F418 |
