Sneek
Latitude (Breedte): 53.0337476, Longitude (Lengte): 5.6556473
Geboorte
Treffers 1 t/m 63 van 63
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun 1798 | I4391 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 80 van 80
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug 1958 | I898 | |
| 2 | 6 aug 1986 | I837 | |
| 3 | 13 feb 2009 | I2978 | |
| 4 | 7 mrt 2009 | I3812 | |
| 5 | 30 jun 1909 | I5494 | |
| 6 | 16 okt 1905 | I3020 | |
| 7 | 7 feb 1895 | I3537 | |
| 8 | 18 apr 1948 | I2220 | |
| 9 | 30 mrt 1949 | I3477 | |
| 10 | 8 feb 1962 | I2680 | |
| 11 | 29 jul 1996 | I2995 | |
| 12 | 17 feb 1967 | I3535 | |
| 13 | 1 sep 1936 | I3480 | |
| 14 | 1 apr 1964 | I3487 | |
| 15 | 1 dec 1973 | I3429 | |
| 16 | 12 okt 1966 | I3413 | |
| 17 | 14 mei 1952 | I5080 | |
| 18 | 14 mrt 1960 | I5077 | |
| 19 | 21 okt 1989 | I212 | |
| 20 | 29 aug 1951 | I3896 | |
| 21 | 12 mrt 1985 | I3643 | |
| 22 | 28 jul 1945 | I2951 | |
| 23 | 04 jan 1983 | I237 | |
| 24 | 13 feb 1919 | I3854 | |
| 25 | 31 mei 1998 | I5151 | |
| 26 | 21 jan 1959 | I4343 | |
| 27 | 17 okt 1953 | I3489 | |
| 28 | 30 apr 1970 | I4314 | |
| 29 | 10 jan 2005 | I1026 | |
| 30 | 09 aug 1927 | I146 | |
| 31 | 03 jan 1945 | I311 | |
| 32 | 2 apr 1916 | I3533 | |
| 33 | 5 mrt 1981 | I4411 | |
| 34 | 8 nov 1955 | I4428 | |
| 35 | 28 sep 1982 | I4173 | |
| 36 | 30 apr 1993 | I4168 | |
| 37 | 29 nov 1967 | I3764 | |
| 38 | 20 apr 1947 | I5441 | |
| 39 | 13 jun 1950 | I2543 | |
| 40 | 2 jun 2016 | I250 | |
| 41 | 11 jan 1971 | I133 | |
| 42 | 04 jul 1999 | I35 | |
| 43 | 19 nov 1969 | I127 | |
| 44 | 12 sep 2004 | I252 | |
| 45 | 05 jun 1985 | I743 | |
| 46 | 18 aug 2001 | I242 | |
| 47 | 18 feb 1978 | I157 | |
| 48 | 19 mei 1988 | I154 | |
| 49 | 16 aug 2004 | I1304 | |
| 50 | 21 jan 2001 | I5148 | |
| 51 | 17 dec 1958 | I3355 | |
| 52 | 9 nov 1991 | I3691 | |
| 53 | 29 aug 2018 | I4169 | |
| 54 | 14 jul 2011 | I229 | |
| 55 | 12 jul 1941 | I235 | |
| 56 | 28 aug 1982 | I4274 | |
| 57 | 17 mrt 1989 | I4271 | |
| 58 | 13 aug 1987 | I4934 | |
| 59 | 9 nov 1977 | I4272 | |
| 60 | 28 okt 1994 | I2060 | |
| 61 | 21 nov 1961 | I4930 | |
| 62 | 29 jul 1978 | I3792 | |
| 63 | 3 jun 1944 | I5328 | |
| 64 | 9 apr 1982 | I3963 | |
| 65 | 18 nov 1961 | I3605 | |
| 66 | 2 feb 1958 | I3481 | |
| 67 | 29 jul 1860 | I4072 | |
| 68 | 29 apr 1926 | I4071 | |
| 69 | 14 jan 1953 | I2134 | |
| 70 | 3 sep 1939 | I5150 | |
| 71 | 30 apr 1981 | I3760 | |
| 72 | 23 apr 1991 | I200 | |
| 73 | 11 dec 1959 | I4966 | |
| 74 | 26 sep 1931 | I5438 | |
| 75 | 10 jan 1923 | I5491 | |
| 76 | 1 jun 1973 | I3374 | |
| 77 | 7 jul 1849 | I4073 | |
| 78 | 7 feb 2011 | I1442 | |
| 79 | 29 aug 1920 | I3229 | |
| 80 | 10 apr 1984 | I4972 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I4343 | ||
| 2 | 05 jan 1945 | I311 | |
| 3 | 17 sep 2004 | I252 | |
| 4 | 30 sep 2013 | I3818 | |
| 5 | I5328 | ||
| 6 | 7 sep 2018 | I3753 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brummelhuis / Teensma | 20 okt 1924 | F1343 |
| 2 | Flapper / Boer | 21 jul 1913 | F1184 |
| 3 | Hooghiemstra / Dooper | 17 okt 1959 | F244 |
| 4 | Hooghiemstra / Jong | F584 | |
| 5 | Hooghiemstra / Silvius | 30 jul 1949 | F403 |
| 6 | Hooghiemstra / Swart | 18 dec 1948 | F318 |
| 7 | Huisman / Teppema | 3 nov 1913 | F1114 |
| 8 | Niel / Kramer | 4 jun 1882 | F956 |
| 9 | Nijeholt / Kingma | 25 mei 1912 | F682 |
| 10 | Nijholt / Cordel | 17 jan 1920 | F1537 |
| 11 | Schraa / Hooghiemstra | F587 | |
| 12 | Spoelstra / Beersma | 25 nov 1883 | F1394 |
| 13 | Spoelstra / Vries | 19 feb 1837 | F1395 |
| 14 | Teensma / Tekelema | 10 mei 1913 | F2040 |
| 15 | Vries / Basstra | 17 nov 1867 | F2082 |
| 16 | Vries / Vries | 29 jan 1910 | F2080 |
| 17 | Werf / Romkes | 9 mei 1840 | F175 |
