Bolsward

Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 jun 1924 | Bolsward | I2696 |
2 | ![]() | Bolsward | I773 | |
3 | ![]() | 2 mrt 1901 | Bolsward | I3525 |
4 | ![]() | 17 feb 1880 | Bolsward | I3367 |
5 | ![]() | 17 sep 1810 | Bolsward | I1625 |
6 | ![]() | 28 okt 1807 | Bolsward | I1624 |
Overleden
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 7 mrt 1993 | Bolsward | I3000 |
2 | ![]() | 22 dec 1984 | Bolsward | I2996 |
3 | ![]() | 5 nov1964 | Bolsward | I2684 |
4 | ![]() | 12 jun 1936 | Bolsward | I3438 |
5 | ![]() | 22 aug 1938 | Bolsward | I3432 |
6 | ![]() | 02 nov 1979 | Bolsward | I2351 |
7 | ![]() | 01 mrt 1978 | Bolsward | I207 |
8 | ![]() | 30 sep 1989 | Bolsward | I584 |
9 | ![]() | 16 mrt 1972 | Bolsward | I129 |
10 | ![]() | I259 | ||
11 | ![]() | I275 | ||
12 | ![]() | 29 nov 1978 | Bolsward | I3516 |
13 | ![]() | 6 nov 1987 | Bolsward | I3514 |
14 | ![]() | 12 aug 1998 | Bolsward | I2172 |
15 | ![]() | 13 mei 1845 | Bolsward | I2037 |
16 | ![]() | 12 mei 1943 | Bolsward | I3681 |
17 | ![]() | 12 apr 1932 | Bolsward | I3656 |
18 | ![]() | 25 mei 1963 | Bolsward | I2350 |
19 | ![]() | 16 jan 1890 | Bolsward | I3683 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 04 mrt 1978 | Bolsward | I207 |
2 | ![]() | Bolsward | I3514 | |
3 | ![]() | Bolsward | I3525 | |
4 | ![]() | 29 mei 1963 | Bolsward | I2350 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Faber / Hooghiemstra | F788 | ||
2 | Hooghiemstra / Weide | F438 | ||
3 | Wartna / Wit | 28 sep 1806 | Bolsward | F494 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hooghiemstra / Kramer | F239 | ||
2 | Hooghiemstra / Kramer | F246 |