Akmarijp
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 apr 1836 | Akmarijp | I3203 |
2 | ![]() | 28 okt 1850 | Akmarijp | I3253 |
3 | ![]() | 4 okt 1855 | Akmarijp | I3250 |
4 | ![]() | 19 jul 1850 | Akmarijp | I3221 |
5 | ![]() | 10 jan 1836 | Akmarijp | I3210 |
6 | ![]() | 15 dec 1853 | Akmarijp | I3256 |
7 | ![]() | 21 jul 1843 | Akmarijp | I3222 |
8 | ![]() | 3 jan 1847 | Akmarijp | I3223 |
9 | ![]() | 23 jul 1842 | Akmarijp | I3278 |
10 | ![]() | 10 jun 1852 | Akmarijp | I3284 |
11 | ![]() | 3 mei 1843 | Akmarijp | I3255 |
12 | ![]() | 10 mrt 1831 | Akmarijp | I3209 |
13 | ![]() | 15 jun 1833 | Akmarijp | I3182 |
14 | ![]() | 15 apr 1830 | Akmarijp | I2740 |
15 | ![]() | 6 jan 1838 | Akmarijp | I3208 |
16 | ![]() | 1 dec 1838 | Akmarijp | I3285 |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 8 apr 1836 | Akmarijp | I3203 |
2 | ![]() | 26 dec 1862 | Akmarijp | I3161 |
3 | ![]() | 14 mei 1851 | Akmarijp | I3221 |
4 | ![]() | 24 apr 1826 | Akmarijp | I3148 |
5 | ![]() | 19 jan 1838 | Akmarijp | I3208 |
Woonplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Akmarijp | I3159 |