Luinjeberd/'t Meer
Latitude (Breedte): 52.9659418, Longitude (Lengte): 5.9454804
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 aug 1795 | I2116 | |
| 2 | 3 sep 1819 | I5522 | |
| 3 | 29 aug 1897 | I5425 | |
| 4 | 17 mrt 1870 | I4053 | |
| 5 | 9 okt 1905 | I2998 | |
| 6 | 11 okt 1885 | I2131 | |
| 7 | 10 mei 1846 | I1064 | |
| 8 | 25 mei 1818 | I2117 | |
| 9 | 11 apr 1883 | I2128 | |
| 10 | 10 mrt 1826 | I2120 | |
| 11 | 11 jul 1820 | I2118 | |
| 12 | 23 feb 1878 | I2124 | |
| 13 | 21 jan 1874 | I2122 | |
| 14 | 24 mrt 1872 | I2121 | |
| 15 | 26 jul 1887 | I2132 | |
| 16 | 06 mei 1876 | I2130 | |
| 17 | 22 mei 1880 | I2126 | |
| 18 | 29 sep 1821 | I2112 | |
| 19 | 20 de 1831 | I4310 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 aug 1795 | I2116 | |
| 2 | 25 mei 1818 | I2117 | |
| 3 | 11 mrt 1826 | I2120 | |
| 4 | 12 jul 1820 | I2118 | |
| 5 | 29 sep 1821 | I2112 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1844 | I2116 | |
| 2 | 10 jan 1828 | I476 | |
| 3 | 8 aug 1916 | I5520 | |
| 4 | 9 nov 1895 | I2109 | |
| 5 | 21 jan 1890 | I135 | |
| 6 | 29 jun 1938 | I4053 | |
| 7 | 20 feb 1853 | I472 | |
| 8 | 20 jan 1895 | I136 | |
| 9 | 24 mrt 1853 | I471 | |
| 10 | 25 apr 1951 | I4054 | |
| 11 | 03 nov 1886 | I2131 | |
| 12 | 23 jun 1826 | I2115 | |
| 13 | 29 okt 1826 | I2120 | |
| 14 | 05 okt 1820 | I2118 | |
| 15 | 28 apr 1877 | I2130 | |
| 16 | 11 jan 1903 | I2112 | |
| 17 | 11 dec 1881 | I2110 |
