Lemsterland


Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 jun 1836 | Lemsterland | I196 |
2 | ![]() | I1153 | ||
3 | ![]() | I1151 | ||
4 | ![]() | I1152 | ||
5 | ![]() | I1156 | ||
6 | ![]() | I1154 | ||
7 | ![]() | I1155 | ||
8 | ![]() | I1157 | ||
9 | ![]() | I1158 | ||
10 | ![]() | 01 dec 1839 | Lemsterland | I1192 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Gort / Hooghiemstra | 24 mei 1907 | Lemsterland | F308 |
2 | Witteveen / Hottinga | 23 mei 1824 | Lemsterland | F1080 |